

Айни дамда унинг ҳисобида 28та гол мавжуд. Иккинчи ўрин эса "Барселона" форварди Лионель Мессига тегишли.
Эслатиб ўтамиз, Европанинг топ-5 чемпионатларида ҳар бир урилган гол "Олтин бутса" учун курашда 2 очкога айланади. Очколар фақат миллий лигадаги голларга берилади.
| "Олтин бутса" учун даъвогарлар рейтинги | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ўрин | Футболчи | Клуб | Гол | Гол учун очко | Умумий очко |
| 1 | Муҳаммад Салоҳ | "Ливерпуль" | 28 | 2 | 56 |
| 2 | Лионель Месси | "Барселона" | 25 | 2 | 50 |
| 3 | Эдинсон Кавани | ПСЖ | 24 | 2 | 48 |
| 4 | Чиро Иммобиле | "Лацио" | 24 | 2 | 48 |
| 5 | Гарри Кейн | "Тоттенхэм" | 24 | 2 | 48 |
| 6 | Жонас | "Бенфика" | 31 | 1.5 | 46.5 |
| 7 | Роберт Левандовски | "Бавария" | 23 | 2 | 46 |
| 8 | Криштиану Роналду | "Реал" | 22 | 2 | 44 |
| 9 | Мауро Икарди | "Интер" | 22 | 2 | 44 |
| 10 | Серхио Агуэро | "Манчестер Сити" | 21 | 2 | 42 |
| 11 | Луис Суарес | "Барселона" | 21 | 2 | 42 |
| 12 | Неймар | ПСЖ | 20 | 2 | 40 |
| 13 | Бафетимби Гомис | "Галатасарай" | 25 | 1.5 | 37.5 |
| 14 | Радамель Фалькао | "Монако" | 17 | 2 | 34 |
| 15 | Пауло Дибала | "Ювентус" | 17 | 2 | 34 |
Рейтинг Transfermarkt.de сайти асосида тайёрланди.



