Суперлига. Бомбардиры сезона 2018
08 дек 2018 15:03
Янгиликлар
Суперлига. Бомбардиры сезона 2018
Продолжаем публиковать статистические данные за 2018 год по Суперлиге.
Общеизвестно, что полузащитник "Пахтакора" бразилец Тиаго Безерра является лучшим голеадором, забив с 17 забитыми мячами в ворота соперников. Ниже мы публикуем информацию об остальных бомбардирах:
| Футболист | Клуб | Голы | С пенальти |
| Безерра Тиаго | "Пахтакор" | 17 | |
| Гонсалвеш Исмаэль | "Пахтакор" | 16 | (9) |
| Бикмаев Марат | "Локомотив" | 14 | (4) |
| Абдухолиқов Бобур | "Насаф" | 13 | |
| Ибрагимов Жавлон | "Бунёдкор" | 11 | (2) |
| Жокич Йован | АГМК | 11 | (7) |
| Холмуҳаммедов Мурод | "Коканд-1912" | 11 | (9) |
| Геворкян Артур | "Кызылкум" | 9 | (1) |
| Григалашвили Элгуджа | "Кызылкум" | 8 | |
| Рашидов Сардор | "Локомотив" | 8 | |
| Абдуллаев Зохид | "Металлург" | 7 | |
| Исокжонов Исломбек | "Металлург" | 7 | |
| Райевац Филип | "Бунёдкор" | 7 | |
| Тургунбоев Азизбек | "Навбахор" | 7 | (1) |
| Абдухоликов Темурхужа | "Локомотив" | 6 | |
| Нурматов Шахзодбек | "Бунёдкор" | 6 | |
| Шайманов Шахзод | "Металлург" | 6 | (1) |
| Йованович Неманья | "Кызылкум" | 6 | (2) |
| Черан Драган | "Насаф"/"Пахтакор" | 6 | (2) |
Ўхшаш янгиликлар
championat.asia
АПЛ. "Арсенал" "Астон Вилла"нинг ғалабали сериясига нуқта қўйди. МЮ аутсайдерни мағлуб эта олмади
ОЧЛ 2 плей-офф босқичига қуръа ташланди: Роналду етакчилигидаги "Ал Насср" "Арқадағ" билан ўйнайди
Месси "Америка қироли" мукофотини қўлга кирита олмади. Уни "Фламенго" ярим ҳимоячиси ортда қолдирди
Breaking! Бозоров, Алибоев, Рўзиев ва Холмуродов терма жамоадан чақирув олди
Фикрлар