Матч-центр
Узбекистон. Суперлига
Нефтчи ![]() | 3 : 0 | ![]() |
Аргентина. Copa de la Liga Profesional Playoff
Бока Хуниорс ![]() | 1 : 0 | ![]() |
Австралия. А-лига - финальная стадия
Мельбурн Сити ![]() | 2 : 1 | ![]() |
Бразилия. Серия А
Жувентуде ![]() | 0 : 3 | ![]() | |||
Америка МГ ![]() | 1 : 1 | ![]() | |||
Kуяба ![]() | 1 : 1 | ![]() | |||
Коринтианс ![]() | 0 : 1 | ![]() | |||
Форталеза ![]() | 0 : 1 | ![]() | |||
03:00 | Атлетико Паранаэнсе ![]() | - : - | ![]() |
Дания. Суперлига - Чемпионшип Плей-офф
Англия. Премьер-лига
Арсенал ![]() | 5 : 1 | ![]() | |||
Брентфорд ![]() | 1 : 2 | ![]() | |||
Брайтон ![]() | 3 : 1 | ![]() | |||
Бернли ![]() | 1 : 2 | ![]() | |||
Челси ![]() | 2 : 1 | ![]() | |||
Кристал Пэлас ![]() | 1 : 0 | ![]() | |||
Лестер ![]() | 4 : 1 | ![]() | |||
Ливерпуль ![]() | 3 : 1 | ![]() | |||
Манчестер Сити ![]() | 3 : 2 | ![]() | |||
Норвич Сити ![]() | 0 : 5 | ![]() |
Италия. Серия А
Специя ![]() | 0 : 3 | ![]() | |||
Сассуоло ![]() | 0 : 3 | ![]() | |||
Интер М ![]() | 3 : 0 | ![]() | |||
Салернитана ![]() | 0 : 3 | ![]() | |||
Венеция ![]() | 0 : 0 | ![]() |
Италия. Серия B - плей-офф продвижения
Монца ![]() | 0 : 1 | ![]() |
Япония. J. Лига
Джубило Ивата ![]() | 1 : 2 | ![]() |
Казахстан. Премьер Лига
Нидерланды. Eredivisie ECL Playoff
Саудовская Аравия. Премьер-лига
Сербия. Суперлига - группа чемпионшип
Республика Корея. К.-Лига. Классик
Испания. Примера Дивизион
Эльче ![]() | 3 : 1 | ![]() | |||
Алавес ![]() | 0 : 1 | ![]() | |||
Гранада ![]() | 0 : 0 | ![]() | |||
Осасуна ![]() | 0 : 2 | ![]() | |||
3' | Барселона ![]() | 0 : 0 | ![]() | ||
3' | Реал Сосьедад ![]() | 0 : 0 | ![]() | ||
3' | Севилья ![]() | 0 : 0 | ![]() |
Турция. Суперлига
Истанбул Башакшехир ![]() | 3 : 1 | ![]() | |||
Фатих Карагумрук | 0 : 1 | ![]() | |||
Хатайспор ![]() | 4 : 1 | ![]() | |||
Демирспор ![]() | 7 : 0 | ![]() |
О.А.Э.. Про Лига
США. MLS Мейджор Лига
Цинциннати ![]() | 2 : 3 | ![]() | |||
Ди Си Юнайтед ![]() | 2 : 2 | ![]() | |||
Нэшвилл ![]() | 2 : 2 | ![]() | |||
01:00 | Клеб де Фут Монреаль ![]() | - : - | ![]() | ||
02:00 | Нью-Йорк Сити ![]() | - : - | ![]() | ||
02:00 | Шарлотт | - : - | ![]() | ||
03:00 | Интер Майами ![]() | - : - | ![]() | ||
04:00 | Даллас ![]() | - : - | ![]() | ||
04:30 | Сан-Хосе Эртквейкс ![]() | - : - | ![]() | ||
05:00 | Остин | - : - | ![]() | ||
05:00 | Колорадо Рэпидз ![]() | - : - | ![]() | ||
05:00 | Лос-Анджелес Гэлакси ![]() | - : - | ![]() | ||
07:00 | Портленд Тимберс ![]() | - : - | ![]() |