Мусобақалар
AFC Champions League Elite West
| Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26-7 | 19 | - | - | 22 | 28/02 2025 2 - Аль-Хиляль 3 - Аль-Ахли 25/02 2025 5 - Аль-Хиляль 1 - Al Kholood 22/02 2025 4 - Аль-Иттихад 1 - Аль-Хиляль 18/02 2025 0 - Ал- Васл 2 - Аль-Хиляль | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21-8 | 13 | - | - | 22 | 28/02 2025 2 - Аль-Хиляль 3 - Аль-Ахли 25/02 2025 4 - Аль-Ахли 1 - Аль-Кадaсиа 21/02 2025 0 - Дамак 2 - Аль-Ахли 17/02 2025 4 - Аль-Ахли 2 - Аль-Гаррафа | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17-6 | 11 | - | - | 17 | 28/02 2025 2 - Аль-Оруба 1 - Аль-Наср 25/02 2025 0 - Аль-Вахда 2 - Аль-Наср 21/02 2025 2 - Аль-Наср 3 - Аль-Иттифак 17/02 2025 0 - Персеполис 0 - Аль-Наср | |
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10-9 | 1 | - | - | 12 | 27/02 2025 0 - Аль-Гаррафа 4 - Аль-Садд 22/02 2025 2 - Аль-Садд 0 - Ал-Духаил СК 17/02 2025 2 - Пахтакор 1 - Аль-Садд 07/02 2025 0 - Умм-Салал 1 - Аль-Садд | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8-12 | -4 | - | - | 11 | 26/02 2025 2 - Аль-Кхалеей 1 - Ал- Васл 22/02 2025 1 - Ал- Васл 0 - Аль-Аин 18/02 2025 0 - Ал- Васл 2 - Аль-Хиляль 14/02 2025 0 - Аль-Наср 1 - Ал- Васл | |
| 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8-9 | -1 | - | - | 9 | 27/02 2025 2 - Персеполис 1 - Эстеглал Тегеран 22/02 2025 1 - Эстеглал Тегеран 0 - Нассаджи Мазандаран 18/02 2025 0 - Аль-Раян 2 - Эстеглал Тегеран 07/02 2025 0 - Мес Рафсанджан 0 - Эстеглал Тегеран | |
| 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8-12 | -4 | - | - | 8 | 27/02 2025 2 - Аль-Раян 1 - Аль-Араби 23/02 2025 0 - Аль-Вакра 4 - Аль-Раян 18/02 2025 0 - Аль-Раян 2 - Эстеглал Тегеран 08/02 2025 2 - Ал-Шаханиа 1 - Аль-Раян | |
| 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4-6 | -2 | - | - | 7 | 17/02 2025 2 - Пахтакор 1 - Аль-Садд 04/02 2025 1 - Аль-Гаррафа 0 - Пахтакор 03/12 2024 1 - Пахтакор 1 - Аль-Аин 25/11 2024 0 - Эстеглал Тегеран 0 - Пахтакор | |
| 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6-10 | -4 | - | - | 7 | 27/02 2025 2 - Персеполис 1 - Эстеглал Тегеран 22/02 2025 1 - Алюминиум Арак 1 - Персеполис 17/02 2025 0 - Персеполис 0 - Аль-Наср 08/02 2025 1 - Персеполис 0 - Гол Гохар | |
| 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10-18 | -8 | - | - | 7 | 27/02 2025 0 - Аль-Гаррафа 4 - Аль-Садд 22/02 2025 4 - Аль-Гаррафа 2 - Катар СК 17/02 2025 4 - Аль-Ахли 2 - Аль-Гаррафа 08/02 2025 1 - Аль-Шамал 2 - Аль-Гаррафа | |
| 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7-17 | -10 | - | - | 6 | 17/02 2025 2 - Аль-Шорта 0 - Аль-Аин 13/02 2025 2 - Аль-Шорта 0 - Аль-Кахраба 08/02 2025 0 - Аль-Заура 0 - Аль-Шорта 03/02 2025 1 - Эстеглал Тегеран 1 - Аль-Шорта | |
| 12 | 8 | 0 | 2 | 6 | 11-22 | -11 | - | - | 2 | 27/02 2025 2 - Аль-Вехда 1 - Аль-Аин 22/02 2025 1 - Ал- Васл 0 - Аль-Аин 17/02 2025 2 - Аль-Шорта 0 - Аль-Аин 13/02 2025 3 - Аль-Аин 1 - Иттихад Калба |
AFC Champions League Elite East
| Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21-7 | 14 | - | - | 18 | 01/03 2025 1 - Йокогама М 1 - Шонан Бельмаре 26/02 2025 0 - Йокогама М 0 - Йокогама ФК 23/02 2025 1 - Хиросима 0 - Йокогама М 19/02 2025 0 - Шанхай Ист Эйша 2 - Йокогама М | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13-4 | 9 | - | - | 15 | 01/03 2025 0 - Кавасаки 1 - Киото Парпл Санга 26/02 2025 1 - Ависпа Фукуока 2 - Кавасаки 22/02 2025 1 - Касива Рейсол 1 - Кавасаки 18/02 2025 2 - Кавасаки 0 - Централ Кост Маринерс | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16-8 | 8 | - | - | 14 | 24/02 2025 2 - Джохор 0 - Перак Ипох 18/02 2025 5 - Джохор 2 - Поханг Стилерс 11/02 2025 1 - Централ Кост Маринерс 2 - Джохор 05/02 2025 4 - Джохор 0 - Полис ди Раджа Малайзия | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15-9 | 6 | - | - | 14 | 01/03 2025 2 - ФК Гванджу 1 - ФК АНианг 23/02 2025 2 - Джонбук Хюндай Моторс 2 - ФК Гванджу 18/02 2025 2 - ФК Гванджу 2 - Бурирам ПЕА 15/02 2025 0 - ФК Гванджу 0 - Сувон Сити | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14-9 | 5 | - | - | 13 | 01/03 2025 0 - Кобе 1 - Ависпа Фукуока 26/02 2025 1 - Кобе 1 - Киото Парпл Санга 22/02 2025 2 - Нагоя 2 - Кобе 18/02 2025 4 - Шанхай Шэньхуа 2 - Кобе | |
| 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7-12 | -5 | - | - | 12 | 01/03 2025 0 - Uthai Thani FC 0 - Бурирам ПЕА 23/02 2025 1 - Муангтхонг Юнайтед 3 - Бурирам ПЕА 18/02 2025 2 - ФК Гванджу 2 - Бурирам ПЕА 12/02 2025 2 - Бурирам ПЕА 1 - Ульсан Хёндэ | |
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13-12 | 1 | - | - | 10 | 01/03 2025 2 - Шанхай Шэньхуа 2 - Бэйцзин Гоань 22/02 2025 2 - Шанхай Шэньхуа 1 - Чанчунь Ятай 18/02 2025 4 - Шанхай Шэньхуа 2 - Кобе 12/02 2025 1 - Йокогама М 0 - Шанхай Шэньхуа | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10-18 | -8 | - | - | 8 | 28/02 2025 2 - Шанхай Ист Эйша 0 - Чанчунь Ятай 23/02 2025 3 - Шанхай Ист Эйша 1 - Shenzhen Peng City 19/02 2025 0 - Шанхай Ист Эйша 2 - Йокогама М 11/02 2025 4 - Кобе 0 - Шанхай Ист Эйша | |
| 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9-17 | -8 | - | - | 6 | 01/03 2025 0 - Поханг Стилерс 0 - Тэгу 23/02 2025 2 - Гангвон ФK 1 - Поханг Стилерс 18/02 2025 5 - Джохор 2 - Поханг Стилерс 15/02 2025 0 - Поханг Стилерс 3 - Даежеон Ситизен | |
| 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4-16 | -12 | - | - | 3 | 01/03 2025 1 - Ульсан Хёндэ 0 - Джонбук Хюндай Моторс 23/02 2025 0 - Даежеон Ситизен 2 - Ульсан Хёндэ 16/02 2025 0 - Ульсан Хёндэ 1 - ФК АНианг 12/02 2025 2 - Бурирам ПЕА 1 - Ульсан Хёндэ | |
| 11 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8-18 | -10 | - | - | 1 | 28/02 2025 1 - Централ Кост Маринерс 3 - ФК Вестерн Юнайтед 22/02 2025 0 - Централ Кост Маринерс 4 - Вестерн Сидней Уондерерз 18/02 2025 2 - Кавасаки 0 - Централ Кост Маринерс 11/02 2025 1 - Централ Кост Маринерс 2 - Джохор | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 | 28/02 2025 4 - Шаньдун Тайшань 1 - Dalian Young Boy 23/02 2025 0 - Шаньдун Тайшань 0 - Хэнань Цзянье 02/11 2024 2 - Шаньдун Тайшань 1 - Мэйчжоу Хакка 27/10 2024 3 - Ханчжоу Гринтаун 3 - Шаньдун Тайшань |
Месси Роналдунинг рекордини такрорлади, бироқ...
Суперлига. "Пахтакор" финал олдидан меҳмонда "Хоразм"ни енгди, икки жамоа ўйинни 10 киши тугатди
Суперлига. "Нефтчи" Ғузорда ишончли ғалабага эришди
Суперлига. "Қизилқум" ўз майдонида "Динамо" устидан ишончли ғалабага эришди