Oliy liga-2014. Kim birinchi ligaga tushib ketadi?
13 apr 2014 11:04
Yangiliklar


Oliy liga-2014. Kim birinchi ligaga tushib ketadi?
Bu yilgi chempionatimizning dastlabki 5ta turi ortda qoldi.
35ta o'yin bo'lib o'tdi. Jamoalar qo'ldan kelgancha ochko to'plashdi, kimdir ko'p, kimdir kamroq.
O'quvchilarimizga quyida savol bilan murojaat qilmoqchimiz: Bu yilgi oliy ligada qaysi ikki klub eng so'nggi pog'onanani egallaydi? Dastlabki 5ta turdan so'ng qilgan xulosalaringiz bilan o'rtoqlashing.
O'quvchilarimizga quyida savol bilan murojaat qilmoqchimiz: Bu yilgi oliy ligada qaysi ikki klub eng so'nggi pog'onanani egallaydi? Dastlabki 5ta turdan so'ng qilgan xulosalaringiz bilan o'rtoqlashing.
# | Jamoa | O' | YU | D | M | UG - O'G | T-N | O |
1 | Paxtakor | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 - 1 | 5 | 15 |
2 | Bunyodkor | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 - 3 | 5 | 11 |
3 | Lokomotiv | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 - 3 | 4 | 11 |
4 | Nasaf | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 3 | 4 | 10 |
5 | Dinamo | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 - 6 | 2 | 9 |
6 | Buxoro | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 - 6 | -2 | 9 |
7 | Olmaliq | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 - 6 | 2 | 8 |
8 | Navbahor | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 - 4 | 0 | 7 |
9 | Qizilqum | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 - 3 | -1 | 5 |
10 | Mashal | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 - 4 | -2 | 5 |
11 | Metallurg | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 - 8 | -3 | 3 |
12 | Neftchi | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 - 6 | -3 | 2 |
13 | Andijon | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 - 6 | -4 | 1 |
14 | So'g'diyona | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 - 12 | -7 | 1 |

Fikrlar