Mirjalol Qosimov may oyining eng yaxshi murabbiyi sifatida tan olindi
12 iyu 2018 12:38
Yangiliklar
Mirjalol Qosimov may oyining eng yaxshi murabbiyi sifatida tan olindi
Bungacha “Navbahor” darvozaboni Botirali Ergashev may oyining eng yaxshi posboni sifatida tan olingan bo'lsa, Arslonmurod Omonovning “Lokomotiv” darvozasiga urgan goli eng chiroyliga aylangandi. Endi esa “Bunyodkor” klubi ustozi Mirjalol Qosimov oyning eng yaxshi murabbiyi uchun beriladigan esdalik sovrinni qabul qilib oladigan bo'ldi.
Mirjalol Qosimov mart oyida ham eng yaxshi bo'lishga erishgandi. U bugun PFL sovrinini ikkinchi marta olayotgan ikkinchi insonga aylanadi. Pepsi Superliganing 15-turi doirasida “Bunyodkor” Buxoroda mehmon bo'ladi. Uchrashuv oldidan Arslonmurod Omonovga eng chiroyli goli uchun sovrin beriladi. Qayd etish kerak, u aprel oyida eng yaxshi futbolchi ham bo'lgandi. Qolganlarga hozircha sovringa ikki bor ega chiqish nasib qilmagan.
“Bunyodkor” ustozi may so'rovnomasida jami 50 ochko to'pladi va “Paxtakor”dagi hamkasbi SHota Arveladzeni 4 ochkoga ortda qoldirdi. Qiziq tomoni, tomonlarning mart oyida o'tgan o'yinida Qosimov Arveladzedan ustun kelgandi. May oyidagi takroriy o'yinda esa “Paxtakor”ning qo'li baland keldi. Biroq shunda ham gruziyalik mutaxassis kamroq ovoz to'pladi.
Nomzodlar elon qilinganida tarozining pallasi Ilhom Mo'minjonovga og'ishi kerakdek edi. U 4 ta o'yinning hammasida yutgan bo'lsa, Arveladzeda 1 ta durang, Qosimovda 1 ta mag'lubiyat bor edi. Voqealar rivoji esa boshqacha tus oldi.
“Navbahor” safarda “Buxoro”ni, o'z uyida esa “Qizilqum”, AGMK va “Metallurg”ni engib, o'z darvozasi dahlsizligini saqlab qoldi. Ovoz beruvchilarning 10 nafari Mo'minjonovni 1-o'ringa, 3 nafardani esa 2 va 3-o'ringa loyiq ko'rdi. Muxlislardan “Navbahor” ustozi maksimal ochko oldi. Natijada u to'plagan ballar 45 tani tashkil qildi.
“Paxtakor” esa mayni “Qo'qon-1912”ga qarshi durang bilan boshladi. Keyinroq “Nasaf” va “So'g'diyona”ni safarda, “Bunyodkor”ni o'z uyida engdi. Ovoz beruvchilardan 6 nafari Arveladzega peshqadamlikni loyiq deb bildi. 9 kishi uni ikkinchi, 8 tasi uchinchi o'ringa joylashtirdi. SHota muxlislardan 2 ochko oldi — jami 46 ball.
“Bunyodkor” Toshkent derbisida imkoniyatni boy bergani bilan, AGMK, “So'g'diyona”, “Nasaf” kabi klublardan ustun kela oldi. Natijada 8 kishi Qosimovni peshqadam sifatida ko'rsatdi. Biroq 2-o'ringa uni ko'rsatganlar soni 9 nafar bo'ldiki, mana shu jihati bilan Qosimov Mo'minjonovdan o'zib ketdi. Muxlislar ham “Bunyodkor” ustoziga 4 ochkoni loyiq ko'rdi.
SHu tariqa o'z-o'ziga ovoz bergan murabbiylar emas, Mirjalol Qosimov mayda eng yaxshi bo'ldi. Kim kimga ovoz bergani borasidagi malumot Championat.asia nashrida ko'rinadi. Eslatib o'tamiz, aprel oyida “Buxoro” ustozi Ulug'bek Baqoevga omad kulib boqqandi.
ENG YAXSHI MURABBIY | |
Bosh murabbiylar | Jamoa sardorlari |
Lokomotiv | |
Andrey Fyodorov | Ignatiy Nesterov |
Ilhom Mo'minjonov (Navbahor) | Mirjalol Qosimov (Bunyodkor) |
Mirjalol Qosimov (Bunyodkor) | Andrey Fyodorov (Lokomotiv) |
SHota Arveladze (Paxtakor) | Ilhom Mo'minjonov (Navbahor) |
Nasaf | |
Ro'ziqul Berdiev | Dragan CHeran |
Ilhom Mo'minjonov (Navbahor) | Ilhom Mo'minjonov (Navbahor) |
SHota Arveladze (Paxtakor) | SHota Arveladze (Paxtakor) |
Mirjalol Qosimov (Bunyodkor) | Andrey Fyodorov (Lokomotiv) |
Paxtakor | |
SHota Arveladze | Kamoliddin Tojiev |
SHota Arveladze (Paxtakor) | SHota Arveladze (Paxtakor) |
Mirjalol Qosimov (Bunyodkor) | Ilhom Mo'minjonov (Navbahor) |
Ilhom Mo'minjonov (Navbahor) | Mirjalol Qosimov (Bunyodkor) |
Bunyodkor | |
Mirjalol Qosimov | Javlon Ibrohimov |
Ilhom Mo'minjonov (Navbahor) | Mirjalol Qosimov (Bunyodkor) |
SHota Arveladze (Paxtakor) | Ilhom Mo'minjonov (Navbahor) |
Andrey Fyodorov (Lokomotiv) | SHota Arveladze (Paxtakor) |
Navbahor | |
Ilhom Mo'minjonov | Jahongir Mehmonov |
Ilhom Mo'minjonov (Navbahor) | Ilhom Mo'minjonov (Navbahor) |
Mirjalol Qosimov (Bunyodkor) | SHota Arveladze (Paxtakor) |
SHota Arveladze (Paxtakor) | Mirjalol Qosimov (Bunyodkor) |
Buxoro | |
Ulug'bek Baqoev | SHavkat Salomov |
Ilhom Mo'minjonov (Navbahor) | Ilhom Mo'minjonov (Navbahor) |
SHota Arveladze (Paxtakor) | Mirjalol Qosimov (Bunyodkor) |
Mirjalol Qosimov (Bunyodkor) | SHota Arveladze (Paxtakor) |
AGMK | |
Viktor Kumikov | Lutfulla To'raev |
SHota Arveladze (Paxtakor) | Mirjalol Qosimov (Bunyodkor) |
Mirjalol Qosimov (Bunyodkor) | SHota Arveladze (Paxtakor) |
Andrey Fyodorov (Lokomotiv) | Ilhom Mo'minjonov (Navbahor) |
Qo'qon-1912 | |
No'mon Hasanov | Nosir Otaqo'ziev |
Mirjalol Qosimov (Bunyodkor) | Ilhom Mo'minjonov (Navbahor) |
Ilhom Mo'minjonov (Navbahor) | Andrey Fyodorov (Lokomotiv) |
SHota Arveladze (Paxtakor) | SHota Arveladze (Paxtakor) |
Metallurg | |
Andrey SHipilov | Abror Xusinov |
SHota Arveladze (Paxtakor) | SHota Arveladze (Paxtakor) |
Mirjalol Qosimov (Bunyodkor) | Mirjalol Qosimov (Bunyodkor) |
Andrey Fyodorov (Lokomotiv) | Andrey Fyodorov (Lokomotiv) |
Qizilqum | |
Hamid Aktamov | Erkin Boydullaev |
SHota Arveladze (Paxtakor) | Ilhom Mo'minjonov (Navbahor) |
Mirjalol Qosimov (Bunyodkor) | Mirjalol Qosimov (Bunyodkor) |
Andrey Fyodorov (Lokomotiv) | SHota Arveladze (Paxtakor) |
So'g'diyona | |
Sergey Lushchan | Akmal Xolmurodov |
Mirjalol Qosimov (Bunyodkor) | Mirjalol Qosimov (Bunyodkor) |
SHota Arveladze (Paxtakor) | SHota Arveladze (Paxtakor) |
Andrey Fyodorov (Lokomotiv) | Andrey Fyodorov (Lokomotiv) |
Neftchi | |
Bahrom Haydarov | SHukurali Po'latov |
Mirjalol Qosimov (Bunyodkor) | Mirjalol Qosimov (Bunyodkor) |
Andrey Fyodorov (Lokomotiv) | SHota Arveladze (Paxtakor) |
SHota Arveladze (Paxtakor) | Andrey Fyodorov (Lokomotiv) |
MUXLISLAR | |
Ilhom Mo'minjonov (Navbahor) | |
Mirjalol Qosimov (Bunyodkor) | |
SHota Arveladze (Paxtakor) |
Nomzod | 1-o'rin | 2-o'rin | 3-o'rin | Jami |
Mirjalol Qosimov (Bunyodkor) | 8 | 9 | 4 | 46+4 |
SHota Arveladze (Paxtakor) | 6 | 9 | 8 | 44+2 |
Ilhom Mo'minjonov (Navbahor) | 10 | 3 | 3 | 39+6 |
Andrey Fyodorov (Lokomotiv) | 3 | 9 | 15 |
Fikrlar