“Пахтакор” сафида энг кўп ўйнаган дарвозабонлар: Яновский, Пшеничников, Бугало ва бошқалар
21 май 2020 19:30
Янгиликлар
“Пахтакор” сафида энг кўп ўйнаган дарвозабонлар: Яновский, Пшеничников, Бугало ва бошқалар
Жамоа тарихига доир берилаётган маълумотда бу сафар “Пахтакор” таркибида СССР ва Ўзбекистон чемпионати учрашувларида майдонга тушган барча дарвозабонлар билан танишиб оласиз. Ҳозиргача жами 61 нафар посбон "Пахтакор" шарафини чемпионат ўйинларида ҳимоя қилган.
Энг кўп ўйнаган дарвозабон Александр Яновский бўлиб, у 297 бор “Пахтакор” сафида чемпионат беллашувларида дарвозани қўриқлаган. Афсонавий Юрий Пшеничников эса 231 бор ўйнаган. Пшеничников СССР терма жамоаси таркибида 19 баҳсда майдонга тушган, 1968 йил СССРнинг энг яхши дарвозабони сифатида топилган. Павел Бугало 173 учрашувда ўйнаб, 1996 ва 1997 йилларда Ўзбекистонда йилнинг энг яхши футболчиси бўлган. Жами 4 марта Ўзбекистон чемпионига айланган. 168 учрашув ўтказган Игнатий Нестеров турли жамоаларда 13 карра Ўзбекистон чемпиони ва Ўзбекистон Кубоги бош совринларига эга чиққан. Александр Лобанов 133 ўйин билан кучли бешликни якунлаб беради. Саша "Пахтакор" билан уч марта чемпион бўлган. 100тадан ортиқ учрашувда дарвозани қўриқлаган яна бир посбон Николай Любарцев саналади. У 133 баҳсда “Пахтакор” посбони сифатида кўриниш берган.
"Пахтакор" сафида илк расмий ўйинда майдонга туширилган Пётр Волостнов эса 25 беллашувда майдонда ўйнаган.
АЛЕКСАНДР ЯНОВСКИЙ | 297 (-359) |
ЮРИЙ ПШЕНИЧНИКОВ | 231 (-275) |
ПАВЕЛ БУГАЛО | 173 (-184) |
ИГНАТИЙ НЕСТЕРОВ | 168 (-82) |
АЛЕКСАНДР ЛОБАНОВ | 143 (-109) |
НИКОЛАЙ ЛЮБАРЦЕВ | 133 (-176) |
ТЕМУР ЖЎРАЕВ | 96 (-75) |
ВЛАДИМИР ФИЛАТОВ | 74 (-78) |
СЕРГЕЙ ПОКАТИЛОВ | 73 (-92) |
БОРИС КЛИМОВ | 61 (-65) |
АЛЕКСАНДР ГОВОРОВ | 48 (-60) |
МИХАИЛ БАРСКИЙ | 45 (-56) |
ЭЛДОР СУЮНОВ | 44 (-29) |
РУСЛАН АҲМЕДХОНОВ | 42 (-57) |
ЮРИЙ КУРБИКО | 41 (-39) |
ОЛЕГ ЧЕЧЁТИН | 39 (-34) |
ВЛАДИМИР ЦИРИН | 38 (-57) |
АНВАР ЖАББОРОВ | 34 (-33) |
СЕРГЕЙ ЗАХАРЕЦКИЙ | 31 (-25) |
ЮРИЙ ПЕРЕСКОКОВ | 26 (-38) |
АЛЕКСЕЙ РОШИН | 25 (-29) |
ПЁТР ВОЛОСТНОВ | 25 (-33) |
ФАТЕК ЯКУБОВ | 24 (-31) |
ОЛЕГ БЕЛЯКОВ | 21 (-27) |
НИКИТА РИБКИН | 17 (-17) |
АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВ | 16 (-30) |
САНЖАР ҚУВВАТОВ | 15 (-15) |
ОЛЕГ ЖМАК | 15 (-29) |
СЕРГЕЙ СТРАШНЕНКО | 13 (-17) |
ПАВЕЛ БУТЕНКО | 12 (-6) |
ДЕНИС ИВАНКОВ | 12 (-7) |
МУҲАММАДАЛИ ҚЎЛДОШЕВ | 11 (-14) |
АНВАР РАШИДОВ | 11 (-14) |
АРТУР КИСЛЯК | 11 (-28) |
ЭЛДОР ТОЖИБОЕВ | 8 (-3) |
ЭРКИН ЖАББОРОВ | 8 (-5) |
АНАТОЛИЙ ХАСАНШИН | 7 (-7) |
АЛЕКСАНДР ПЕТРЕНКО | 7 (-6) |
ВЛАДИМИР ВОЛКОВ | 6 (-11) |
ГЕННАДИЙ ГАРКАНОВ | 6 (-13) |
ГЕННАДИЙ КАХИАНИ | 5 (-5) |
СЕРГЕЙ БУРАКОВ | 5 (-7) |
ДАВИД ХАЛУХАЕВ | 4 (-6) |
АЛЕКСЕЙ ПРИЙМАК | 4 (-9) |
АНАТОЛИЙ БАБЕНКО | 3 (-4) |
АБДУЛЛА АБДУРАЗЗОҚОВ | 2 (-1) |
РАСИМ АХТЯМОВ | 2 (-1) |
ЕВГЕНИЙ РАХАЛИН | 2 (-1) |
БОТИРАЛИ ЭРГАШЕВ | 2 (-2) |
ГЕРМАН БЕЗДЕНЕЖНИХ | 2 (-4) |
ШОХРУҲ РАИМОВ | 1 (0) |
ҲОЖИАКБАР ЖЎРАЕВ | 1 (0) |
СУЛАЙМОН ДЕМИРЖИ | 1 (0) |
ЕВГЕНИЙ КОРНЮХИН | 1 (0) |
ИВАН ДОМАНТИЕВСКИЙ | 1 (0) |
ВЯЧЕСЛАВ КОЛЬЦОВ | 1 (0) |
АНАТОЛИЙ НАУМОВ | 1 (-1) |
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ | 1 (-2) |
ПЁТР КОЛЕСНИК | 1 (-2) |
АНДРЕЙ ЗАИКИН | 1 (-2) |
ИГОРЬ ШВИКОВ | 1 (-4) |
Фикрлар