ОЧЛ. 3-турда ўзбек клублари дарвозага аниқ зарба бера олишмади
15 мар 2017 10:59
Янгиликлар
ОЧЛ. 3-турда ўзбек клублари дарвозага аниқ зарба бера олишмади
Куни кеча Осиё чемпионлар лигаси 3-туридан ўрин олган баҳслар бўлиб ўтди.
ОФК расмий сайти ўйинларнинг статистик кўрсаткчиларини тақдим этди. Унга кўра "Локомотив" ҳам "Бунёдкор" ҳам 3-турдаги ўйинларда рақиблари дарвозаси томон биронта аниқ зарба бера олмагани қайд этилган. Эслатиб ўтамиз, "Локомотив" сафарда "Истиқлол"га, "Бунёдкор" ўз уйида "Зоб Оҳан"га бир хил 0:2 ҳисобида имкониятни бой бериб қўйишганди.
Истиқлол
|
Кўрсаткич | Локомотив
|
2 | Гол | 0 |
42,9% | Тўпни назорат қилиш | 57,1% |
50,4% | Тўп олиб қўйиш | 49,6% |
4 | Оффсайд | 2 |
2 | Бурчак тўпи | 2 |
347 | Паслар | 467 |
21,3% | Узун паслар | 12,4% |
66,9% | Паслар аниқлиги | 76,4% |
57,4% | Рақиб майдонида паслар аниқлиги | 67,9% |
15 | Кросслар | 12 |
20% | Кросслар аниқлиги | 25% |
14 | Зарба | 9 |
4 | Аниқ зарба | 0 |
3 | Блокланган зарба | 4 |
9 | Жарима майдони ташқарисидан зарба | 4 |
5 | Жарима майдони ичидан зарба | 5 |
36,4% | Зарбалар аниқлиги | 0% |
22 | Тўп учун курашлар | 18 |
81,8% | Курашдаги ғолиблик фоизи | 72,2% |
9 | Қоида бузиш | 15 |
0 | Сариқ карточка | 0 |
0 | Қизил карточка | 0 |
Бунёдкор
|
Кўрсаткич | Зоб Оҳан |
0 | Гол | 2 |
44,5% | Тўпни назорат қилиш | 55,5% |
39,7% | Тўп олиб қўйиш | 60,3% |
0 | Оффсайд | 3 |
3 | Бурчак тўпи | 2 |
462 | Паслар | 582 |
16,9% | Узун паслар | 10,3% |
77,5% | Паслар аниқлиги | 81,6% |
68,4% | Рақиб майдонида паслар аниқлиги | 76,7% |
16 | Кросслар | 15 |
6,3% | Кросслар аниқлиги | 13,3% |
10 | Зарба | 10 |
0 | Аниқ зарба | 6 |
4 | Блокланган зарба | 2 |
7 | Жарима майдони ташқарисидан зарба | 3 |
3 | Жарима майдони ичидан зарба | 7 |
0 | Зарбалар аниқлиги | 75% |
34 | Тўп учун курашлар | 24 |
79,4% | Курашдаги ғолиблик фоизи | 66,7% |
13 | Қоида бузиш | 10 |
1 | Сариқ карточка | 0 |
1 | Қизил карточка | 0 |
Фикрлар