
Proliga
Mavsum 2026
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 24:7 | 26 | |
| 2 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 15:8 | 23 | |
| 3 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 23:8 | 18 | |
| 4 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:5 | 18 | |
| 5 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 11:6 | 18 | |
| 6 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:12 | 15 | |
| 7 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:14 | 13 | |
| 8 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:19 | 13 | |
| 9 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:10 | 12 | |
| 10 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:9 | 9 | |
| 11 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:16 | 8 | |
| 12 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 6:21 | 7 | |
| 13 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 8:19 | 4 | |
| 14 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:23 | 4 |













