
Proliga
Mavsum 2026
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 17:6 | 20 | |
| 2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 14:6 | 20 | |
| 3 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:7 | 15 | |
| 4 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:5 | 15 | |
| 5 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 8:4 | 15 | |
| 6 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:9 | 13 | |
| 7 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:12 | 13 | |
| 8 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:12 | 11 | |
| 9 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:9 | 9 | |
| 10 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:12 | 7 | |
| 11 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:8 | 6 | |
| 12 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:14 | 4 | |
| 13 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:17 | 4 | |
| 14 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:20 | 1 |













