Мусобақалар
| Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 19 | 4 | 1 | 72-20 | 52 | - | - | 61 | 28/02 2025 1 - Штутгарт 3 - Бавария 23/02 2025 4 - Бавария 0 - Айнтрахт Фр 18/02 2025 1 - Бавария 1 - Селтик 15/02 2025 0 - Байер 0 - Бавария | |
| 2 | 24 | 15 | 8 | 1 | 55-28 | 27 | - | - | 53 | 01/03 2025 1 - Айнтрахт Фр 4 - Байер 22/02 2025 0 - Хольштейн Киель 2 - Байер 15/02 2025 0 - Байер 0 - Бавария 08/02 2025 0 - Вольфсбург 0 - Байер | |
| 3 | 24 | 12 | 6 | 6 | 50-37 | 13 | - | - | 42 | 01/03 2025 1 - Айнтрахт Фр 4 - Байер 23/02 2025 4 - Бавария 0 - Айнтрахт Фр 16/02 2025 3 - Айнтрахт Фр 1 - Хольштейн Киель 08/02 2025 1 - Боруссия М 1 - Айнтрахт Фр | |
| 4 | 24 | 12 | 5 | 7 | 39-25 | 14 | - | - | 41 | 01/03 2025 1 - РБ Лейпциг 2 - Майнц 05 22/02 2025 2 - Майнц 05 0 - Санкт-Паули 16/02 2025 0 - Хайденхайм 2 - Майнц 05 08/02 2025 0 - Майнц 05 0 - Аугсбург | |
| 5 | 24 | 12 | 4 | 8 | 34-36 | -2 | - | - | 40 | 02/03 2025 0 - Аугсбург 0 - Фрайбург 21/02 2025 5 - Фрайбург 0 - Вердер 15/02 2025 0 - Санкт-Паули 1 - Фрайбург 08/02 2025 1 - Фрайбург 0 - Хайденхайм | |
| 6 | 24 | 10 | 8 | 6 | 39-33 | 6 | - | - | 38 | 01/03 2025 1 - РБ Лейпциг 2 - Майнц 05 26/02 2025 1 - РБ Лейпциг 0 - Вольфсбург 23/02 2025 2 - РБ Лейпциг 2 - Хайденхайм 14/02 2025 0 - Аугсбург 0 - РБ Лейпциг | |
| 7 | 24 | 10 | 7 | 7 | 48-38 | 10 | - | - | 37 | 01/03 2025 1 - Вердер 2 - Вольфсбург 26/02 2025 1 - РБ Лейпциг 0 - Вольфсбург 22/02 2025 1 - Вольфсбург 1 - Бохум 15/02 2025 1 - Штутгарт 2 - Вольфсбург | |
| 8 | 24 | 11 | 4 | 9 | 38-35 | 3 | - | - | 37 | 01/03 2025 0 - Хайденхайм 3 - Боруссия М 22/02 2025 0 - Боруссия М 3 - Аугсбург 15/02 2025 1 - Унион 2 - Боруссия М 08/02 2025 1 - Боруссия М 1 - Айнтрахт Фр | |
| 9 | 24 | 10 | 6 | 8 | 42-37 | 5 | - | - | 36 | 28/02 2025 1 - Штутгарт 3 - Бавария 23/02 2025 1 - Хоффенхайм 1 - Штутгарт 15/02 2025 1 - Штутгарт 2 - Вольфсбург 08/02 2025 1 - Боруссия Д 2 - Штутгарт | |
| 10 | 24 | 10 | 5 | 9 | 45-38 | 7 | - | - | 35 | 01/03 2025 0 - Санкт-Паули 2 - Боруссия Д 22/02 2025 6 - Боруссия Д 0 - Унион 19/02 2025 0 - Боруссия Д 0 - Спортинг 15/02 2025 2 - Бохум 0 - Боруссия Д | |
| 11 | 24 | 8 | 8 | 8 | 27-35 | -8 | - | - | 32 | 02/03 2025 0 - Аугсбург 0 - Фрайбург 22/02 2025 0 - Боруссия М 3 - Аугсбург 14/02 2025 0 - Аугсбург 0 - РБ Лейпциг 08/02 2025 0 - Майнц 05 0 - Аугсбург | |
| 12 | 24 | 8 | 6 | 10 | 36-49 | -13 | - | - | 30 | 01/03 2025 1 - Вердер 2 - Вольфсбург 25/02 2025 2 - Арминия 1 - Вердер 21/02 2025 5 - Фрайбург 0 - Вердер 16/02 2025 1 - Вердер 3 - Хоффенхайм | |
| 13 | 24 | 6 | 7 | 11 | 31-46 | -15 | - | - | 25 | 01/03 2025 0 - Бохум 1 - Хоффенхайм 23/02 2025 1 - Хоффенхайм 1 - Штутгарт 16/02 2025 1 - Вердер 3 - Хоффенхайм 08/02 2025 0 - Хоффенхайм 4 - Унион | |
| 14 | 24 | 6 | 5 | 13 | 20-37 | -17 | - | - | 23 | 02/03 2025 0 - Унион 1 - Хольштейн Киель 22/02 2025 6 - Боруссия Д 0 - Унион 15/02 2025 1 - Унион 2 - Боруссия М 08/02 2025 0 - Хоффенхайм 4 - Унион | |
| 15 | 24 | 6 | 3 | 15 | 18-29 | -11 | - | - | 21 | 01/03 2025 0 - Санкт-Паули 2 - Боруссия Д 22/02 2025 2 - Майнц 05 0 - Санкт-Паули 15/02 2025 0 - Санкт-Паули 1 - Фрайбург 09/02 2025 2 - РБ Лейпциг 0 - Санкт-Паули | |
| 16 | 24 | 4 | 5 | 15 | 23-47 | -24 | - | - | 17 | 01/03 2025 0 - Бохум 1 - Хоффенхайм 22/02 2025 1 - Вольфсбург 1 - Бохум 15/02 2025 2 - Бохум 0 - Боруссия Д 09/02 2025 2 - Хольштейн Киель 2 - Бохум | |
| 17 | 24 | 4 | 4 | 16 | 35-59 | -24 | - | - | 16 | 02/03 2025 0 - Унион 1 - Хольштейн Киель 22/02 2025 0 - Хольштейн Киель 2 - Байер 16/02 2025 3 - Айнтрахт Фр 1 - Хольштейн Киель 09/02 2025 2 - Хольштейн Киель 2 - Бохум | |
| 18 | 24 | 4 | 3 | 17 | 27-50 | -23 | - | - | 15 | 01/03 2025 0 - Хайденхайм 3 - Боруссия М 23/02 2025 2 - РБ Лейпциг 2 - Хайденхайм 16/02 2025 0 - Хайденхайм 2 - Майнц 05 13/02 2025 1 - ФК Копенгаген 2 - Хайденхайм |
Арда Гюлер: "Алонсо дарвозада турасан деса, қўлқоп сотиб оламан"
АПЛ. "Манчестер Юнайтед" "Энфилд"да "Ливерпуль"ни мағлуб этди, Магуайр яна қаҳрамон!
Суперлига. "Нефтчи" пенальтидан урилган гол эвазига ОКМКдан устун келди
Ла Лига. Араухонинг сўнгги дақиқалардаги голи "Барселона"га "Жирона" устидан ғалаба тақдим этди. Флик четлатилди