Мусобақалар
| Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 20 | 5 | 0 | 62-26 | 36 | - | - | 65 | 02/03 2025 3 - Касимпаса 3 - Галатасарай 24/02 2025 0 - Галатасарай 0 - Фенербахче 20/02 2025 2 - Галатасарай 2 - АЗ Алкмар 17/02 2025 1 - Ризеспор 2 - Галатасарай | |
| 2 | 25 | 19 | 4 | 2 | 63-23 | 40 | - | - | 61 | 02/03 2025 3 - Фенербахче 0 - Антальяспор 24/02 2025 0 - Галатасарай 0 - Фенербахче 20/02 2025 2 - Андерлехт 2 - Фенербахче 16/02 2025 3 - Фенербахче 1 - Касимпаса | |
| 3 | 24 | 14 | 4 | 6 | 39-26 | 13 | - | - | 46 | 22/02 2025 2 - Самсунспор 3 - Ризеспор 16/02 2025 0 - Коньяспор 1 - Самсунспор 07/02 2025 2 - Самсунспор 0 - Хатайспор 01/02 2025 4 - Истанбул Башакшехир 0 - Самсунспор | |
| 4 | 24 | 12 | 8 | 4 | 38-23 | 15 | - | - | 44 | 01/03 2025 2 - Бешикташ 0 - Кайсериспор 21/02 2025 1 - Эюпспор 3 - Бешикташ 15/02 2025 2 - Бешикташ 1 - Трабзонспор 08/02 2025 0 - Сивасспор 2 - Бешикташ | |
| 5 | 24 | 11 | 7 | 6 | 36-24 | 12 | - | - | 40 | 21/02 2025 1 - Эюпспор 3 - Бешикташ 16/02 2025 1 - Эюпспор 1 - Кайсериспор 10/02 2025 1 - Трабзонспор 0 - Эюпспор 31/01 2025 1 - Эюпспор 0 - Сивасспор | |
| 6 | 23 | 10 | 5 | 8 | 40-28 | 12 | - | - | 35 | 23/02 2025 1 - Кайсериспор 0 - Гезтепе 10/02 2025 0 - Бодрумспор Беледиеспор 0 - Гезтепе 02/02 2025 0 - Гезтепе 1 - Аланяспор 26/01 2025 3 - Фенербахче 2 - Гезтепе | |
| 7 | 23 | 9 | 6 | 8 | 39-31 | 8 | - | - | 33 | 15/02 2025 0 - Истанбул Башакшехир 1 - Бодрумспор Беледиеспор 09/02 2025 0 - Антальяспор 0 - Истанбул Башакшехир 01/02 2025 4 - Истанбул Башакшехир 0 - Самсунспор 25/01 2025 5 - Аланяспор 4 - Истанбул Башакшехир | |
| 8 | 25 | 10 | 3 | 12 | 33-42 | -9 | - | - | 33 | 02/03 2025 3 - Ризеспор 1 - Аланяспор 22/02 2025 2 - Самсунспор 3 - Ризеспор 17/02 2025 1 - Ризеспор 2 - Галатасарай 09/02 2025 3 - Касимпаса 2 - Ризеспор | |
| 9 | 23 | 8 | 8 | 7 | 39-28 | 11 | - | - | 32 | 23/02 2025 3 - Трабзонспор 2 - Газизехир Газиантеп Ф.К. 15/02 2025 2 - Бешикташ 1 - Трабзонспор 10/02 2025 1 - Трабзонспор 0 - Эюпспор 01/02 2025 0 - Кайсериспор 0 - Трабзонспор | |
| 10 | 25 | 7 | 11 | 7 | 45-50 | -5 | - | - | 32 | 02/03 2025 3 - Касимпаса 3 - Галатасарай 22/02 2025 2 - Антальяспор 1 - Касимпаса 16/02 2025 3 - Фенербахче 1 - Касимпаса 09/02 2025 3 - Касимпаса 2 - Ризеспор | |
| 11 | 25 | 8 | 7 | 10 | 29-36 | -7 | - | - | 31 | 02/03 2025 3 - Ризеспор 1 - Аланяспор 23/02 2025 3 - Аланяспор 2 - Демирспор 16/02 2025 1 - Хатайспор 0 - Аланяспор 09/02 2025 0 - Аланяспор 2 - Фенербахче | |
| 12 | 25 | 8 | 6 | 11 | 28-46 | -18 | - | - | 30 | 02/03 2025 3 - Фенербахче 0 - Антальяспор 22/02 2025 2 - Антальяспор 1 - Касимпаса 14/02 2025 1 - Демирспор 1 - Антальяспор 09/02 2025 0 - Антальяспор 0 - Истанбул Башакшехир | |
| 13 | 23 | 8 | 5 | 10 | 30-33 | -3 | - | - | 29 | 23/02 2025 3 - Трабзонспор 2 - Газизехир Газиантеп Ф.К. 15/02 2025 2 - Газизехир Газиантеп Ф.К. 1 - Сивасспор 03/02 2025 0 - Газизехир Газиантеп Ф.К. 1 - Галатасарай 24/01 2025 2 - Самсунспор 1 - Газизехир Газиантеп Ф.К. | |
| 14 | 24 | 6 | 7 | 11 | 30-38 | -8 | - | - | 25 | 22/02 2025 1 - Сивасспор 1 - Коньяспор 16/02 2025 0 - Коньяспор 1 - Самсунспор 08/02 2025 3 - Кайсериспор 2 - Коньяспор 31/01 2025 3 - Коньяспор 1 - Бодрумспор Беледиеспор | |
| 15 | 24 | 6 | 6 | 12 | 28-40 | -12 | - | - | 24 | 22/02 2025 1 - Сивасспор 1 - Коньяспор 15/02 2025 2 - Газизехир Газиантеп Ф.К. 1 - Сивасспор 08/02 2025 0 - Сивасспор 2 - Бешикташ 31/01 2025 1 - Эюпспор 0 - Сивасспор | |
| 16 | 25 | 6 | 6 | 13 | 17-29 | -12 | - | - | 24 | 01/03 2025 0 - Демирспор 0 - Бодрумспор Беледиеспор 21/02 2025 1 - Бодрумспор Беледиеспор 0 - Хатайспор 15/02 2025 0 - Истанбул Башакшехир 1 - Бодрумспор Беледиеспор 10/02 2025 0 - Бодрумспор Беледиеспор 0 - Гезтепе | |
| 17 | 24 | 5 | 9 | 10 | 24-44 | -20 | - | - | 24 | 01/03 2025 2 - Бешикташ 0 - Кайсериспор 23/02 2025 1 - Кайсериспор 0 - Гезтепе 16/02 2025 1 - Эюпспор 1 - Кайсериспор 08/02 2025 3 - Кайсериспор 2 - Коньяспор | |
| 18 | 24 | 2 | 7 | 15 | 24-43 | -19 | - | - | 13 | 21/02 2025 1 - Бодрумспор Беледиеспор 0 - Хатайспор 16/02 2025 1 - Хатайспор 0 - Аланяспор 07/02 2025 2 - Самсунспор 0 - Хатайспор 01/02 2025 2 - Хатайспор 3 - Антальяспор | |
| 19 | 25 | 2 | 4 | 19 | 23-57 | -34 | - | - | 10 | 01/03 2025 0 - Демирспор 0 - Бодрумспор Беледиеспор 23/02 2025 3 - Аланяспор 2 - Демирспор 14/02 2025 1 - Демирспор 1 - Антальяспор 02/02 2025 3 - Демирспор 5 - Касимпаса |
Месси Роналдунинг рекордини такрорлади, бироқ...
Суперлига. "Пахтакор" финал олдидан меҳмонда "Хоразм"ни енгди, икки жамоа ўйинни 10 киши тугатди
Суперлига. "Нефтчи" Ғузорда ишончли ғалабага эришди
Суперлига. "Қизилқум" ўз майдонида "Динамо" устидан ишончли ғалабага эришди