Мусобақалар
Группа 4
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-3 | 10 | 11 | 17/11 2020 6 - Испания 0 - Германия 14/11 2020 1 - Швейцария 1 - Испания 11/11 2020 1 - Нидерланды 1 - Испания 13/10 2020 1 - Украина 0 - Испания |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 10-13 | -3 | 9 | 17/11 2020 6 - Испания 0 - Германия 14/11 2020 3 - Германия 1 - Украина 11/11 2020 1 - Германия 0 - Чехия 13/10 2020 3 - Германия 3 - Швейцария |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-8 | 1 | 6 | 14/11 2020 1 - Швейцария 1 - Испания 11/11 2020 2 - Бельгия 1 - Швейцария 13/10 2020 3 - Германия 3 - Швейцария 10/10 2020 1 - Испания 0 - Швейцария |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-13 | -8 | 6 | 14/11 2020 3 - Германия 1 - Украина 11/11 2020 2 - Польша 0 - Украина 13/10 2020 1 - Украина 0 - Испания 10/10 2020 1 - Украина 2 - Германия |
Группа 1
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 7-2 | 5 | 12 | 18/11 2020 0 - Босния и Герцеговина 2 - Италия 15/11 2020 2 - Италия 0 - Польша 11/11 2020 4 - Италия 0 - Эстония 14/10 2020 1 - Италия 1 - Нидерланды |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-4 | 3 | 11 | 18/11 2020 1 - Польша 2 - Нидерланды 15/11 2020 3 - Нидерланды 1 - Босния и Герцеговина 11/11 2020 1 - Нидерланды 1 - Испания 14/10 2020 1 - Италия 1 - Нидерланды |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-6 | 0 | 7 | 18/11 2020 1 - Польша 2 - Нидерланды 15/11 2020 2 - Италия 0 - Польша 11/11 2020 2 - Польша 0 - Украина 14/10 2020 3 - Польша 0 - Босния и Герцеговина |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-11 | -8 | 2 | 18/11 2020 0 - Босния и Герцеговина 2 - Италия 15/11 2020 3 - Нидерланды 1 - Босния и Герцеговина 12/11 2020 0 - Босния и Герцеговина 2 - Иран 14/10 2020 3 - Польша 0 - Босния и Герцеговина |
Группа 2
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-6 | 10 | 15 | 18/11 2020 4 - Бельгия 2 - Дания 15/11 2020 2 - Бельгия 0 - Англия 11/11 2020 2 - Бельгия 1 - Швейцария 14/10 2020 1 - Исландия 2 - Бельгия |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-7 | 1 | 10 | 18/11 2020 4 - Бельгия 2 - Дания 15/11 2020 2 - Дания 1 - Исландия 11/11 2020 2 - Дания 0 - Швеция 14/10 2020 0 - Англия 1 - Дания |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-4 | 3 | 10 | 18/11 2020 4 - Англия 0 - Исландия 15/11 2020 2 - Бельгия 0 - Англия 12/11 2020 3 - Англия 0 - Ирландия 14/10 2020 0 - Англия 1 - Дания |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 3-17 | -14 | 0 | 18/11 2020 4 - Англия 0 - Исландия 15/11 2020 2 - Дания 1 - Исландия 12/11 2020 2 - Венгрия 1 - Исландия 14/10 2020 1 - Исландия 2 - Бельгия |
Группа 3
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 12-5 | 7 | 16 | 17/11 2020 4 - Франция 2 - Швеция 14/11 2020 0 - Португалия 1 - Франция 11/11 2020 0 - Франция 2 - Финляндия 14/10 2020 1 - Хорватия 2 - Франция |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-4 | 8 | 13 | 17/11 2020 2 - Хорватия 3 - Португалия 14/11 2020 0 - Португалия 1 - Франция 11/11 2020 7 - Португалия 0 - Андорра 14/10 2020 3 - Португалия 0 - Швеция |
3 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 9-16 | -7 | 3 | 17/11 2020 2 - Хорватия 3 - Португалия 14/11 2020 2 - Швеция 1 - Хорватия 11/11 2020 3 - Турция 3 - Хорватия 14/10 2020 1 - Хорватия 2 - Франция |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-13 | -8 | 3 | 17/11 2020 4 - Франция 2 - Швеция 14/11 2020 2 - Швеция 1 - Хорватия 11/11 2020 2 - Дания 0 - Швеция 14/10 2020 3 - Португалия 0 - Швеция |