Топ-10. "Манчестер Сити" тарихидаги энг қиммат сотувни биласизми?
14 дек 2021 09:02
Янгиликлар
Топ-10. "Манчестер Сити" тарихидаги энг қиммат сотувни биласизми?
Бугун "Манчестер Сити" тарихидаги қимматбаҳо сотувлар ўнлиги ҳақида маълумот берамиз.
Кўриб турганингиздек, жадвалнинг биринчи поғонасини германиялик вигер 60 млн евро билан банд қилиб турибди.
футболчи | мавсум | клуби | нархи € | |
---|---|---|---|---|
1 | Лерой Сане | 20/21 | "Бавария" | 60 млн |
2 | Данило | 19/20 | "Ювентус" | 37 млн |
3 | Шон Райт-Филлипс | 05/06 | "Челси" | 31.5 млн |
4 | Алваро Негредо | 15/16 | "Валенсия" | 28 млн |
5 | Калечи Ихеаначо | 17/18 | "Лестер" | 27.7 млн |
6 | Робиньо | 10/11 | "Милан" | 21 млн |
7 | Марио Балотелли | 12/13 | "Милан" | 20 млн |
8 | Ангелино | 21/22 | "Лейпциг" | 18 млн |
9 | Браим Диас | 18/19 | "Реал Мадрид" | 17 млн |
10 | Хави Гарсия | 14/15 | "Зенит" | 16.8 млн |
Фикрлар