Рейтинг. "Олтин бутса" учун курашда Роналду 10-ўринга тушиб кетди
15 апр 2019 13:10
Янгиликлар
Рейтинг. "Олтин бутса" учун курашда Роналду 10-ўринга тушиб кетди
Ўтган ҳафта охирида Европанинг барча чемпионатларида тур ўйинлари бўлиб ўтди.
"Олтин бутса" соврини рейтингида етакчилик қилаётган футболчилар рўйхатини эътиборингизга ҳавола қиламиз.
| "Олтин бутса" учун даъвогарлар рейтинги | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ўрин | Футболчи | Клуб | Гол | Ҳар бир гол учун очко | Умумий очко |
| 1 | Лионель Месси | "Барселона" (Испания) | 33 | 2 | 66 |
| 2 | Килиан Мбаппе | ПСЖ (Франция) | 27 | 2 | 54 |
| 3 | Фабио Квальярелла | "Сампдория" (Италия) | 22 | 2 | 44 |
| 4 | Роберт Левандовски | "Бавария" (Германия) | 21 | 2 | 42 |
| 5 | Кшиштоф Пентек | "Милан" (Италия) | 21 | 2 | 42 |
| 6 | Дуван Сапата | "Аталанта" (Италия) | 20 | 2 | 40 |
| 7 | Луис Суарес | "Барселона" (Испания) | 20 | 2 | 40 |
| 8 | Мбайе Диане | "Касимпаша" (Туркия) | 26 | 1.5 | 39 |
| 9 | Люк де Йонг | ПСВ (Голландия) | 26 | 1.5 | 39 |
| 10 | Криштиану Роналду | "Ювентус" (Италия) | 19 | 2 | 38 |
| 11 | Серхио Агуэро | "Манчестер Сити" (Англия) | 19 | 2 | 38 |
| 12 | Николья Пепе | "Лилль" (Франция) | 19 | 2 | 38 |
| 13 | Муҳаммад Салоҳ | "Ливерпуль" (Англия) | 19 | 2 | 38 |
| 14 | Роберт Сков | "Копенгаген" (Дания) | 24 | 1.5 | 36 |
| 15 | Кристиан Стуани | "Жирона" (Испания) | 18 | 2 | 36 |
Ўхшаш янгиликлар
championat.asia
ОЧЛ-2. Ҳакамга тиббий ёрдам кўрсатилган ўйинда "Андижон" 3-марта 0:0 ҳисоби қайд этди. Бу галги рақиб – "Ал Ҳалдия"
Арда Гюлер: "Алонсо дарвозада турасан деса, қўлқоп сотиб оламан"
Суперлига. "Пахтакор" финал олдидан меҳмонда "Хоразм"ни енгди, икки жамоа ўйинни 10 киши тугатди
Суперлига. "Қизилқум" ўз майдонида "Динамо" устидан ишончли ғалабага эришди
Фикрлар