

Кучли учликдан "Челси" ва "Манчестер Сити" жамоалари ўрин олишган. Қуйида ўша мавсумнинг тўпурарлари рўйхати билан танишинг.
| Ўйинчи | жамоаси | голлари |
|---|---|---|
| Димитар Бербатов | МЮ | 20 |
| Карлос Тевес | Ман Сити | 20 |
| ван Перси | Арсенал | 18 |
| Одемвингие | Вест Бромвич | 15 |
| Флоран Малуда | Челси | 13 |
| Дирк Кёйт | Ливерпуль | 13 |
| ван дер Варт | Тоттенхэм | 13 |
| Чичарито | МЮ | 13 |
| Кэмпбелл | Блэкпул | 13 |
| Кевин Нолан | Ньюкасл | 12 |



