"Олтин бутса" учун кураш якунига етди. Жадвал билан танишинг
27 май 2019 12:27
Янгиликлар
"Олтин бутса" учун кураш якунига етди. Жадвал билан танишинг
"Олтин бутса" учун курашаётган футболчиларнинг жамоалари жорий мавсумни якунлади.
"Олтин бутса" соврини "Барселона" ҳужумчиси Лионель Мессига насиб этди. Аргентиналик форвард ҳаммадан кўп гол уриб, ушбу совринни ўзиники қилиб олди. Эътиборингизга якуний рўйхатни тақдим этамиз.
"Олтин бутса" (2018/19 мавсум) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ўрин | Футболчи | Клуб | Гол | Ҳар бир гол учун очко | Умумий очко |
1 | Лионель Месси | "Барселона" (Испания) | 36 | 2 | 72 |
2 | Килиан Мбаппе | ПСЖ (Франция) | 33 | 2 | 66 |
3 | Фабио Квальярелла | "Сампдория" (Италия) | 26 | 2 | 52 |
4 | Дуван Сапата | "Аталанта" (Италия) | 23 | 2 | 46 |
5 | Мбайе Дианье | "Касимпаша" (Туркия) | 30 | 1.5 | 45 |
6 | Роберт Левандовски | "Бавария" (Германия) | 22 | 2 | 44 |
7 | Садио Мане | "Ливерпуль" (Англия) | 22 | 2 | 44 |
8 | Пьер-Эмерик Обамейянг | "Арсенал" (Англия) | 22 | 2 | 44 |
9 | Кшиштоф Пентек | "Милан" (Италия) | 22 | 2 | 44 |
10 | Муҳаммад Салоҳ | "Ливерпуль" (Англия) | 22 | 2 | 44 |
11 | Николья Пепе | "Лилль" (Франция) | 22 | 2 | 44 |
12 | Душан Тадич | "Аякс" (Голландия) | 28 | 1.5 | 42 |
13 | Люк Де Йонг | ПСВ (Голландия) | 28 | 1.5 | 42 |
14 | Криштиану Роналду | "Ювентус" (Италия) | 21 | 2 | 42 |
15 | Луис Суарес | "Барселона" (Испания) | 21 | 2 | 42 |
Фикрлар