

E'tiboringizga "Oltin butsa" sovrini reytingida yetakchilik qilayotgan futbolchilar ro'yxatini e'tiboringizga havola qilamiz.
| "Oltin butsa" uchun da'vogarlar reytingi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| O'rin | Futbolchi | Klub | Gol | Har bir gol uchun ochko | Umumiy ochko |
| 1 | Lionel Messi | "Barselona" (Ispaniya) | 25 | 2 | 50 |
| 2 | Kilian Mbappe | PSJ (Fransiya) | 22 | 2 | 44 |
| 3 | Krishtianu Ronaldu | "Yuventus" (Italiya) | 19 | 2 | 38 |
| 4 | Kshishtof Pentek | "Milan" (Italiya) | 18 | 2 | 36 |
| 5 | Edinson Kavani | PSJ (Fransiya) | 17 | 2 | 34 |
| 6 | Serxio Aguero | "Manchester Siti" (Angliya) | 17 | 2 | 34 |
| 7 | Fabio Kvalyarella | "Sampdoriya" (Italiya) | 17 | 2 | 34 |
| 8 | Muhammad Saloh | "Liverpul" (Angliya) | 17 | 2 | 34 |
| 9 | Luis Suares | "Barselona" (Ispaniya) | 16 | 2 | 32 |
| 10 | Duvan Sapata | "Atalanta" (Italiya) | 16 | 2 | 32 |
| 11 | Nikolas Pepe | "Lill" (Fransiya) | 16 | 2 | 32 |
| 12 | Mbaye Diane | "Kasimpasha" (Turkiya) | 21 | 1.5 | 31.5 |
| 13 | Robert Skov | "Kopengagen" (Daniya) | 21 | 1.5 | 31.5 |
| 14 | Liliyu | "Nomme Kalyu" (Estoniya) | 31 | 1 | 31 |
| 15 | Nikolay Komlichenko | "Mlada Boleslav" (Chexiya) | 20 | 1.5 | 30 |



