"Олтин бутса" учун кураш: Пентек Роналдуга деярли етиб олди
25 фев 2019 12:53
Янгиликлар
"Олтин бутса" учун кураш: Пентек Роналдуга деярли етиб олди
"Барселона" форварди Лионель Месси "Севилья" дарвозасига 3та гол уриб, "Олтин бутса" учун курашда яққол етакчига айланиб олди.
Эътиборингизга "Олтин бутса" соврини рейтингида етакчилик қилаётган футболчилар рўйхатини эътиборингизга ҳавола қиламиз.
| "Олтин бутса" учун даъвогарлар рейтинги | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ўрин | Футболчи | Клуб | Гол | Ҳар бир гол учун очко | Умумий очко |
| 1 | Лионель Месси | "Барселона" (Испания) | 25 | 2 | 50 |
| 2 | Килиан Мбаппе | ПСЖ (Франция) | 22 | 2 | 44 |
| 3 | Криштиану Роналду | "Ювентус" (Италия) | 19 | 2 | 38 |
| 4 | Кшиштоф Пентек | "Милан" (Италия) | 18 | 2 | 36 |
| 5 | Эдинсон Кавани | ПСЖ (Франция) | 17 | 2 | 34 |
| 6 | Серхио Агуэро | "Манчестер Сити" (Англия) | 17 | 2 | 34 |
| 7 | Фабио Квальярелла | "Сампдория" (Италия) | 17 | 2 | 34 |
| 8 | Муҳаммад Салоҳ | "Ливерпуль" (Англия) | 17 | 2 | 34 |
| 9 | Луис Суарес | "Барселона" (Испания) | 16 | 2 | 32 |
| 10 | Дуван Сапата | "Аталанта" (Италия) | 16 | 2 | 32 |
| 11 | Николас Пепе | "Лилль" (Франция) | 16 | 2 | 32 |
| 12 | Мбайе Диане | "Касимпаша" (Туркия) | 21 | 1.5 | 31.5 |
| 13 | Роберт Сков | "Копенгаген" (Дания) | 21 | 1.5 | 31.5 |
| 14 | Лилию | "Номме Калью" (Эстония) | 31 | 1 | 31 |
| 15 | Николай Комличенко | "Млада Болеслав" (Чехия) | 20 | 1.5 | 30 |
Ўхшаш янгиликлар
championat.asia
Элит ОЧЛ. "Насаф" сўнгги дақиқаларда тўп ўтказиб, ўз майдонида "Ал Ваҳда"га ютқазди
Cуперлига. "Нефтчи" Фарғонада "Сурхон"ни мағлуб этиб, чемпионлик учун курашни давом эттирадиган бўлди
Элит ОЧЛ. Рўзиқул Бердиев: "Кучимиз борича рақибга қаршилик кўрсатдик"
Суперлига. Шиддатли кечган Пойтахт дербисида "Пахтакор" "Бунёдкор"ни мағлуб этди
Фикрлар