OCHL kvotalari: O'zbekiston hozir "2+2"ga ega
24 apr 2014 12:28
Yangiliklar
OCHL kvotalari: O'zbekiston hozir "2+2"ga ega
Quyida yangi tizim bo'yicha davlatlarga beriladigan ochkolar bilan tanishib olish mumkin. Bu ochkolar OCHL guruh bosqichi yakunidan so'ng kelib chiqib berilgan.
Izoh:
Klub ochko - Davlat klublarining OCHL va OFK kubogidagi natijalaridan kelib chiqib yig'iladi.
MTJ ochko - Mamlakat terma jamoasining FIFA reytingida egallab turgan o'rnidan kelib chiqib yig'iladi.
Jami ochko - Yuqoridagi ikki kriteriy qo'shiladi.
1 - OCHL guruh bosqichi uchun yo'llanma
2 - OCHL pley-off bosqichi uchun yo'llanma
3 - OFK kubogi guruh bosqichiga yo'llanma
4 - OFK kubogi pley-off boqichiga yo'llanma
5 - OFK kubogi pley-off bosqichi saralashiga yo'llanma
Bu reytingda yanada yuqorilash uchun "Bunyodkor" xalqaro maydonda imkon qadar ko'proq ochko qo'lga kiritishi va O'zbekiston milliy terma jamoasi bu yil FIFA reytingida yuqoriga ko'tarilishi kerak. 2015 yilgi OCHL va OFK kubogi uchun kvotalar 2014 yilning noyabr oyida taqsimlanadi. Ko'ramiz kuzga borib reytingda qanday o'zgarishlar sodir bo'lar ekan?
G'ARB MINTAQASI
G'arb | Davlat | Klub ochko | MTJ ochko | Jami ochko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | S.Arabistoni | 69.67 | 19.09 | 88.76 | 3 | 1 | - | - | - |
2 | Eron | 55.79 | 30.00 | 85.79 | 3 | 1 | - | - | - |
3 | O'zbekiston | 39.44 | 24.21 | 63.65 | 2 | 2 | - | - | - |
4 | BAA | 32.62 | 20.94 | 53.55 | 2 | 2 | - | - | - |
5 | Qatar | 38.78 | 14.78 | 52.96 | 1 | 2 | - | - | - |
6 | Iordaniya | 23.33 | 21.40 | 44.73 | 1 | 1 | - | - | - |
7 | Quvayt | 29.19 | 11.87 | 41.07 | - | 1 | 1 | - | - |
8 | Iroq | 25.41 | 13.47 | 38.88 | - | 1 | 1 | - | - |
9 | Ummon | 10.68 | 17.54 | 28.22 | - | 1 | - | 1 | - |
10 | Suriya | 16.21 | 7.97 | 24.18 | - | 1 | - | 1 | - |
11 | Livan | 12.49 | 10.53 | 23.02 | - | 1 | - | 1 | |
12 | Bahrayn | 8.71 | 12.13 | 20.83 | - | 1 | - | 1 | - |
13 | Afg'oniston | 0.00 | 9.10 | 9.10 | - | - | 1 | 1 | - |
14 | Tojikiston | 0.33 | 7.89 | 8.22 | - | - | 1 | 1 | - |
15 | Qirg'iziston | 0.33 | 6.21 | 6.54 | - | - | 1 | 1 | - |
16 | Turkmaniston | 0.00 | 4.99 | 4.99 | - | - | 1 | 1 | - |
17 | Yaman | 2.14 | 2.64 | 4.78 | - | - | - | 1 | 1 |
18 | Nepal | 0.00 | 4.28 | 4.28 | - | - | - | 1 | 1 |
19 | Pokiston | 0.00 | 4.28 | 4.28 | - | - | - | 1 | 1 |
20 | Bangladesh | 0.00 | 4.11 | 4.11 | - | - | - | 1 | 1 |
21 | Falastiin | 0.00 | 3.69 | 3.69 | - | - | - | 1 | 1 |
22 | SHri Lanka | 0.00 | 3.06 | 3.06 | - | - | - | 1 | 1 |
23 | Butan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 1 | 1 |
SHARQ MINTAQASI
SHarq | Davlat | Klub ochko | MTJ ochko | Jami ochko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | J.Koreya | 70.00 | 23.12 | 93.12 | 3 | 1 | - | - | - |
2 | Yaponiya | 50.04 | 25.72 | 75.76 | 3 | 1 | - | - | - |
3 | Avstraliya | 35.33 | 22.87 | 58.20 | 2 | 2 | - | - | - |
4 | Xitoy | 39.77 | 13.97 | 53.74 | 2 | 2 | - | - | - |
5 | Tailand | 30.56 | 6.55 | 37.11 | 1 | 2 | - | - | - |
6 | Vetnam | 15.94 | 10.15 | 26.09 | 1 | 1 | - | - | - |
7 | Indoneziya | 18.08 | 5.66 | 23.74 | - | 1 | 1 | - | - |
8 | Malayziya | 12.16 | 6.42 | 18.58 | - | 1 | 1 | - | - |
9 | Gonkong | 13.64 | 4.66 | 18.30 | - | 1 | - | 1 | - |
10 | Hindiston | 11.50 | 6.04 | 17.54 | - | 1 | - | 1 | - |
11 | Singapur | 10.02 | 6.04 | 16.07 | - | 1 | - | 1 | - |
12 | Maldiv or. | 6.74 | 5.20 | 11.94 | - | 1 | - | 1 | - |
13 | Myanma | 7.97 | 3.06 | 11.03 | - | - | 1 | 1 | - |
14 | KXDR | 0.00 | 7.34 | 7.34 | - | - | 1 | 1 | - |
15 | Filippin | 0.00 | 6.76 | 6.76 | - | - | 1 | 1 | - |
16 | Xitoy Taypei | 0.00 | 3.27 | 3.27 | - | - | 1 | 1 | - |
17 | Guam | 0.00 | 3.23 | 3.23 | - | - | - | 1 | 1 |
18 | Laos | 0.00 | 3.06 | 3.06 | - | - | - | 1 | 1 |
19 | Mo'g'uliston | 0.00 | 1.47 | 1.47 | - | - | - | 1 | 1 |
20 | Kambodja | 0.00 | 1.17 | 1.17 | - | - | - | 1 | 1 |
21 | Bruney | 0.00 | 1.09 | 1.09 | - | - | - | 1 | 1 |
22 | SHarqiy Timor | 0.00 | 1.09 | 1.09 | - | - | - | 1 | 1 |
23 | Makau | 0.00 | 0.34 | 0.34 | - | - | - | 1 | 1 |
Fikrlar