Musobaqalar
AFC Champions League Grp. B
Jamoa | O’ | Yu | D | M | GU-GO’ | T-N | O | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-1 | 5 | 10 | 30/09 2020 2 - Persepolis 0 - Pakhtakor Tashkent 26/09 2020 2 - Pakhtakor Tashkent 1 - Esteghlal 23/09 2020 0 - Shahr Khodrou FC 1 - Pakhtakor Tashkent 20/09 2020 0 - Shabab Al-Ahli Dubai FC 0 - Pakhtakor Tashkent |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-2 | 1 | 7 | 15/01 2021 1 - Shabab Al-Ahli Dubai FC 0 - Al-Nasr SC 01/01 2021 2 - Al-Wasl 2 - Shabab Al-Ahli Dubai FC 26/12 2020 0 - Shabab Al-Ahli Dubai FC 0 - Baniyas 18/12 2020 3 - Al Fujairah 2 - Shabab Al-Ahli Dubai FC |
3 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-6 | -6 | 0 | 12/01 2021 3 - Naft Masjed Soleyman FC 1 - Shahr Khodrou FC 04/01 2021 1 - Shahr Khodrou FC 0 - Saipa 30/12 2020 0 - Tractor 0 - Shahr Khodrou FC 23/12 2020 2 - Shahr Khodrou FC 2 - Aluminium Arak |
AFC Champions League Grp. A
Jamoa | O’ | Yu | D | M | GU-GO’ | T-N | O | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-6 | -2 | 6 | 15/01 2021 0 - Al Ahli 0 - Al Hilal 08/01 2021 3 - Al Qadasiya 1 - Al Ahli 02/01 2021 0 - Al Ahli 3 - Al-Taawoun 27/12 2020 1 - Al-Raed 2 - Al Ahli |
2 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-4 | 2 | 5 | 18/01 2021 1 - Tractor 3 - Esteghlal 11/01 2021 2 - Esteghlal 2 - Persepolis 04/01 2021 2 - Esteghlal 0 - Aluminium Arak 30/12 2020 1 - Gol Gohar 2 - Esteghlal |
3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 0 | 5 | 17/01 2021 0 - Al Talaba 1 - Al Shorta 06/01 2021 2 - Al Naft 2 - Al Shorta 02/01 2021 4 - Al Shorta 2 - Al Minaa 28/12 2020 0 - Erbil 1 - Al Shorta |
AFC Champions League Grp. E
Jamoa | O’ | Yu | D | M | GU-GO’ | T-N | O | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 12-4 | 8 | 16 | 10/12 2020 2 - Ulsan Hyundai 0 - Beijing Guoan 06/12 2020 1 - Beijing Guoan 0 - FC Tokyo 03/12 2020 1 - Beijing Guoan 1 - Chiangrai United 30/11 2020 3 - Beijing Guoan 1 - FC Seoul |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-9 | -3 | 7 | 02/01 2021 1 - Melbourne Victory 3 - Brisbane Roar FC 06/12 2020 3 - Ulsan Hyundai 0 - Melbourne Victory 03/12 2020 2 - Melbourne Victory 1 - FC Seoul 30/11 2020 2 - Chiangrai United 2 - Melbourne Victory |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 10-9 | 1 | 6 | 03/12 2020 2 - Melbourne Victory 1 - FC Seoul 30/11 2020 3 - Beijing Guoan 1 - FC Seoul 27/11 2020 2 - Chiangrai United 1 - FC Seoul 24/11 2020 5 - FC Seoul 0 - Chiangrai United |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-11 | -6 | 5 | 03/12 2020 1 - Beijing Guoan 1 - Chiangrai United 30/11 2020 2 - Chiangrai United 2 - Melbourne Victory 27/11 2020 2 - Chiangrai United 1 - FC Seoul 24/11 2020 5 - FC Seoul 0 - Chiangrai United |
AFC Champions League Grp. F
Jamoa | O’ | Yu | D | M | GU-GO’ | T-N | O | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 14-5 | 9 | 16 | 19/12 2020 1 - Persepolis 2 - Ulsan Hyundai 10/12 2020 2 - Ulsan Hyundai 0 - Beijing Guoan 06/12 2020 3 - Ulsan Hyundai 0 - Melbourne Victory 03/12 2020 1 - Shanghai Shenhua 4 - Ulsan Hyundai |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-5 | 1 | 10 | 19/12 2020 1 - FC Tokyo 0 - Vissel Kobe 12/12 2020 1 - FC Tokyo 0 - Sanfrecce Hiroshima 06/12 2020 1 - Beijing Guoan 0 - FC Tokyo 03/12 2020 0 - Perth Glory 1 - FC Tokyo |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-13 | -4 | 7 | 03/12 2020 1 - Shanghai Shenhua 4 - Ulsan Hyundai 30/11 2020 3 - Shanghai Shenhua 3 - Perth Glory 27/11 2020 1 - Shanghai Shenhua 2 - FC Tokyo 24/11 2020 0 - FC Tokyo 1 - Shanghai Shenhua |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 5-11 | -6 | 1 | 03/12 2020 0 - Perth Glory 1 - FC Tokyo 30/11 2020 3 - Shanghai Shenhua 3 - Perth Glory 27/11 2020 2 - Ulsan Hyundai 0 - Perth Glory 24/11 2020 1 - Perth Glory 2 - Ulsan Hyundai |
AFC Champions League Grp. D
Jamoa | O’ | Yu | D | M | GU-GO’ | T-N | O | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-5 | 4 | 11 | 15/01 2021 0 - Al-Raed 1 - Al Nassr FC 08/01 2021 3 - Al Nassr FC 0 - Al Ain 31/12 2020 2 - Al-Faisaly 3 - Al Nassr FC 26/12 2020 2 - Al Nassr FC 2 - Damac FC |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 14-8 | 6 | 9 | 12/01 2021 3 - Al-Sadd 1 - Al-Duhail SC 07/01 2021 8 - Al-Sadd 0 - Al-Sailiya 02/01 2021 5 - Al-Sadd 0 - Al-Khuraitiat 28/12 2020 1 - Qatar SC 1 - Al-Sadd |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-8 | -2 | 7 | 15/01 2021 2 - Sepahan 1 - Paykan 10/01 2021 1 - Sepahan 1 - Foolad Khuzestan 05/01 2021 0 - Persepolis 0 - Sepahan 29/12 2020 3 - Machine Sazi FC 3 - Sepahan |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-13 | -8 | 5 | 15/01 2021 0 - Hatta 1 - Al-Ain 31/12 2020 2 - Al-Ain 2 - Al-Jazira 26/12 2020 1 - Al-Ain 1 - Al Ittihad Kalba 18/12 2020 1 - Al-Nasr SC 2 - Al-Ain |
AFC Champions League Grp. C
Jamoa | O’ | Yu | D | M | GU-GO’ | T-N | O | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-5 | 3 | 10 | 18/01 2021 2 - Persepolis 1 - Foolad Khuzestan 11/01 2021 2 - Esteghlal 2 - Persepolis 05/01 2021 0 - Persepolis 0 - Sepahan 31/12 2020 1 - Persepolis 1 - Zob Ahan |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 4-8 | -4 | 9 | 14/01 2021 1 - Al Fateh FC 2 - Al-Taawoun 09/01 2021 0 - Al-Taawoun 0 - Al-Raed 02/01 2021 0 - Al Ahli 3 - Al-Taawoun 27/12 2020 1 - Al Ain 0 - Al-Taawoun |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-8 | -1 | 9 | 12/01 2021 3 - Al-Sadd 1 - Al-Duhail SC 08/01 2021 8 - Al-Duhail SC 1 - Al-Wakra 03/01 2021 0 - Umm Salal 1 - Al-Duhail SC 27/12 2020 3 - Al-Ahli 5 - Al-Duhail SC |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 13-11 | 2 | 7 | 15/01 2021 1 - Sharjah Cultural Club 0 - Al Ittihad Kalba 31/12 2020 2 - Sharjah Cultural Club 0 - Ajman 25/12 2020 2 - Hatta 3 - Sharjah Cultural Club 17/12 2020 1 - Baniyas 0 - Sharjah Cultural Club |
AFC Champions League Grp. G
Jamoa | O’ | Yu | D | M | GU-GO’ | T-N | O | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-5 | -1 | 6 | 19/12 2020 1 - FC Tokyo 0 - Vissel Kobe 07/12 2020 2 - Vissel Kobe 0 - Shanghai Port 04/12 2020 0 - Vissel Kobe 2 - Suwon Bluewings 28/11 2020 0 - Vissel Kobe 2 - Guangzhou FC |
2 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-2 | 1 | 5 | 07/12 2020 2 - Yokohama F.Marinos 3 - Suwon Bluewings 04/12 2020 0 - Vissel Kobe 2 - Suwon Bluewings 01/12 2020 1 - Guangzhou FC 1 - Suwon Bluewings 22/11 2020 0 - Suwon Bluewings 0 - Guangzhou FC |
3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 0 | 5 | 01/12 2020 1 - Guangzhou FC 1 - Suwon Bluewings 28/11 2020 0 - Vissel Kobe 2 - Guangzhou FC 25/11 2020 1 - Guangzhou FC 3 - Vissel Kobe 22/11 2020 0 - Suwon Bluewings 0 - Guangzhou FC |
AFC Champions League Grp. H
Jamoa | O’ | Yu | D | M | GU-GO’ | T-N | O | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-5 | 8 | 13 | 19/12 2020 3 - Yokohama FC 1 - Yokohama F.Marinos 07/12 2020 2 - Yokohama F.Marinos 3 - Suwon Bluewings 04/12 2020 1 - Sydney FC 1 - Yokohama F.Marinos 01/12 2020 4 - Yokohama F.Marinos 1 - Jeonbuk FC |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 6-10 | -4 | 9 | 07/12 2020 2 - Vissel Kobe 0 - Shanghai Port 04/12 2020 0 - Shanghai Port 2 - Jeonbuk FC 01/12 2020 0 - Shanghai Port 4 - Sydney FC 28/11 2020 1 - Yokohama F.Marinos 2 - Shanghai Port |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-10 | -2 | 7 | 04/12 2020 0 - Shanghai Port 2 - Jeonbuk FC 01/12 2020 4 - Yokohama F.Marinos 1 - Jeonbuk FC 25/11 2020 1 - Jeonbuk FC 0 - Sydney FC 22/11 2020 1 - Jeonbuk FC 2 - Shanghai Port |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-10 | -2 | 5 | 16/01 2021 1 - Sydney FC 1 - Western Sydney Wanderers FC 02/01 2021 1 - Wellington Phoenix 2 - Sydney FC 04/12 2020 1 - Sydney FC 1 - Yokohama F.Marinos 01/12 2020 0 - Shanghai Port 4 - Sydney FC |