Buxarskaya oblast. Zakonchilis igry 2-go tura Vtoroy ligi
25 may 2018 14:22
Yangiliklar


Buxarskaya oblast. Zakonchilis igry 2-go tura Vtoroy ligi
Rezultaty 2-go tura
«Peshku» | 3 | − | 3 | «Spartak» |
«Varzonze» | 2 | − | 0 | «Neftchi» |
«Istiklol» | 1 | − | 1 | «Zarangar» |
«Kagan r.» | 1 | − | 4 | «Turon» |
«Romitan» | 7 | − | 4 | «Gala-Osiyo» |
«Afshona» | 0 | − | 0 | «Olimpiya» |
«Jondor» | 2 | − | 1 | «Vabkent» |
«GOLD» | 4 | − | 0 | «Ittifok» |
«Sitora» | 8 | − | 1 | «Lokomotiv» |
Turnirnaya tablica posle 2-tura
# | Komandy | I | V | N | P | R-M | O | ||
1 | «Romitan» Romitanskiy r-n | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | − | 7 | 6 |
2 | «Zarangar» Gijduvanskiy r-n | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | − | 1 | 4 |
3 | «Istiklol» Alatskiy r-n | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | − | 2 | 4 |
4 | «Neftchi» Karaulbazarskiy r-n | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | − | 2 | 3 |
5 | «Vabkent» Vabkentskiy r-n | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | − | 5 | 3 |
6 | «Gala-Osiyo» Buxarskiy r-n | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | − | 8 | 3 |
7 | «Ittifok» Gijduvan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | − | 5 | 3 |
8 | «Sitora» g.Buxara | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | − | 3 | 3 |
9 | «Turon» Karakulskiy r-n | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | − | 4 | 3 |
10 | «Varzonze» SHafirkanskiy r-n | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | − | 4 | 3 |
11 | «Jondor» Jondorskiy r-n | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | − | 1 | 3 |
12 | «GOLD» g.Gijduvan | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | − | 0 | 3 |
13 | «Afshona» g.Buxara | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | − | 4 | 1 |
14 | «Olimpiya» g.Buxara | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | − | 4 | 1 |
15 | «Spartak» g.Buxara | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | − | 5 | 1 |
16 | «Peshku» Peshkunskiy r-n | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | − | 3 | 1 |
17 | «Kagan» Kaganskiy r-n | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | − | 6 | 0 |
18 | «Lokomotiv» g.Kagan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | − | 8 | 0 |
igry 3-go tura
«Lokomotiv» | − | «Peshku» | 27.05 |
«Ittifok» | − | «Sitora» | 27.05 |
«Vobkent» | − | «GOLD» | 27.05 |
«Olimpiya» | − | «Jondor» | 28.05 |
«Gala-Osiyo» | − | «Afshona» | 28.05 |
«Turon» | − | «Romitan» | 28.05 |
«Zarangar» | − | «Kagan r-n» | 29.05 |
«Neftchi» | − | «Turon» | 29.05 |
«Spartak» | − | «Varzonze» | 29.05 |
O’xshash yangiliklar

Fikrlar