
Birinchi divizion
Mavsum 2026/2027
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:8 | 16 | |
| 2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:5 | 10 | |
| 3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:9 | 10 | |
| 4 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:6 | 9 | |
| 5 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:6 | 9 | |
| 6 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:10 | 9 | |
| 7 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | 9 | |
| 8 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:10 | 9 | |
| 9 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 8 | |
| 10 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:7 | 7 | |
| 11 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:9 | 6 | |
| 12 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:14 | 6 | |
| 13 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 4 | |
| 14 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:16 | 4 | |
| 15 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:14 | 3 |












