
Birinchi divizion
Mavsum 2026/2027
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:7 | 13 | |
| 2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 10 | |
| 3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 | 9 | |
| 4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 9 | |
| 5 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:7 | 9 | |
| 6 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 | |
| 7 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:5 | 6 | |
| 8 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:8 | 6 | |
| 9 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:6 | 6 | |
| 10 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | 6 | |
| 11 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 6 | |
| 12 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:14 | 6 | |
| 13 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:13 | 4 | |
| 14 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:12 | 2 | |
| 15 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:9 | 1 |












