
Birinchi divizion
Mavsum 2026/2027
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 15:2 | 18 | |
| 2 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 9:1 | 13 | |
| 3 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:5 | 12 | |
| 4 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 0 | 15:8 | 11 | |
| 5 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:7 | 10 | |
| 6 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | 6:4 | 10 | |
| 7 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:15 | 10 | |
| 8 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:10 | 9 | |
| 9 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:9 | 9 | |
| 10 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 8 | |
| 11 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:4 | 7 | |
| 12 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 2 | 5:6 | 7 | |
| 13 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | 7 | |
| 14 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:7 | 6 | |
| 15 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:12 | 6 | |
| 16 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:9 | 5 | |
| 17 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:7 | 2 | |
| 18 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 4:13 | 2 |

















