
FNL
Mavsum 2026/2027
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:11 | 21 | |
| 2 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 12:10 | 18 | |
| 3 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:10 | 16 | |
| 4 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:2 | 14 | |
| 5 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:5 | 13 | |
| 6 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:9 | 12 | |
| 7 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:8 | 12 | |
| 8 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:8 | 12 | |
| 9 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:12 | 11 | |
| 10 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:11 | 10 | |
| 11 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:12 | 9 | |
| 12 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 5:12 | 9 | |
| 13 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:13 | 7 | |
| 14 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:10 | 6 | |
| 15 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:12 | 6 | |
| 16 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:9 | 6 | |
| 17 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:15 | 3 | |
| 18 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 6 | 8:16 | 2 |
















