Европа мамлакатларининг ушбу мавсумдаги шоҳсупа эгалари
02 июн 2021 19:21
Янгиликлар
Европа мамлакатларининг ушбу мавсумдаги шоҳсупа эгалари
Австрия | Ред Булл Зальцбург |
Озарбайжон | Нефтчи Баку |
Албания | Теута |
Англия | Манчестер Сити |
Андорра | Интер Эскальдес |
Арманистон | Алашкерт |
Беларусь | Шахтёр Солигорск |
Бельгия | Брюгге |
Болгария | Лудогорец 1945 |
Босния ва Герцеговина | Борац Баня-Лука |
Венгрия | Ференцварош |
Германия | Бавария |
Гибралтар | Линкольн Ред Импс |
Греция | Олимпиакос Пирей |
Грузия | Динамо Тбилиси |
Дания | Брондбю |
Исроил | Маккаби Хайфа |
Ирландия | Шемрок Роверс |
Исландия | Валюр |
Испания | Атлетико Мадрид |
Италия | Интер Милан |
Қозоғистон | Кайрат |
Кипр | Омония Никосия |
Косово | Приштина |
Латвия | Рига |
Литва | Жальгирис |
Люксембург | Фола |
Мальта | Хамрун Спартанс |
Молдова | Шериф |
Нидерландия | Аякс |
Норвегия | Будё-Глимт |
Польша | Легия |
Португалия | Спортинг Лиссабон |
Россия | Зенит Санкт-Петербург |
Руминия | ЧФР Клуж 1907 |
Сан-Марино | Фольгоре Фальчано |
Шимолий Ирландия | Линфилд |
Шимолий Македония | Шкендия Тетово |
Сербия | Црвена звезда |
Словакия | Слован Братислава |
Словения | Мура |
Туркия | Бешикташ |
Украина | Динамо Киев |
Уэльс | Коннас-Ки Номадс |
Фарер ороллари | ХБ |
Финляндия | ХИК |
Франция | Лилль |
Хорватия | Динамо Загреб |
Черногория | Будучност Подгорица |
Чехия | Славия Прага |
Швейцария | Янг Бойз |
Швеция | Мальмё |
Шотландия | Рейнджерс |
Эстония | Флора |
Фикрлар