Мусобақалар
Примера Дивизион. Апертура
| Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15-7 | 8 | - | - | 18 | 01/03 2025 0 - Ривер Плейт 2 - Эстудиантес 21/02 2025 3 - Эстудиантес 2 - Сентраль Кордова 15/02 2025 2 - Альдосиви 2 - Эстудиантес 12/02 2025 1 - Эстудиантес 0 - Банфилд | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12-5 | 7 | - | - | 18 | 02/03 2025 1 - Тальерес Кордова 2 - Тигре 25/02 2025 1 - Тигре 0 - Банфилд 15/02 2025 1 - Индепендиенте Ривадавиа 4 - Тигре 12/02 2025 1 - Тигре 0 - Расинг Кордова | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 9-3 | 6 | - | - | 18 | 02/03 2025 2 - Архентинос Хуниорс 0 - Институто 24/02 2025 0 - Архентинос Хуниорс 0 - Индепендиенте Ривадавиа 16/02 2025 2 - Расинг Кордова 3 - Архентинос Хуниорс 13/02 2025 1 - Архентинос Хуниорс 1 - Уракан | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11-4 | 7 | - | - | 17 | 01/03 2025 1 - Бока Хуниорс 0 - Росарио Сентраль 23/02 2025 1 - Росарио Сентраль 0 - Атлетико Сармьенто 16/02 2025 1 - Ньюэллс Олд Бойз 2 - Росарио Сентраль 12/02 2025 0 - Депортиво Риестра 0 - Росарио Сентраль | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9-5 | 4 | - | - | 17 | 01/03 2025 1 - Бока Хуниорс 0 - Росарио Сентраль 22/02 2025 2 - Бока Хуниорс 1 - Альдосиви 19/02 2025 1 - Альянса Лима 0 - Бока Хуниорс 15/02 2025 0 - Банфилд 1 - Бока Хуниорс | |
| 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13-6 | 7 | - | - | 16 | 22/02 2025 2 - Индепендьенте 0 - Институто 17/02 2025 1 - Платенсе 1 - Индепендьенте 13/02 2025 3 - Индепендьенте 0 - Велес Сарсфилд 09/02 2025 2 - Ривер Плейт 0 - Индепендьенте | |
| 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10-4 | 6 | - | - | 15 | 02/03 2025 0 - Велес Сарсфилд 2 - Уракан 23/02 2025 2 - Уракан 0 - Сан-Лоренсо 17/02 2025 1 - Уракан 0 - Унион Санта-Фе 13/02 2025 1 - Архентинос Хуниорс 1 - Уракан | |
| 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7-3 | 4 | - | - | 15 | 01/03 2025 0 - Ривер Плейт 2 - Эстудиантес 23/02 2025 0 - Сан Мартин 2 - Ривер Плейт 16/02 2025 1 - Ривер Плейт 0 - Ланус 13/02 2025 0 - Годой Крус 0 - Ривер Плейт | |
| 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15-8 | 7 | - | - | 14 | 01/03 2025 0 - Сентраль Кордова 0 - Депортиво Риестра 21/02 2025 3 - Эстудиантес 2 - Сентраль Кордова 15/02 2025 4 - Сентраль Кордова 0 - Бельграно 11/02 2025 3 - Барракас Сентрал 3 - Сентраль Кордова | |
| 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6-3 | 3 | - | - | 14 | 23/02 2025 2 - Уракан 0 - Сан-Лоренсо 18/02 2025 0 - Институто 1 - Сан-Лоренсо 14/02 2025 2 - Сан-Лоренсо 1 - Платенсе 08/02 2025 0 - Велес Сарсфилд 0 - Сан-Лоренсо | |
| 11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11-8 | 3 | - | - | 12 | 24/02 2025 2 - Барракас Сентрал 0 - Ньюэллс Олд Бойз 15/02 2025 1 - Дефенса и Хустисия 1 - Барракас Сентрал 11/02 2025 3 - Барракас Сентрал 3 - Сентраль Кордова 06/02 2025 1 - Альдосиви 3 - Барракас Сентрал | |
| 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10-6 | 4 | - | - | 11 | 24/02 2025 2 - Бельграно 0 - Дефенса и Хустисия 15/02 2025 1 - Дефенса и Хустисия 1 - Барракас Сентрал 12/02 2025 0 - Ньюэллс Олд Бойз 1 - Дефенса и Хустисия 09/02 2025 1 - Депортиво Риестра 1 - Дефенса и Хустисия | |
| 13 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7-3 | 4 | - | - | 11 | 01/03 2025 0 - Сентраль Кордова 0 - Депортиво Риестра 21/02 2025 0 - Депортиво Риестра 0 - Тальерес Кордова 17/02 2025 2 - Атлетико Сармьенто 1 - Депортиво Риестра 12/02 2025 0 - Депортиво Риестра 0 - Росарио Сентраль | |
| 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8-9 | -1 | - | - | 10 | 02/03 2025 1 - Индепендиенте Ривадавиа 1 - Ланус 24/02 2025 0 - Архентинос Хуниорс 0 - Индепендиенте Ривадавиа 15/02 2025 1 - Индепендиенте Ривадавиа 4 - Тигре 12/02 2025 2 - Бока Хуниорс 0 - Индепендиенте Ривадавиа | |
| 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5-8 | -3 | - | - | 10 | 02/03 2025 1 - Унион Санта-Фе 0 - Химнасия и Эсгрима 24/02 2025 0 - Атлетико Тукуман 1 - Химнасия и Эсгрима 17/02 2025 1 - Химнасия и Эсгрима 0 - Сан Мартин 13/02 2025 0 - Ланус 0 - Химнасия и Эсгрима | |
| 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-7 | 4 | - | - | 9 | 16/02 2025 2 - Расинг Кордова 3 - Архентинос Хуниорс 12/02 2025 1 - Тигре 0 - Расинг Кордова 09/02 2025 2 - Расинг Кордова 0 - Бока Хуниорс 03/02 2025 2 - Эстудиантес 0 - Расинг Кордова | |
| 17 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6-6 | 0 | - | - | 9 | 21/02 2025 1 - Годой Крус 1 - Платенсе 17/02 2025 1 - Платенсе 1 - Индепендьенте 14/02 2025 2 - Сан-Лоренсо 1 - Платенсе 09/02 2025 1 - Платенсе 0 - Институто | |
| 18 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5-6 | -1 | - | - | 9 | 02/03 2025 1 - Индепендиенте Ривадавиа 1 - Ланус 22/02 2025 0 - Ланус 0 - Велес Сарсфилд 16/02 2025 1 - Ривер Плейт 0 - Ланус 13/02 2025 0 - Ланус 0 - Химнасия и Эсгрима | |
| 19 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7-16 | -9 | - | - | 8 | 01/03 2025 3 - Сан Мартин 1 - Бельграно 24/02 2025 2 - Бельграно 0 - Дефенса и Хустисия 15/02 2025 4 - Сентраль Кордова 0 - Бельграно 12/02 2025 2 - Бельграно 0 - Альдосиви | |
| 20 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5-5 | 0 | - | - | 7 | 25/02 2025 1 - Тигре 0 - Банфилд 15/02 2025 0 - Банфилд 1 - Бока Хуниорс 12/02 2025 1 - Эстудиантес 0 - Банфилд 07/02 2025 1 - Банфилд 1 - Бельграно | |
| 21 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8-10 | -2 | - | - | 7 | 24/02 2025 0 - Атлетико Тукуман 1 - Химнасия и Эсгрима 17/02 2025 1 - Тальерес Кордова 1 - Атлетико Тукуман 14/02 2025 5 - Атлетико Тукуман 0 - Атлетико Сармьенто 08/02 2025 3 - Росарио Сентраль 1 - Атлетико Тукуман | |
| 22 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5-7 | -2 | - | - | 7 | 02/03 2025 2 - Архентинос Хуниорс 0 - Институто 22/02 2025 2 - Индепендьенте 0 - Институто 18/02 2025 0 - Институто 1 - Сан-Лоренсо 14/02 2025 0 - Унион Санта-Фе 0 - Институто | |
| 23 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4-7 | -3 | - | - | 6 | 01/03 2025 3 - Сан Мартин 1 - Бельграно 23/02 2025 0 - Сан Мартин 2 - Ривер Плейт 17/02 2025 1 - Химнасия и Эсгрима 0 - Сан Мартин 14/02 2025 0 - Сан Мартин 1 - Тальерес Кордова | |
| 24 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3-7 | -4 | - | - | 6 | 21/02 2025 1 - Годой Крус 1 - Платенсе 18/02 2025 0 - Велес Сарсфилд 2 - Годой Крус 13/02 2025 0 - Годой Крус 0 - Ривер Плейт 09/02 2025 3 - Химнасия и Эсгрима 0 - Годой Крус | |
| 25 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6-14 | -8 | - | - | 6 | 01/03 2025 2 - Альдосиви 2 - Атлетико Сармьенто 23/02 2025 1 - Росарио Сентраль 0 - Атлетико Сармьенто 17/02 2025 2 - Атлетико Сармьенто 1 - Депортиво Риестра 14/02 2025 5 - Атлетико Тукуман 0 - Атлетико Сармьенто | |
| 26 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5-8 | -3 | - | - | 5 | 02/03 2025 1 - Тальерес Кордова 2 - Тигре 21/02 2025 0 - Депортиво Риестра 0 - Тальерес Кордова 17/02 2025 1 - Тальерес Кордова 1 - Атлетико Тукуман 14/02 2025 0 - Сан Мартин 1 - Тальерес Кордова | |
| 27 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3-7 | -4 | - | - | 5 | 02/03 2025 1 - Унион Санта-Фе 0 - Химнасия и Эсгрима 17/02 2025 1 - Уракан 0 - Унион Санта-Фе 14/02 2025 0 - Унион Санта-Фе 0 - Институто 08/02 2025 0 - Унион Санта-Фе 1 - Архентинос Хуниорс | |
| 28 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2-11 | -9 | - | - | 3 | 24/02 2025 2 - Барракас Сентрал 0 - Ньюэллс Олд Бойз 16/02 2025 1 - Ньюэллс Олд Бойз 2 - Росарио Сентраль 12/02 2025 0 - Ньюэллс Олд Бойз 1 - Дефенса и Хустисия 08/02 2025 2 - Сентраль Кордова 0 - Ньюэллс Олд Бойз | |
| 29 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6-18 | -12 | - | - | 2 | 01/03 2025 2 - Альдосиви 2 - Атлетико Сармьенто 22/02 2025 2 - Бока Хуниорс 1 - Альдосиви 15/02 2025 2 - Альдосиви 2 - Эстудиантес 12/02 2025 2 - Бельграно 0 - Альдосиви | |
| 30 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0-13 | -13 | - | - | 2 | 02/03 2025 0 - Велес Сарсфилд 2 - Уракан 22/02 2025 0 - Ланус 0 - Велес Сарсфилд 18/02 2025 0 - Велес Сарсфилд 2 - Годой Крус 13/02 2025 3 - Индепендьенте 0 - Велес Сарсфилд |
Примера Дивизион. Клаусура
| Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 | 01/03 2025 2 - Альдосиви 2 - Атлетико Сармьенто 22/02 2025 2 - Бока Хуниорс 1 - Альдосиви 15/02 2025 2 - Альдосиви 2 - Эстудиантес 12/02 2025 2 - Бельграно 0 - Альдосиви | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 | 02/03 2025 2 - Архентинос Хуниорс 0 - Институто 24/02 2025 0 - Архентинос Хуниорс 0 - Индепендиенте Ривадавиа 16/02 2025 2 - Расинг Кордова 3 - Архентинос Хуниорс 13/02 2025 1 - Архентинос Хуниорс 1 - Уракан | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 | 24/02 2025 0 - Атлетико Тукуман 1 - Химнасия и Эсгрима 17/02 2025 1 - Тальерес Кордова 1 - Атлетико Тукуман 14/02 2025 5 - Атлетико Тукуман 0 - Атлетико Сармьенто 08/02 2025 3 - Росарио Сентраль 1 - Атлетико Тукуман | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 | 25/02 2025 1 - Тигре 0 - Банфилд 15/02 2025 0 - Банфилд 1 - Бока Хуниорс 12/02 2025 1 - Эстудиантес 0 - Банфилд 07/02 2025 1 - Банфилд 1 - Бельграно | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 | 24/02 2025 2 - Барракас Сентрал 0 - Ньюэллс Олд Бойз 15/02 2025 1 - Дефенса и Хустисия 1 - Барракас Сентрал 11/02 2025 3 - Барракас Сентрал 3 - Сентраль Кордова 06/02 2025 1 - Альдосиви 3 - Барракас Сентрал | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 | 01/03 2025 3 - Сан Мартин 1 - Бельграно 24/02 2025 2 - Бельграно 0 - Дефенса и Хустисия 15/02 2025 4 - Сентраль Кордова 0 - Бельграно 12/02 2025 2 - Бельграно 0 - Альдосиви | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 | 01/03 2025 1 - Бока Хуниорс 0 - Росарио Сентраль 22/02 2025 2 - Бока Хуниорс 1 - Альдосиви 19/02 2025 1 - Альянса Лима 0 - Бока Хуниорс 15/02 2025 0 - Банфилд 1 - Бока Хуниорс | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 | 01/03 2025 0 - Сентраль Кордова 0 - Депортиво Риестра 21/02 2025 3 - Эстудиантес 2 - Сентраль Кордова 15/02 2025 4 - Сентраль Кордова 0 - Бельграно 11/02 2025 3 - Барракас Сентрал 3 - Сентраль Кордова | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 | 21/02 2025 1 - Годой Крус 1 - Платенсе 17/02 2025 1 - Платенсе 1 - Индепендьенте 14/02 2025 2 - Сан-Лоренсо 1 - Платенсе 09/02 2025 1 - Платенсе 0 - Институто | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 | 24/02 2025 2 - Бельграно 0 - Дефенса и Хустисия 15/02 2025 1 - Дефенса и Хустисия 1 - Барракас Сентрал 12/02 2025 0 - Ньюэллс Олд Бойз 1 - Дефенса и Хустисия 09/02 2025 1 - Депортиво Риестра 1 - Дефенса и Хустисия | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 | 01/03 2025 0 - Сентраль Кордова 0 - Депортиво Риестра 21/02 2025 0 - Депортиво Риестра 0 - Тальерес Кордова 17/02 2025 2 - Атлетико Сармьенто 1 - Депортиво Риестра 12/02 2025 0 - Депортиво Риестра 0 - Росарио Сентраль | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 | 01/03 2025 0 - Ривер Плейт 2 - Эстудиантес 21/02 2025 3 - Эстудиантес 2 - Сентраль Кордова 15/02 2025 2 - Альдосиви 2 - Эстудиантес 12/02 2025 1 - Эстудиантес 0 - Банфилд | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 | 02/03 2025 1 - Унион Санта-Фе 0 - Химнасия и Эсгрима 24/02 2025 0 - Атлетико Тукуман 1 - Химнасия и Эсгрима 17/02 2025 1 - Химнасия и Эсгрима 0 - Сан Мартин 13/02 2025 0 - Ланус 0 - Химнасия и Эсгрима | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 | 21/02 2025 1 - Годой Крус 1 - Платенсе 18/02 2025 0 - Велес Сарсфилд 2 - Годой Крус 13/02 2025 0 - Годой Крус 0 - Ривер Плейт 09/02 2025 3 - Химнасия и Эсгрима 0 - Годой Крус | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 | 02/03 2025 0 - Велес Сарсфилд 2 - Уракан 23/02 2025 2 - Уракан 0 - Сан-Лоренсо 17/02 2025 1 - Уракан 0 - Унион Санта-Фе 13/02 2025 1 - Архентинос Хуниорс 1 - Уракан | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 | 22/02 2025 2 - Индепендьенте 0 - Институто 17/02 2025 1 - Платенсе 1 - Индепендьенте 13/02 2025 3 - Индепендьенте 0 - Велес Сарсфилд 09/02 2025 2 - Ривер Плейт 0 - Индепендьенте | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 | 02/03 2025 1 - Индепендиенте Ривадавиа 1 - Ланус 24/02 2025 0 - Архентинос Хуниорс 0 - Индепендиенте Ривадавиа 15/02 2025 1 - Индепендиенте Ривадавиа 4 - Тигре 12/02 2025 2 - Бока Хуниорс 0 - Индепендиенте Ривадавиа | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 | 02/03 2025 2 - Архентинос Хуниорс 0 - Институто 22/02 2025 2 - Индепендьенте 0 - Институто 18/02 2025 0 - Институто 1 - Сан-Лоренсо 14/02 2025 0 - Унион Санта-Фе 0 - Институто | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 | 02/03 2025 1 - Индепендиенте Ривадавиа 1 - Ланус 22/02 2025 0 - Ланус 0 - Велес Сарсфилд 16/02 2025 1 - Ривер Плейт 0 - Ланус 13/02 2025 0 - Ланус 0 - Химнасия и Эсгрима | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 | 24/02 2025 2 - Барракас Сентрал 0 - Ньюэллс Олд Бойз 16/02 2025 1 - Ньюэллс Олд Бойз 2 - Росарио Сентраль 12/02 2025 0 - Ньюэллс Олд Бойз 1 - Дефенса и Хустисия 08/02 2025 2 - Сентраль Кордова 0 - Ньюэллс Олд Бойз | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 | 16/02 2025 2 - Расинг Кордова 3 - Архентинос Хуниорс 12/02 2025 1 - Тигре 0 - Расинг Кордова 09/02 2025 2 - Расинг Кордова 0 - Бока Хуниорс 03/02 2025 2 - Эстудиантес 0 - Расинг Кордова | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 | 01/03 2025 0 - Ривер Плейт 2 - Эстудиантес 23/02 2025 0 - Сан Мартин 2 - Ривер Плейт 16/02 2025 1 - Ривер Плейт 0 - Ланус 13/02 2025 0 - Годой Крус 0 - Ривер Плейт | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 | 01/03 2025 1 - Бока Хуниорс 0 - Росарио Сентраль 23/02 2025 1 - Росарио Сентраль 0 - Атлетико Сармьенто 16/02 2025 1 - Ньюэллс Олд Бойз 2 - Росарио Сентраль 12/02 2025 0 - Депортиво Риестра 0 - Росарио Сентраль | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 | 23/02 2025 2 - Уракан 0 - Сан-Лоренсо 18/02 2025 0 - Институто 1 - Сан-Лоренсо 14/02 2025 2 - Сан-Лоренсо 1 - Платенсе 08/02 2025 0 - Велес Сарсфилд 0 - Сан-Лоренсо | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 | 01/03 2025 3 - Сан Мартин 1 - Бельграно 23/02 2025 0 - Сан Мартин 2 - Ривер Плейт 17/02 2025 1 - Химнасия и Эсгрима 0 - Сан Мартин 14/02 2025 0 - Сан Мартин 1 - Тальерес Кордова | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 | 01/03 2025 2 - Альдосиви 2 - Атлетико Сармьенто 23/02 2025 1 - Росарио Сентраль 0 - Атлетико Сармьенто 17/02 2025 2 - Атлетико Сармьенто 1 - Депортиво Риестра 14/02 2025 5 - Атлетико Тукуман 0 - Атлетико Сармьенто | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 | 02/03 2025 1 - Тальерес Кордова 2 - Тигре 21/02 2025 0 - Депортиво Риестра 0 - Тальерес Кордова 17/02 2025 1 - Тальерес Кордова 1 - Атлетико Тукуман 14/02 2025 0 - Сан Мартин 1 - Тальерес Кордова | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 | 02/03 2025 1 - Тальерес Кордова 2 - Тигре 25/02 2025 1 - Тигре 0 - Банфилд 15/02 2025 1 - Индепендиенте Ривадавиа 4 - Тигре 12/02 2025 1 - Тигре 0 - Расинг Кордова | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 | 02/03 2025 1 - Унион Санта-Фе 0 - Химнасия и Эсгрима 17/02 2025 1 - Уракан 0 - Унион Санта-Фе 14/02 2025 0 - Унион Санта-Фе 0 - Институто 08/02 2025 0 - Унион Санта-Фе 1 - Архентинос Хуниорс | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 | 02/03 2025 0 - Велес Сарсфилд 2 - Уракан 22/02 2025 0 - Ланус 0 - Велес Сарсфилд 18/02 2025 0 - Велес Сарсфилд 2 - Годой Крус 13/02 2025 3 - Индепендьенте 0 - Велес Сарсфилд |
Cуперлига. "Нефтчи" Фарғонада "Сурхон"ни мағлуб этиб, чемпионлик учун курашни давом эттирадиган бўлди
Месси МЛСдаги танаффус пайтида Саудия Арабистони клубига ўтмоқчи эди, аммо саудияликлар бунга рози бўлишмаган
Суперлига. "Шўртан" голларга бой ўйинда ОКМКни мағлуб этди
ЎзФҲМ Найим Қосимовга финалдаги ҳаракатлари учун неча баҳо қўйгани маълум