

Тўп билан муомала қилиш:
1-бўлим: "Динамо" - "Андижон" 54% - 46%
2-бўлим: "Динамо" - "Андижон" 53% - 47%
Жами: "Динамо" - "Андижон" 54% - 46%
| Кўрсаткич | "Динамо" | "Андижон" |
| Гол | 2 | 0 |
| Қизил карточка | 0 | 0 |
| Сариқ карточка | 2 | 1 |
| Бурчак тўпи | 9 | 2 |
| Аниқ зарбалар | 6 | 4 |
| Ноаниқ зарбалар | 6 | 3 |
| Зарбани қайтариш | 1 | 2 |
| Жарима зарбалари | 30 | 21 |
| Хавфли зарбалар | 12 | 8 |
| Фол | 19 | 16 |
| Аут | 25 | 26 |
| Офсайд | 2 | 2 |



