
1)
2006—2011 | Шальке 04 | 156 (–154) |
2004—2008 | → Шальке 04 II | 26 (–16) |
2011—ҳозиргача | Бавария | 153 (–87) |
2)
2009—2011 | Андерлехт | 73 (33) |
2011—2014 | Челси | 10 (0) |
2012—2013 | → Вест Бромвич Альбион | 35 (17) |
2013—2014 | → Эвертон | 31 (15) |
2014—ҳозиргача | Эвертон | 64 (28) |
3)
2006—2011 | Ньюкасл Юнайтед | 80 (31) |
2007—2008 | → Престон Норт Энд | 11 (1) |
2011—2013 | Ливерпуль | 44 (6) |
2012—2013 | → Вест Хэм Юнайтед | 24 (7) |
2013—ҳозиргача | Вест Хэм Юнайтед | 42 (11) |
4)
2006—2007 | Витория Салвадор | 26 (1) |
2007—2011 | Бенфика | 82 (4) |
2011—2014 | Челси | 81 (6) |
2014—ҳозиргача | Пари Сен-Жермен | 47 (2) |
2004 | Слован (Братислава) | 6 (1) |
2004—2007 | Брешиа | 65 (10) |
2007—ҳозиргача | Наполи | 301 (79) |
Жавоблар бир соатдан сўнг эълон қилинади