
Эслатиб ўтамиз, иккинчи босқичга йўлланма олган жамоаларнинг кучли 8таликка кира олмаган жамоаларга қарши ўйинлардаги натижалари олиб ташланди.
«ҒАРБ». ЯКУНИЙ ЖАДВАЛ
1 | ШЎРТАН (Ғузор) | 22 | 20 | 2 | 0 | 77-9 | 62 |
2 | ЗОМИН (Зомин) | 22 | 14 | 3 | 5 | 30-14 | 45 |
3 | ХОРАЗМ (Урганч) | 22 | 13 | 4 | 5 | 35-21 | 43 |
4 | ОРОЛ (Нукус) | 22 | 11 | 3 | 8 | 27-22 | 36 |
5 | МАШЪАЛ-2 (Муборак) | 22 | 10 | 3 | 9 | 23-30 | 33 |
6 | АЛАНГА (Косон) | 22 | 9 | 3 | 10 | 33-41 | 30 |
7 | ШЕРДОР (Самарқанд) | 22 | 8 | 6 | 8 | 19-28 | 30 |
8 | ҒАЛЛАКОР-АВТОМОБИЛЬЧИ (Ғаллаорол) | 22 | 7 | 4 | 11 | 30-39 | 25 |
9 | ГУЛИСТОН (Гулистон) | 22 | 7 | 3 | 12 | 22-32 | 24 |
10 | СПАРТАК (Бухоро) | 22 | 6 | 2 | 14 | 25-37 | 20 |
11 | ҒИЖДУВОН (Ғиждувон) | 22 | 4 | 3 | 15 | 21-47 | 15 |
12 | РЕГИСТОН (Самарқанд) | 22 | 2 | 2 | 18 | 10-32 | 8 |
«ШАРҚ». ЯКУНИЙ ЖАДВАЛ
1 | ҚЎҚОН-1912 (Қўқон) | 22 | 15 | 4 | 3 | 50-24 | 49 |
2 | ОҚ-ТЕПА (Тошкент) | 22 | 14 | 3 | 5 | 41-28 | 45 |
3 | ОБОД (Тошкент) | 22 | 13 | 3 | 6 | 37-27 | 42 |
4 | НБУ-ОСИЁ (Тошкент) | 22 | 12 | 3 | 7 | 44-29 | 39 |
5 | УЗ-ДОНГ-ЖУ (Андижон) | 22 | 11 | 0 | 11 | 34-37 | 33 |
6 | ХОТИРА-79 (Уйчи) | 22 | 9 | 3 | 10 | 27-32 | 30 |
7 | ИСТИҚЛОЛ (Тошкент) | 22 | 10 | 2 | 10 | 49-52 | 29 |
8 | ПАХТАКОР-2 (Тошкент) | 22 | 7 | 5 | 10 | 30-39 | 26 |
9 | ЛОКОМОТИВ-БФК (Тошкент) | 22 | 6 | 7 | 9 | 30-38 | 25 |
10 | КОСОНСОЙ (Косонсой) | 22 | 7 | 1 | 14 | 33-44 | 22 |
11 | БУНЁДКОР-2 (Тошкент) | 22 | 5 | 7 | 10 | 28-39 | 22 |
12 | ЧУСТ-ПАХТАКОР (Чуст) | 22 | 3 | 4 | 15 | 25-45 | 13 |
Тўпурарлар: Абдулатиф Абдуқодиров («НБУ-Осиё») - 18, Отабек Хайдаров («Қўқон-1912») – 17, Исроил Турсунов («Истиқлол») – 12.
ИККИНЧИ БОСҚИЧДАН ОЛДИНГИ МУСОБАҚА ЖАДВАЛИ
1 | ШЎРТАН (Ғузор) | 14 | 13 | 1 | 0 | 51-5 | 40 |
2 | ҚЎҚОН-1912 (Қўқон) | 14 | 9 | 2 | 3 | 29-17 | 29 |
3 | ЗОМИН (Зомин) | 14 | 8 | 2 | 4 | 22-12 | 26 |
4 | ОБОД (Тошкент) | 14 | 8 | 1 | 5 | 22-19 | 25 |
5 | ОҚ-ТЕПА (Тошкент) | 14 | 7 | 3 | 4 | 27-23 | 24 |
6 | ХОРАЗМ (Урганч) | 14 | 6 | 4 | 4 | 20-16 | 22 |
7 | МАШЪАЛ-2 (Муборак) | 14 | 6 | 2 | 6 | 11-19 | 20 |
8 | НБУ-ОСИЁ (Тошкент) | 14 | 6 | 1 | 6 | 24-20 | 19 |
9 | УЗ-ДОНГ-ЖУ (Андижон) | 14 | 6 | 0 | 8 | 21-24 | 18 |
10 | ОРОЛ (Нукус) | 14 | 5 | 3 | 6 | 12-15 | 18 |
11 | ПАХТАКОР-2 (Тошкент) | 14 | 5 | 2 | 6 | 25-28 | 17 |
12 | ХОТИРА-79 (Уйчи) | 14 | 5 | 1 | 8 | 16-24 | 16 |
13 | АЛАНГА (Косон) | 14 | 4 | 3 | 7 | 15-26 | 15 |
14 | ИСТИҚЛОЛ (Тошкент) | 14 | 4 | 0 | 10 | 29-38 | 12 |
15 | ШЕРДОР (Самарқанд) | 14 | 3 | 3 | 8 | 6-22 | 12 |
16 | ҒАЛЛАКОР-АВТОМОБИЛЬЧИ (Ғаллаорол) | 14 | 1 | 2 | 11 | 10-32 | 5 |