
Eslatib o'tamiz, ikkinchi bosqichga yo'llanma olgan jamoalarning kuchli 8talikka kira olmagan jamoalarga qarshi o'yinlardagi natijalari olib tashlandi.
G'ARB. YAKUNIY JADVAL
1 | SHO'RTAN (G'uzor) | 22 | 20 | 2 | 0 | 77-9 | 62 |
2 | ZOMIN (Zomin) | 22 | 14 | 3 | 5 | 30-14 | 45 |
3 | XORAZM (Urganch) | 22 | 13 | 4 | 5 | 35-21 | 43 |
4 | OROL (Nukus) | 22 | 11 | 3 | 8 | 27-22 | 36 |
5 | MASH'AL-2 (Muborak) | 22 | 10 | 3 | 9 | 23-30 | 33 |
6 | ALANGA (Koson) | 22 | 9 | 3 | 10 | 33-41 | 30 |
7 | SHERDOR (Samarqand) | 22 | 8 | 6 | 8 | 19-28 | 30 |
8 | G'ALLAKOR-AVTOMOBILCHI (G'allaorol) | 22 | 7 | 4 | 11 | 30-39 | 25 |
9 | GULISTON (Guliston) | 22 | 7 | 3 | 12 | 22-32 | 24 |
10 | SPARTAK (Buxoro) | 22 | 6 | 2 | 14 | 25-37 | 20 |
11 | G'IJDUVON (G'ijduvon) | 22 | 4 | 3 | 15 | 21-47 | 15 |
12 | REGISTON (Samarqand) | 22 | 2 | 2 | 18 | 10-32 | 8 |
SHARQ. YAKUNIY JADVAL
1 | QO'QON-1912 (Qo'qon) | 22 | 15 | 4 | 3 | 50-24 | 49 |
2 | OQ-TEPA (Toshkent) | 22 | 14 | 3 | 5 | 41-28 | 45 |
3 | OBOD (Toshkent) | 22 | 13 | 3 | 6 | 37-27 | 42 |
4 | NBU-OSIYO (Toshkent) | 22 | 12 | 3 | 7 | 44-29 | 39 |
5 | UZ-DONG-JU (Andijon) | 22 | 11 | 0 | 11 | 34-37 | 33 |
6 | XOTIRA-79 (Uychi) | 22 | 9 | 3 | 10 | 27-32 | 30 |
7 | ISTIQLOL (Toshkent) | 22 | 10 | 2 | 10 | 49-52 | 29 |
8 | PAXTAKOR-2 (Toshkent) | 22 | 7 | 5 | 10 | 30-39 | 26 |
9 | LOKOMOTIV-BFK (Toshkent) | 22 | 6 | 7 | 9 | 30-38 | 25 |
10 | KOSONSOY (Kosonsoy) | 22 | 7 | 1 | 14 | 33-44 | 22 |
11 | BUNYODKOR-2 (Toshkent) | 22 | 5 | 7 | 10 | 28-39 | 22 |
12 | CHUST-PAXTAKOR (Chust) | 22 | 3 | 4 | 15 | 25-45 | 13 |
To'purarlar: Abdulatif Abduqodirov (NBU-Osiyo) - 18, Otabek Xaydarov (Qo'qon-1912) – 17, Isroil Tursunov (Istiqlol) – 12.
IKKINCHI BOSQICHDAN OLDINGI MUSOBAQA JADVALI
1 | SHO'RTAN (G'uzor) | 14 | 13 | 1 | 0 | 51-5 | 40 |
2 | QO'QON-1912 (Qo'qon) | 14 | 9 | 2 | 3 | 29-17 | 29 |
3 | ZOMIN (Zomin) | 14 | 8 | 2 | 4 | 22-12 | 26 |
4 | OBOD (Toshkent) | 14 | 8 | 1 | 5 | 22-19 | 25 |
5 | OQ-TEPA (Toshkent) | 14 | 7 | 3 | 4 | 27-23 | 24 |
6 | XORAZM (Urganch) | 14 | 6 | 4 | 4 | 20-16 | 22 |
7 | MASH'AL-2 (Muborak) | 14 | 6 | 2 | 6 | 11-19 | 20 |
8 | NBU-OSIYO (Toshkent) | 14 | 6 | 1 | 6 | 24-20 | 19 |
9 | UZ-DONG-JU (Andijon) | 14 | 6 | 0 | 8 | 21-24 | 18 |
10 | OROL (Nukus) | 14 | 5 | 3 | 6 | 12-15 | 18 |
11 | PAXTAKOR-2 (Toshkent) | 14 | 5 | 2 | 6 | 25-28 | 17 |
12 | XOTIRA-79 (Uychi) | 14 | 5 | 1 | 8 | 16-24 | 16 |
13 | ALANGA (Koson) | 14 | 4 | 3 | 7 | 15-26 | 15 |
14 | ISTIQLOL (Toshkent) | 14 | 4 | 0 | 10 | 29-38 | 12 |
15 | SHERDOR (Samarqand) | 14 | 3 | 3 | 8 | 6-22 | 12 |
16 | G'ALLAKOR-AVTOMOBILCHI (G'allaorol) | 14 | 1 | 2 | 11 | 10-32 | 5 |