Матч-центр
Аргентина. Суперлига
Ривер Плейт ![]() | 4 : 1 | ![]() | |||
23:30 | Велес Сарсфилд ![]() | - : - | ![]() | ||
02:00 | Эстудиантес ![]() | - : - | ![]() | ||
02:00 | Архентинос Хуниорс ![]() | - : - | ![]() | ||
04:30 | Расинг Кордова ![]() | - : - | ![]() |
Азербайджан. Премьер-лига
Бразилия. Серия А
Коринтианс ![]() | 0 : 1 | ![]() | |||
Kуяба ![]() | 1 : 0 | ![]() | |||
Ботафого РЖ ![]() | 0 : 0 | ![]() | |||
Коритиба ![]() | 0 : 1 | ![]() | |||
00:00 | Сан-Паулу ![]() | - : - | ![]() | ||
00:00 | Фламенго ![]() | - : - | ![]() | ||
00:00 | Сеара ![]() | - : - | ![]() | ||
02:00 | Америка МГ ![]() | - : - | ![]() | ||
03:00 | Интернасьонал ![]() | - : - | ![]() |
Хорватия. Первый дивизион
Дания. Суперлига
Англия. Чемпионшип
Англия. Премьер-лига
Франция. Лига 1
Лорьян ![]() | 0 : 0 | ![]() | |||
Аяччо ![]() | 0 : 0 | ![]() | |||
Осер ![]() | 2 : 2 | ![]() | |||
Реймс ![]() | 2 : 4 | ![]() | |||
Труа ![]() | 0 : 3 | ![]() | |||
Ницца ![]() | 1 : 1 | ![]() | |||
23:45 | Брест ![]() | - : - | ![]() |
Германия. Бундеслига
Италия. Серия А
59' | Лацио ![]() | 0 : 1 | ![]() | ||
55' | Фиорентина ![]() | 2 : 1 | ![]() | ||
23:45 | Специя ![]() | - : - | ![]() | ||
23:45 | Салернитана ![]() | - : - | ![]() |
Италия. Серия B
23:45 | Асколи ![]() | - : - | ![]() | ||
23:45 | Брешиа ![]() | - : - | ![]() | ||
23:45 | Спал ![]() | - : - | ![]() | ||
23:45 | Беневенто ![]() | - : - | ![]() | ||
23:45 | Венеция ![]() | - : - | ![]() | ||
23:45 | Модена ![]() | - : - | ![]() |
Япония. J. Лига
Касима Антлерс ![]() | 2 : 0 | ![]() | |||
Касива Рейсол ![]() | 2 : 3 | ![]() | |||
Гамба Осака ![]() | 0 : 2 | ![]() | |||
Саган Тосу ![]() | 0 : 0 | ![]() |
Нидерланды. Высшая лига
Португалия. Лига Португал
Россия. ФНЛ
Волгарь ![]() | 2 : 0 | ![]() | |||
Арсенал Тула ![]() | 1 : 1 | ![]() | |||
СКА-Хабаровск ![]() | 2 : 2 | ![]() | |||
90' | Алания ![]() | 1 : 0 | ![]() | ||
90+' | Краснодар-2 ![]() | 0 : 1 | ![]() |
Россия. Премьер-лига
Сербия. Суперлига
Республика Корея. К.-Лига. Классик
Испания. Примера Дивизион
Таиланд. Тайланд. Премьер-лига
Турция. Суперлига
76' | Умраниспор ![]() | 0 : 1 | ![]() | ||
76' | Газизехир Газиантеп Ф.К. ![]() | 1 : 0 | ![]() | ||
23:45 | Аланяспор ![]() | - : - | ![]() |
США. MLS Мейджор Лига
Нью-Йорк Ред Буллз ![]() | 0 : 1 | ![]() | |||
Цинциннати ![]() | 2 : 2 | ![]() | |||
Нью-Ингленд Революшн ![]() | 1 : 0 | ![]() | |||
Филадельфия Юнион ![]() | 4 : 1 | ![]() | |||
Торонто ![]() | 3 : 1 | ![]() | |||
Интер Майами ![]() | 3 : 2 | ![]() | |||
Остин ![]() | 4 : 3 | ![]() | |||
Колорадо Рэпидз ![]() | 1 : 1 | ![]() | |||
Даллас ![]() | 4 : 1 | ![]() | |||
Хьюстон Динамо ![]() | 2 : 3 | ![]() | |||
Лос-Анджелес Гэлакси ![]() | 5 : 2 | ![]() | |||
Лос-Анджелес ![]() | 5 : 0 | ![]() | |||
06:00 | Нэшвилл ![]() | - : - | ![]() | ||
07:00 | Сиэтл Саундерс ![]() | - : - | ![]() |