Матч-центр
Uzbekiston. U-21 Birinchiligi
Uzbekiston. Superliga
Аргентина. Суперлига
Сан-Лоренсо ![]() | 0 : 0 | ![]() | |||
Расинг Кордова ![]() | 2 : 1 | ![]() | |||
Тигре ![]() | 2 : 1 | ![]() | |||
00:30 | Институто ![]() | - : - | ![]() | ||
03:00 | Колон ![]() | - : - | ![]() | ||
05:30 | Банфилд ![]() | - : - | ![]() |
Австралия. А-Лига
61' | Мельбурн Сити ![]() | 0 : 1 | ![]() |
Азербайджан. Премьер-лига
Бахрейн. Премьер-лига
23:45 | Бахраин ФK ![]() | - : - | ![]() |
Хорватия. Первый дивизион
Дания. Суперлига - Чемпионшип Плей-офф
Дания. Суперлига - Понижение Гр. 1
Англия. Премьер-лига
Франция. Лига 1
16:00 | Лилль ![]() | - : - | ![]() | ||
18:00 | Анже ![]() | - : - | ![]() | ||
18:00 | Клермон ![]() | - : - | ![]() | ||
18:00 | Нант ![]() | - : - | ![]() | ||
18:00 | Брест ![]() | - : - | ![]() | ||
20:05 | Монако ![]() | - : - | ![]() | ||
23:45 | ПСЖ ![]() | - : - | ![]() |
Германия. Бундеслига
Ирак. Премьер-лига
17:30 | Аль-Дивания ![]() | - : - | ![]() | ||
23:30 | Нафт Ал Васат ![]() | - : - | ![]() | ||
23:30 | Al-Qasim ![]() | - : - | ![]() | ||
23:30 | Newroz ![]() | - : - | ![]() | ||
23:30 | Аль-Нафт ![]() | - : - | ![]() |
Италия. Серия А
15:30 | Болонья ![]() | - : - | ![]() | ||
18:00 | Монца ![]() | - : - | ![]() | ||
18:00 | Специя ![]() | - : - | ![]() | ||
21:00 | Рома ![]() | - : - | ![]() | ||
23:45 | Наполи ![]() | - : - | ![]() |
Италия. Серия B
19:15 | Модена ![]() | - : - | ![]() |
Казахстан. Премьер Лига
14:00 | Жетысу Талды-Курган ![]() | - : - | ![]() | ||
16:00 | Актобе ![]() | - : - | ![]() | ||
16:00 | Атырау ![]() | - : - | ![]() | ||
18:00 | Астана ![]() | - : - | ![]() |
Кувейт. Premier League Championship Group
23:30 | Аль-Кадисия ![]() | - : - | ![]() |
Нидерланды. Высшая лига
15:15 | Гоу Эхед Иглз ![]() | - : - | ![]() | ||
17:30 | Утрехт ![]() | - : - | ![]() | ||
17:30 | Спарта ![]() | - : - | ![]() | ||
19:45 | Фортуна ![]() | - : - | ![]() |
Португалия. Лига Португал
19:30 | Маритиму ![]() | - : - | ![]() | ||
19:30 | Шавиш ![]() | - : - | ![]() | ||
22:00 | Риу Аве ![]() | - : - | ![]() | ||
00:30 | Порту ![]() | - : - | ![]() |
Катар. Катарс Старс Лига
Россия. ФНЛ
13:30 | Уфа ![]() | - : - | ![]() | ||
15:00 | Енисей ![]() | - : - | ![]() | ||
17:00 | Динамо Махачкала ![]() | - : - | ![]() | ||
17:00 | Рубин ![]() | - : - | ![]() | ||
18:00 | Волга Ульяновск ![]() | - : - | ![]() | ||
19:00 | КАМАЗ ![]() | - : - | ![]() | ||
19:30 | Нефтехимик ![]() | - : - | ![]() | ||
21:00 | Кубань ![]() | - : - | ![]() |
Россия. Премьер-лига
16:00 | Крылья Советов ![]() | - : - | ![]() | ||
16:00 | Химки ![]() | - : - | ![]() | ||
18:30 | Факел ![]() | - : - | ![]() | ||
21:00 | Ростов ![]() | - : - | ![]() |
Сербия. Суперлига
Республика Корея. К.-Лига. Классик
Испания. Примера Дивизион
17:00 | Сельта ![]() | - : - | ![]() | ||
19:15 | Реал Мадрид ![]() | - : - | ![]() | ||
21:30 | Вильярреал ![]() | - : - | ![]() | ||
00:00 | Атлетико Мадрид ![]() | - : - | ![]() |
Таиланд. Тайланд. Премьер-лига
16:00 | Khonkaen United FC ![]() | - : - | ![]() | ||
16:30 | Ратчабури ![]() | - : - | ![]() | ||
17:00 | Нонг Буа Питча ![]() | - : - | ![]() |
Турция. Суперлига
О.А.Э.. Про Лига
Украина. Премьер-лига
15:00 | ФК Львов ![]() | - : - | ![]() | ||
16:00 | Metalist 1925 ![]() | - : - | ![]() | ||
17:00 | Заря ![]() | - : - | ![]() | ||
17:00 | Черноморец Одесса ![]() | - : - | ![]() |
США. MLS Мейджор Лига
Атланта Юнайтед ![]() | 1 : 0 | ![]() | |||
Цинциннати ![]() | 1 : 0 | ![]() | |||
Коламбус Крю ![]() | 4 : 0 | ![]() | |||
Лос-Анджелес Гэлакси ![]() | 1 : 2 | ![]() | |||
Нью-Ингленд Революшн ![]() | 1 : 1 | ![]() | |||
Орландо Сити ![]() | 0 : 2 | ![]() | |||
Филадельфия Юнион ![]() | 0 : 0 | ![]() | |||
Торонто ![]() | 2 : 2 | ![]() | |||
Чикаго Файр ![]() | 0 : 0 | ![]() | |||
Даллас ![]() | 1 : 1 | ![]() | |||
St. Louis City ![]() | 0 : 1 | ![]() | |||
Колорадо Рэпидз ![]() | 0 : 0 | ![]() | |||
Сан-Хосе Эртквейкс ![]() | 2 : 1 | ![]() | |||
Ванкувер Уайткэпс ![]() | 5 : 0 | ![]() |