
League One
Мавсум 2026
Турнир жадвали
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 18:9 | 22 | |
| 2 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:10 | 20 | |
| 3 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 9:6 | 19 | |
| 4 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:8 | 15 | |
| 5 | ![]() | 9 | 3 | 5 | 1 | 11:7 | 14 | |
| 6 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:7 | 14 | |
| 7 | ![]() | 9 | 3 | 5 | 1 | 12:10 | 14 | |
| 8 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:9 | 12 | |
| 9 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:13 | 12 | |
| 10 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 12:16 | 12 | |
| 11 | ![]() | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:6 | 10 | |
| 12 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:11 | 9 | |
| 13 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:13 | 9 | |
| 14 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 6:18 | 9 | |
| 15 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 5:11 | 7 | |
| 16 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 3:12 | 4 |













