
League One
Мавсум 2026
Турнир жадвали
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 21:11 | 23 | |
| 2 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 19:10 | 23 | |
| 3 | ![]() | 11 | 6 | 4 | 1 | 11:6 | 22 | |
| 4 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 17:11 | 16 | |
| 5 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 14:11 | 16 | |
| 6 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 16:19 | 16 | |
| 7 | ![]() | 11 | 3 | 6 | 2 | 13:11 | 15 | |
| 8 | ![]() | 11 | 3 | 6 | 2 | 15:15 | 15 | |
| 9 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:14 | 15 | |
| 10 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 10:10 | 15 | |
| 11 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:6 | 13 | |
| 12 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 9:21 | 11 | |
| 13 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:13 | 10 | |
| 14 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:21 | 10 | |
| 15 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 6:14 | 7 | |
| 16 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 3:12 | 5 |













