
Birinchi liga
Mavsum 2026
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 27:14 | 30 | |
| 2 | ![]() | 14 | 6 | 6 | 2 | 21:12 | 24 | |
| 3 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 23:15 | 24 | |
| 4 | ![]() | 13 | 6 | 5 | 2 | 12:9 | 23 | |
| 5 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 19:13 | 22 | |
| 6 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 18:16 | 21 | |
| 7 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 4 | 19:9 | 19 | |
| 8 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 20:22 | 19 | |
| 9 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 14:15 | 18 | |
| 10 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 4 | 21:16 | 17 | |
| 11 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 19:20 | 16 | |
| 12 | ![]() | 13 | 3 | 7 | 3 | 18:21 | 16 | |
| 13 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 13:29 | 14 | |
| 14 | ![]() | 13 | 2 | 4 | 7 | 15:26 | 10 | |
| 15 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 11:22 | 9 | |
| 16 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 7:18 | 9 |













