
Major League Soccer
Мавсум 2026
Eastern Conference
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:6 | 23 | |
| 2 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 18:12 | 19 | |
| 3 | ![]() | 11 | 5 | 4 | 2 | 22:19 | 19 | |
| 4 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:11 | 17 | |
| 5 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 22:25 | 15 | |
| 6 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:19 | 14 | |
| 7 | ![]() | 11 | 3 | 5 | 3 | 18:20 | 14 | |
| 8 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 19:16 | 12 | |
| 9 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 16:16 | 12 | |
| 10 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:15 | 12 | |
| 11 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 16:27 | 12 | |
| 12 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 12:18 | 10 | |
| 13 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 16:32 | 10 | |
| 14 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 14:23 | 9 | |
| 15 | ![]() | 11 | 1 | 3 | 7 | 9:17 | 6 |
Western Conference
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 26:7 | 28 | |
| 2 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 26:6 | 25 | |
| 3 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 19:8 | 21 | |
| 4 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 13:5 | 20 | |
| 5 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 14:16 | 20 | |
| 6 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:14 | 19 | |
| 7 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 20:15 | 16 | |
| 8 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 13:18 | 15 | |
| 9 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 22:19 | 13 | |
| 10 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 16:17 | 13 | |
| 11 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 19:19 | 12 | |
| 12 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | 14:19 | 10 | |
| 13 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:21 | 10 | |
| 14 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | 9:16 | 6 | |
| 15 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:26 | 5 |





























