
Major League Soccer
Мавсум 2026
Eastern Conference
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 13 | 9 | 3 | 1 | 29:10 | 30 | |
| 2 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 33:24 | 28 | |
| 3 | ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 22:17 | 25 | |
| 4 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 25:15 | 23 | |
| 5 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 24:19 | 19 | |
| 6 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:31 | 19 | |
| 7 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 23:23 | 18 | |
| 8 | ![]() | 14 | 4 | 5 | 5 | 17:21 | 17 | |
| 9 | ![]() | 14 | 4 | 5 | 5 | 30:35 | 17 | |
| 10 | ![]() | 13 | 3 | 5 | 5 | 21:27 | 14 | |
| 11 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 21:38 | 14 | |
| 12 | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | 19:23 | 13 | |
| 13 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 18:27 | 13 | |
| 14 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 14:21 | 11 | |
| 15 | ![]() | 14 | 1 | 4 | 9 | 14:24 | 7 |
Western Conference
| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 30:10 | 29 | |
| 2 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 31:14 | 29 | |
| 3 | ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 25:18 | 25 | |
| 4 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 17:10 | 24 | |
| 5 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 28:21 | 22 | |
| 6 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 23:17 | 21 | |
| 7 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 17:21 | 21 | |
| 8 | ![]() | 13 | 7 | 0 | 6 | 18:22 | 21 | |
| 9 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 21:21 | 19 | |
| 10 | ![]() | 14 | 4 | 5 | 5 | 28:23 | 17 | |
| 11 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 24:22 | 16 | |
| 12 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 21:25 | 14 | |
| 13 | ![]() | 14 | 3 | 5 | 6 | 19:28 | 14 | |
| 14 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 6 | 13:20 | 13 | |
| 15 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 13:34 | 11 |





























