
Premier League
Mavsum 2025/2026
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | M | D | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 27 | 20 | 1 | 6 | 66:21 | 66 | |
| 2 | ![]() | 26 | 17 | 4 | 5 | 55:18 | 56 | |
| 3 | ![]() | 27 | 15 | 5 | 7 | 35:19 | 52 | |
| 4 | ![]() | 27 | 11 | 5 | 11 | 36:30 | 44 | |
| 5 | ![]() | 26 | 11 | 5 | 10 | 44:24 | 43 | |
| 6 | ![]() | 27 | 11 | 10 | 6 | 37:49 | 39 | |
| 7 | ![]() | 27 | 7 | 9 | 11 | 25:28 | 32 | |
| 8 | ![]() | 27 | 8 | 14 | 5 | 32:41 | 29 | |
| 9 | ![]() | 27 | 6 | 10 | 11 | 21:34 | 29 | |
| 10 | ![]() | 27 | 6 | 18 | 3 | 22:54 | 21 | |
| 11 | ![]() | 27 | 5 | 18 | 4 | 25:43 | 19 | |
| 12 | ![]() | 27 | 2 | 20 | 5 | 20:57 | 11 |











