
Ozarbayjon Premer-ligasi
Mavsum 2026/2027
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 18:1 | 20 | |
| 2 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 22:9 | 18 | |
| 3 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 14:7 | 18 | |
| 4 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 8:6 | 15 | |
| 5 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:12 | 15 | |
| 6 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:9 | 14 | |
| 7 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:11 | 13 | |
| 8 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:14 | 10 | |
| 9 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:13 | 8 | |
| 10 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 5:16 | 7 | |
| 11 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 5:17 | 3 | |
| 12 | ![]() | 9 | 0 | 2 | 7 | 7:19 | 2 |











