Мусобақалар
Кубок - группа 2
| Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17-6 | 11 | - | - | 18 | 28/02 2025 1 - Динамо Махачкала 1 - Локомотив 08/12 2024 0 - Краснодар 0 - Локомотив 01/12 2024 1 - Локомотив 3 - Химки 23/11 2024 5 - Спартак Москва 2 - Локомотив | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-7 | 4 | - | - | 9 | 02/03 2025 1 - Ростов 1 - Динамо Москва 07/12 2024 3 - Ростов 1 - Крылья Советов 30/11 2024 4 - Ростов 0 - Нижний Новгород 27/11 2024 2 - Ростов 1 - Спартак Москва | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-16 | -11 | - | - | 6 | 02/03 2025 1 - Химки 0 - Факел 08/12 2024 4 - Динамо Москва 1 - Химки 01/12 2024 1 - Локомотив 3 - Химки 23/11 2024 2 - Химки 2 - Краснодар | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-10 | -4 | - | - | 3 | 02/03 2025 2 - Спартак Москва 0 - Оренбург 08/12 2024 1 - Ахмат 0 - Оренбург 30/11 2024 1 - Акрон 0 - Оренбург 23/11 2024 0 - Оренбург 1 - Зенит |
Кубок - группа 4
| Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13-2 | 11 | - | - | 15 | 01/03 2025 0 - Зенит 0 - ЦСКА 07/12 2024 1 - Зенит 2 - Акрон 01/12 2024 2 - Зенит 3 - Крылья Советов 27/11 2024 1 - Ахмат 2 - Зенит | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-4 | 3 | - | - | 9 | 01/03 2025 2 - Ахмат 1 - Рубин 07/12 2024 2 - Динамо Махачкала 3 - Рубин 30/11 2024 2 - ЦСКА 2 - Рубин 26/11 2024 3 - ЦСКА 0 - Рубин | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6-12 | -6 | - | - | 9 | 01/03 2025 2 - Нижний Новгород 1 - Акрон 07/12 2024 1 - Зенит 2 - Акрон 30/11 2024 1 - Акрон 0 - Оренбург 26/11 2024 0 - Шинник 1 - Акрон | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2-10 | -8 | - | - | 3 | 02/03 2025 1 - Химки 0 - Факел 08/12 2024 0 - Факел 1 - ЦСКА 01/12 2024 0 - Динамо Махачкала 0 - Факел 24/11 2024 1 - Факел 1 - Динамо Москва |
Кубок - группа 1
| Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-4 | 10 | - | - | 15 | 02/03 2025 2 - Спартак Москва 0 - Оренбург 07/12 2024 3 - Спартак Москва 0 - Нижний Новгород 01/12 2024 0 - Краснодар 3 - Спартак Москва 27/11 2024 2 - Ростов 1 - Спартак Москва | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17-13 | 4 | - | - | 12 | 02/03 2025 1 - Ростов 1 - Динамо Москва 08/12 2024 4 - Динамо Москва 1 - Химки 02/12 2024 1 - Ахмат 1 - Динамо Москва 24/11 2024 1 - Факел 1 - Динамо Москва | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-8 | 0 | - | - | 6 | 28/02 2025 1 - Динамо Махачкала 1 - Локомотив 07/12 2024 2 - Динамо Махачкала 3 - Рубин 01/12 2024 0 - Динамо Махачкала 0 - Факел 24/11 2024 0 - Нижний Новгород 0 - Динамо Махачкала | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8-22 | -14 | - | - | 3 | 01/03 2025 1 - Краснодар 1 - Крылья Советов 07/12 2024 3 - Ростов 1 - Крылья Советов 01/12 2024 2 - Зенит 3 - Крылья Советов 24/11 2024 2 - Крылья Советов 1 - Ахмат |
Кубок - группа 3
| Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8-2 | 6 | - | - | 15 | 01/03 2025 0 - Зенит 0 - ЦСКА 08/12 2024 0 - Факел 1 - ЦСКА 30/11 2024 2 - ЦСКА 2 - Рубин 26/11 2024 3 - ЦСКА 0 - Рубин | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9-6 | 3 | - | - | 9 | 01/03 2025 2 - Ахмат 1 - Рубин 08/12 2024 1 - Ахмат 0 - Оренбург 02/12 2024 1 - Ахмат 1 - Динамо Москва 27/11 2024 1 - Ахмат 2 - Зенит | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4-7 | -3 | - | - | 9 | 01/03 2025 1 - Краснодар 1 - Крылья Советов 08/12 2024 0 - Краснодар 0 - Локомотив 01/12 2024 0 - Краснодар 3 - Спартак Москва 23/11 2024 2 - Химки 2 - Краснодар | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-11 | -6 | - | - | 3 | 01/03 2025 2 - Нижний Новгород 1 - Акрон 07/12 2024 3 - Спартак Москва 0 - Нижний Новгород 30/11 2024 4 - Ростов 0 - Нижний Новгород 24/11 2024 0 - Нижний Новгород 0 - Динамо Махачкала |
Al Ain Cup. Остон Ўрунов порлаган оқшомда Ўзбекистон Мисрни мағлуб этди, финалда яна Эрон билан ўйнаймиз
Криштиану Роналду фаолиятида илк бор Португалия термаси сафида қизил карточка олди
Ўзбекистон Хорватия баҳсининг бошланиш вақти маълум
Ўзбекистон U-23 терма жамоаси мағлубиятга учради