Мусобақалар
| Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 22 | 10 | 3 | 72-22 | 50 | - | - | 76 | 01/03 2025 1 - Лидс 1 - Вест Бромвич 24/02 2025 1 - Шеффилд Юнайтед 3 - Лидс 17/02 2025 2 - Лидс 1 - Сандерленд 11/02 2025 0 - Уотфорд 4 - Лидс | |
| 2 | 35 | 23 | 6 | 6 | 50-27 | 23 | - | - | 75 | 01/03 2025 1 - Куинз Парк Рейнджерс 2 - Шеффилд Юнайтед 24/02 2025 1 - Шеффилд Юнайтед 3 - Лидс 15/02 2025 0 - Лутон Таун 1 - Шеффилд Юнайтед 12/02 2025 3 - Шеффилд Юнайтед 1 - Мидлсбро | |
| 3 | 34 | 18 | 14 | 2 | 43-9 | 34 | - | - | 68 | 01/03 2025 3 - Престон 0 - Бернли 21/02 2025 4 - Бернли 0 - Шеффилд Уэнсдэй 15/02 2025 0 - Престон 0 - Бернли 12/02 2025 2 - Бернли 0 - Халл Сити | |
| 4 | 35 | 18 | 11 | 6 | 52-32 | 20 | - | - | 65 | 28/02 2025 1 - Шеффилд Уэнсдэй 2 - Сандерленд 22/02 2025 0 - Сандерленд 1 - Халл Сити 17/02 2025 2 - Лидс 1 - Сандерленд 12/02 2025 2 - Сандерленд 0 - Лутон Таун | |
| 5 | 35 | 15 | 8 | 12 | 49-44 | 5 | - | - | 53 | 01/03 2025 2 - Оксфорд Юнайтед 3 - Ковентри Сити 22/02 2025 2 - Ковентри Сити 1 - Престон 15/02 2025 1 - Шеффилд Уэнсдэй 2 - Ковентри Сити 11/02 2025 1 - Ковентри Сити 0 - Куинз Парк Рейнджерс | |
| 6 | 35 | 12 | 16 | 7 | 45-32 | 13 | - | - | 52 | 01/03 2025 1 - Лидс 1 - Вест Бромвич 22/02 2025 2 - Вест Бромвич 0 - Оксфорд Юнайтед 15/02 2025 1 - Миллуолл 1 - Вест Бромвич 12/02 2025 0 - Вест Бромвич 2 - Блэкберн | |
| 7 | 35 | 15 | 7 | 13 | 40-35 | 5 | - | - | 52 | 01/03 2025 1 - Блэкберн 1 - Норвич Сити 22/02 2025 3 - Суонси 0 - Блэкберн 15/02 2025 2 - Блэкберн 0 - Плимут 12/02 2025 0 - Вест Бромвич 2 - Блэкберн | |
| 8 | 35 | 14 | 8 | 13 | 55-46 | 9 | - | - | 50 | 01/03 2025 1 - Мидлсбро 0 - Дерби Каунти 25/02 2025 1 - Сток Сити 3 - Мидлсбро 21/02 2025 2 - Бристоль Сити 1 - Мидлсбро 15/02 2025 0 - Мидлсбро 1 - Уотфорд | |
| 9 | 34 | 12 | 13 | 9 | 43-38 | 5 | - | - | 49 | 21/02 2025 2 - Бристоль Сити 1 - Мидлсбро 15/02 2025 1 - Кардифф Сити 1 - Бристоль Сити 12/02 2025 2 - Бристоль Сити 0 - Сток Сити 09/02 2025 0 - Бристоль Сити 1 - Суонси | |
| 10 | 35 | 14 | 7 | 14 | 45-48 | -3 | - | - | 49 | 01/03 2025 0 - Сток Сити 0 - Уотфорд 23/02 2025 2 - Уотфорд 0 - Лутон Таун 15/02 2025 0 - Мидлсбро 1 - Уотфорд 11/02 2025 0 - Уотфорд 4 - Лидс | |
| 11 | 35 | 12 | 12 | 11 | 56-48 | 8 | - | - | 48 | 01/03 2025 1 - Блэкберн 1 - Норвич Сити 22/02 2025 4 - Норвич Сити 2 - Сток Сити 15/02 2025 1 - Халл Сити 1 - Норвич Сити 11/02 2025 0 - Норвич Сити 1 - Престон | |
| 12 | 34 | 11 | 12 | 11 | 34-34 | 0 | - | - | 45 | 01/03 2025 3 - Кристал Пэлас 1 - Миллуолл 22/02 2025 0 - Дерби Каунти 1 - Миллуолл 18/02 2025 1 - Престон 1 - Миллуолл 15/02 2025 1 - Миллуолл 1 - Вест Бромвич | |
| 13 | 35 | 12 | 9 | 14 | 47-56 | -9 | - | - | 45 | 28/02 2025 1 - Шеффилд Уэнсдэй 2 - Сандерленд 21/02 2025 4 - Бернли 0 - Шеффилд Уэнсдэй 15/02 2025 1 - Шеффилд Уэнсдэй 2 - Ковентри Сити 12/02 2025 0 - Суонси 1 - Шеффилд Уэнсдэй | |
| 14 | 35 | 11 | 11 | 13 | 41-45 | -4 | - | - | 44 | 01/03 2025 1 - Куинз Парк Рейнджерс 2 - Шеффилд Юнайтед 22/02 2025 2 - Пoртсмут 1 - Куинз Парк Рейнджерс 14/02 2025 4 - Куинз Парк Рейнджерс 0 - Дерби Каунти 11/02 2025 1 - Ковентри Сити 0 - Куинз Парк Рейнджерс | |
| 15 | 34 | 9 | 15 | 10 | 36-41 | -5 | - | - | 42 | 01/03 2025 3 - Престон 0 - Бернли 22/02 2025 2 - Ковентри Сити 1 - Престон 18/02 2025 1 - Престон 1 - Миллуолл 15/02 2025 0 - Престон 0 - Бернли | |
| 16 | 34 | 11 | 7 | 16 | 37-46 | -9 | - | - | 40 | 22/02 2025 3 - Суонси 0 - Блэкберн 15/02 2025 3 - Сток Сити 1 - Суонси 12/02 2025 0 - Суонси 1 - Шеффилд Уэнсдэй 09/02 2025 0 - Бристоль Сити 1 - Суонси | |
| 17 | 35 | 10 | 9 | 16 | 43-57 | -14 | - | - | 39 | 01/03 2025 1 - Лутон Таун 0 - Пoртсмут 22/02 2025 2 - Пoртсмут 1 - Куинз Парк Рейнджерс 15/02 2025 0 - Оксфорд Юнайтед 2 - Пoртсмут 11/02 2025 2 - Пoртсмут 1 - Кардифф Сити | |
| 18 | 35 | 9 | 11 | 15 | 36-52 | -16 | - | - | 38 | 01/03 2025 2 - Оксфорд Юнайтед 3 - Ковентри Сити 22/02 2025 2 - Вест Бромвич 0 - Оксфорд Юнайтед 15/02 2025 0 - Оксфорд Юнайтед 2 - Пoртсмут 11/02 2025 0 - Дерби Каунти 0 - Оксфорд Юнайтед | |
| 19 | 35 | 8 | 12 | 15 | 34-47 | -13 | - | - | 36 | 01/03 2025 0 - Сток Сити 0 - Уотфорд 25/02 2025 1 - Сток Сити 3 - Мидлсбро 22/02 2025 4 - Норвич Сити 2 - Сток Сити 15/02 2025 3 - Сток Сити 1 - Суонси | |
| 20 | 34 | 8 | 12 | 14 | 37-55 | -18 | - | - | 36 | 28/02 2025 2 - Астон Вилла 0 - Кардифф Сити 25/02 2025 1 - Кардифф Сити 0 - Халл Сити 22/02 2025 1 - Плимут 1 - Кардифф Сити 15/02 2025 1 - Кардифф Сити 1 - Бристоль Сити | |
| 21 | 34 | 8 | 9 | 17 | 33-44 | -11 | - | - | 33 | 25/02 2025 1 - Кардифф Сити 0 - Халл Сити 22/02 2025 0 - Сандерленд 1 - Халл Сити 15/02 2025 1 - Халл Сити 1 - Норвич Сити 12/02 2025 2 - Бернли 0 - Халл Сити | |
| 22 | 35 | 8 | 7 | 20 | 32-55 | -23 | - | - | 31 | 01/03 2025 1 - Лутон Таун 0 - Пoртсмут 23/02 2025 2 - Уотфорд 0 - Лутон Таун 19/02 2025 1 - Лутон Таун 1 - Плимут 15/02 2025 0 - Лутон Таун 1 - Шеффилд Юнайтед | |
| 23 | 34 | 6 | 12 | 16 | 36-68 | -32 | - | - | 30 | 01/03 2025 3 - Манчестер Сити 1 - Плимут 22/02 2025 1 - Плимут 1 - Кардифф Сити 19/02 2025 1 - Лутон Таун 1 - Плимут 15/02 2025 2 - Блэкберн 0 - Плимут | |
| 24 | 35 | 7 | 8 | 20 | 33-48 | -15 | - | - | 29 | 01/03 2025 1 - Мидлсбро 0 - Дерби Каунти 22/02 2025 0 - Дерби Каунти 1 - Миллуолл 14/02 2025 4 - Куинз Парк Рейнджерс 0 - Дерби Каунти 11/02 2025 0 - Дерби Каунти 0 - Оксфорд Юнайтед |
Cуперлига. "Нефтчи" Фарғонада "Сурхон"ни мағлуб этиб, чемпионлик учун курашни давом эттирадиган бўлди
Месси МЛСдаги танаффус пайтида Саудия Арабистони клубига ўтмоқчи эди, аммо саудияликлар бунга рози бўлишмаган
Суперлига. "Шўртан" голларга бой ўйинда ОКМКни мағлуб этди
ЎзФҲМ Найим Қосимовга финалдаги ҳаракатлари учун неча баҳо қўйгани маълум