Мусобақалар
Группа 3
| Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-7 | 8 | - | - | 13 | 17/11 2024 5 - Норвегия 0 - Казахстан 14/11 2024 1 - Словения 4 - Норвегия 13/10 2024 5 - Австрия 1 - Норвегия 10/10 2024 3 - Норвегия 0 - Словения | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14-5 | 9 | - | - | 11 | 17/11 2024 1 - Австрия 1 - Словения 14/11 2024 0 - Казахстан 2 - Австрия 13/10 2024 5 - Австрия 1 - Норвегия 10/10 2024 4 - Австрия 0 - Казахстан | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-9 | -2 | - | - | 8 | 17/11 2024 1 - Австрия 1 - Словения 14/11 2024 1 - Словения 4 - Норвегия 13/10 2024 0 - Казахстан 1 - Словения 10/10 2024 3 - Норвегия 0 - Словения | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0-15 | -15 | - | - | 1 | 17/11 2024 5 - Норвегия 0 - Казахстан 14/11 2024 0 - Казахстан 2 - Австрия 13/10 2024 0 - Казахстан 1 - Словения 10/10 2024 4 - Австрия 0 - Казахстан |
Группа 4
| Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9-4 | 5 | - | - | 12 | 19/11 2024 4 - Уэльс 1 - Исландия 16/11 2024 0 - Турция 0 - Уэльс 14/10 2024 1 - Уэльс 0 - Черногория 11/10 2024 2 - Исландия 2 - Уэльс | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-6 | 3 | - | - | 11 | 19/11 2024 3 - Черногория 1 - Турция 16/11 2024 0 - Турция 0 - Уэльс 14/10 2024 2 - Исландия 4 - Турция 11/10 2024 1 - Турция 0 - Черногория | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-13 | -3 | - | - | 7 | 19/11 2024 4 - Уэльс 1 - Исландия 16/11 2024 0 - Черногория 2 - Исландия 14/10 2024 2 - Исландия 4 - Турция 11/10 2024 2 - Исландия 2 - Уэльс | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-9 | -5 | - | - | 3 | 19/11 2024 3 - Черногория 1 - Турция 16/11 2024 0 - Черногория 2 - Исландия 14/10 2024 1 - Уэльс 0 - Черногория 11/10 2024 1 - Турция 0 - Черногория |
Группа 1
| Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-8 | 1 | - | - | 11 | 19/11 2024 2 - Чехия 1 - Грузия 16/11 2024 0 - Албания 0 - Чехия 14/10 2024 1 - Украина 1 - Чехия 11/10 2024 2 - Чехия 0 - Албания | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-8 | 0 | - | - | 8 | 19/11 2024 1 - Албания 2 - Украина 16/11 2024 1 - Грузия 1 - Украина 14/10 2024 1 - Украина 1 - Чехия 11/10 2024 1 - Украина 0 - Грузия | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-6 | 1 | - | - | 7 | 19/11 2024 2 - Чехия 1 - Грузия 16/11 2024 1 - Грузия 1 - Украина 14/10 2024 0 - Грузия 1 - Албания 11/10 2024 1 - Украина 0 - Грузия | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-6 | -2 | - | - | 7 | 19/11 2024 1 - Албания 2 - Украина 16/11 2024 0 - Албания 0 - Чехия 14/10 2024 0 - Грузия 1 - Албания 11/10 2024 2 - Чехия 0 - Албания |
Группа 2
| Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-3 | 13 | - | - | 15 | 17/11 2024 5 - Англия 0 - Ирландия 14/11 2024 0 - Греция 3 - Англия 13/10 2024 1 - Финляндия 3 - Англия 10/10 2024 1 - Англия 2 - Греция | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11-4 | 7 | - | - | 15 | 17/11 2024 0 - Финляндия 2 - Греция 14/11 2024 0 - Греция 3 - Англия 13/10 2024 2 - Греция 0 - Ирландия 10/10 2024 1 - Англия 2 - Греция | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3-12 | -9 | - | - | 6 | 17/11 2024 5 - Англия 0 - Ирландия 14/11 2024 1 - Ирландия 0 - Финляндия 13/10 2024 2 - Греция 0 - Ирландия 10/10 2024 1 - Финляндия 2 - Ирландия | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-13 | -11 | - | - | 0 | 17/11 2024 0 - Финляндия 2 - Греция 14/11 2024 1 - Ирландия 0 - Финляндия 13/10 2024 1 - Финляндия 3 - Англия 10/10 2024 1 - Финляндия 2 - Ирландия |
"Пахтакор" голи инобатга олинмаган "Бухоро"ни мағлуб этиб, Ўзбекистон кубоги соҳибига айланди
Суперлига. Турнинг сўнгги баҳсида "Сурхон" "Андижон"га ҳеч қандай имконият қолдирмай йирик ҳисобда мағлуб этди
Эксперт ҳакамлар гуруҳи "Пахтакор" ва "Бухоро" учрашувидаги баҳсли вазият юзасидан хулоса берди
Педри ва Ямаль "Эл Класико"дан кейин ижтимоий тармоқларда Карвахални кузатишни тўхтатди