Мусобақалар
Группа 3
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-4 | 3 | - | - | 11 | 31/03 2021 1 - Андорра 4 - Венгрия 28/03 2021 0 - Сан-Марино 3 - Венгрия 25/03 2021 3 - Венгрия 3 - Польша 18/11 2020 2 - Венгрия 0 - Турция |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-12 | -3 | - | - | 8 | 30/03 2021 2 - Словакия 1 - Россия 27/03 2021 2 - Россия 1 - Словения 24/03 2021 1 - Мальта 3 - Россия 18/11 2020 5 - Сербия 0 - Россия |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-7 | 2 | - | - | 6 | 30/03 2021 1 - Азербайджан 2 - Сербия 27/03 2021 2 - Сербия 2 - Португалия 24/03 2021 3 - Сербия 2 - Ирландия 29/01 2021 0 - Панама 0 - Сербия |
4 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-8 | -2 | - | - | 6 | 30/03 2021 3 - Турция 3 - Латвия 27/03 2021 0 - Норвегия 3 - Турция 24/03 2021 4 - Турция 2 - Нидерланды 18/11 2020 2 - Венгрия 0 - Турция |
Группа 4
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 7-1 | 6 | - | - | 16 | 30/03 2021 1 - Уэльс 0 - Чехия 27/03 2021 1 - Уэльс 0 - Мексика 24/03 2021 3 - Бельгия 1 - Уэльс 18/11 2020 3 - Уэльс 1 - Финляндия |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 7-5 | 2 | - | - | 12 | 31/03 2021 3 - Швейцария 2 - Финляндия 28/03 2021 1 - Украина 1 - Финляндия 24/03 2021 2 - Финляндия 2 - Босния и Герцеговина 18/11 2020 3 - Уэльс 1 - Финляндия |
3 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 1-4 | -3 | - | - | 3 | 30/03 2021 1 - Катар 1 - Ирландия 27/03 2021 0 - Ирландия 1 - Люксембург 24/03 2021 3 - Сербия 2 - Ирландия 18/11 2020 0 - Ирландия 0 - Болгария |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-7 | -5 | - | - | 2 | 31/03 2021 0 - Северная Ирландия 0 - Болгария 28/03 2021 0 - Болгария 2 - Италия 25/03 2021 1 - Болгария 3 - Швейцария 18/11 2020 0 - Ирландия 0 - Болгария |
Группа 1
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-6 | 3 | - | - | 13 | 31/03 2021 0 - Австрия 4 - Дания 28/03 2021 3 - Австрия 1 - Фарерские острова 25/03 2021 2 - Шотландия 2 - Австрия 18/11 2020 1 - Австрия 1 - Норвегия |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-7 | 5 | - | - | 10 | 30/03 2021 0 - Черногория 1 - Норвегия 27/03 2021 0 - Норвегия 3 - Турция 24/03 2021 0 - Гибралтар 3 - Норвегия 18/11 2020 1 - Австрия 1 - Норвегия |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-9 | -1 | - | - | 8 | 31/03 2021 3 - Армения 2 - Румыния 28/03 2021 0 - Румыния 1 - Германия 25/03 2021 3 - Румыния 2 - Северная Македония 18/11 2020 1 - Северная Ирландия 1 - Румыния |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-11 | -7 | - | - | 2 | 31/03 2021 0 - Северная Ирландия 0 - Болгария 28/03 2021 1 - Северная Ирландия 2 - США 25/03 2021 2 - Италия 0 - Северная Ирландия 18/11 2020 1 - Северная Ирландия 1 - Румыния |
Группа 2
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-5 | 4 | - | - | 12 | 30/03 2021 1 - Уэльс 0 - Чехия 27/03 2021 1 - Чехия 1 - Бельгия 24/03 2021 2 - Эстония 6 - Чехия 18/11 2020 2 - Чехия 0 - Словакия |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 5-4 | 1 | - | - | 10 | 31/03 2021 4 - Шотландия 0 - Фарерские острова 28/03 2021 1 - Израиль 1 - Шотландия 25/03 2021 2 - Шотландия 2 - Австрия 18/11 2020 1 - Израиль 0 - Шотландия |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-7 | 0 | - | - | 8 | 31/03 2021 1 - Молдавия 4 - Израиль 28/03 2021 1 - Израиль 1 - Шотландия 25/03 2021 0 - Израиль 2 - Дания 18/11 2020 1 - Израиль 0 - Шотландия |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-10 | -5 | - | - | 4 | 30/03 2021 2 - Словакия 1 - Россия 27/03 2021 2 - Словакия 2 - Мальта 24/03 2021 0 - Кипр 0 - Словакия 18/11 2020 2 - Чехия 0 - Словакия |