Мусобақалар
Чемпионат Мира. Квалификация. Азия. 2-ой раунд. Группа А
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 14-4 | 10 | - | - | 15 | 30/03 2021 3 - Иран 0 - Сирия 16/11 2020 1 - Иордания 0 - Сирия 12/11 2020 0 - Узбекистан 1 - Сирия 19/11 2019 1 - Сирия 0 - Филиппины |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 13-2 | 11 | - | - | 7 | 14/11 2019 2 - Сирия 1 - Китай 15/10 2019 0 - Филиппины 0 - Китай 10/10 2019 7 - Китай 0 - Гуам 10/09 2019 0 - Мальдивы 5 - Китай |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-8 | 0 | - | - | 7 | 19/11 2019 1 - Сирия 0 - Филиппины 14/11 2019 1 - Мальдивы 2 - Филиппины 15/10 2019 0 - Филиппины 0 - Китай 10/09 2019 1 - Гуам 4 - Филиппины |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 6-10 | -4 | - | - | 6 | 19/11 2019 3 - Мальдивы 1 - Гуам 14/11 2019 1 - Мальдивы 2 - Филиппины 10/10 2019 2 - Сирия 1 - Мальдивы 10/09 2019 0 - Мальдивы 5 - Китай |
5 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-19 | -17 | - | - | 0 | 19/11 2019 3 - Мальдивы 1 - Гуам 15/10 2019 4 - Сирия 0 - Гуам 10/10 2019 7 - Китай 0 - Гуам 10/09 2019 1 - Гуам 4 - Филиппины |
Чемпионат Мира. Квалификация. Азия. 2-ой раунд. Группа H
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-5 | 3 | - | - | 9 | 19/11 2019 2 - Туркменистан 0 - Шри-Ланка 14/11 2019 3 - Туркменистан 1 - КНДР 15/10 2019 1 - Кувейт 1 - Туркменистан 10/10 2019 2 - Ливан 1 - Туркменистан |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 10-0 | 10 | - | - | 8 | 25/03 2021 3 - Япония 0 - Южная Корея 17/11 2020 1 - Катар 2 - Южная Корея 14/11 2020 3 - Мексика 2 - Южная Корея 19/11 2019 3 - Бразилия 0 - Южная Корея |
3 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 5-3 | 2 | - | - | 8 | 29/03 2021 1 - Кувейт 1 - Ливан 24/03 2021 1 - Иордания 0 - Ливан 12/11 2020 1 - Ливан 3 - Бахрейн 19/11 2019 0 - Ливан 0 - КНДР |
4 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 4-3 | 1 | - | - | 8 | 19/11 2019 0 - Ливан 0 - КНДР 14/11 2019 3 - Туркменистан 1 - КНДР 15/10 2019 0 - КНДР 0 - Южная Корея 10/09 2019 0 - Шри-Ланка 1 - КНДР |
5 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0-16 | -16 | - | - | 0 | 19/01 2020 0 - Шри-Ланка 3 - Бангладеш 17/01 2020 2 - Палестина 0 - Шри-Ланка 19/11 2019 2 - Туркменистан 0 - Шри-Ланка 15/10 2019 0 - Шри-Ланка 3 - Ливан |
Чемпионат Мира. Квалификация. Азия. 2-ой раунд. Группа F
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 27-0 | 27 | - | - | 15 | 30/03 2021 0 - Монголия 14 - Япония 25/03 2021 3 - Япония 0 - Южная Корея 17/11 2020 0 - Япония 2 - Мексика 13/11 2020 1 - Япония 0 - Панама |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-8 | 1 | - | - | 10 | 25/03 2021 3 - Таджикистан 0 - Монголия 05/02 2021 0 - Иордания 1 - Таджикистан 01/02 2021 2 - Иордания 0 - Таджикистан 12/11 2020 3 - ОАЭ 2 - Таджикистан |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-5 | 5 | - | - | 7 | 19/11 2019 1 - Киргизия 1 - Таджикистан 14/11 2019 0 - Киргизия 2 - Япония 09/11 2019 3 - Узбекистан 1 - Киргизия 15/10 2019 1 - Монголия 2 - Киргизия |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-13 | -8 | - | - | 6 | 19/11 2019 1 - Мьянма 0 - Монголия 14/11 2019 4 - Мьянма 3 - Таджикистан 07/11 2019 3 - Мьянма 0 - Непал 10/10 2019 7 - Киргизия 0 - Мьянма |
5 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 2-27 | -25 | - | - | 3 | 30/03 2021 0 - Монголия 14 - Япония 25/03 2021 3 - Таджикистан 0 - Монголия 19/11 2019 1 - Мьянма 0 - Монголия 14/11 2019 1 - Камбоджа 1 - Монголия |
Чемпионат Мира. Квалификация. Азия. 2-ой раунд. Группа В
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 16-1 | 15 | - | - | 12 | 14/11 2019 0 - Иордания 1 - Австралия 15/10 2019 1 - Китайский Тайбэй 7 - Австралия 10/10 2019 5 - Австралия 0 - Непал 10/09 2019 0 - Кувейт 3 - Австралия |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 17-3 | 14 | - | - | 10 | 29/03 2021 1 - Кувейт 1 - Ливан 25/03 2021 1 - Саудовская Аравия 0 - Кувейт 27/01 2021 2 - Ирак 1 - Кувейт 18/01 2021 0 - Кувейт 1 - Палестина |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-2 | 8 | - | - | 10 | 30/03 2021 1 - Бахрейн 2 - Иордания 24/03 2021 1 - Иордания 0 - Ливан 20/03 2021 0 - Оман 0 - Иордания 15/02 2021 2 - Узбекистан 0 - Иордания |
4 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 2-16 | -14 | - | - | 3 | 27/03 2021 0 - Непал 0 - Бангладеш 17/11 2020 0 - Бангладеш 0 - Непал 13/11 2020 2 - Бангладеш 0 - Непал 19/11 2019 0 - Непал 1 - Кувейт |
5 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-25 | -23 | - | - | 0 | 19/11 2019 5 - Иордания 0 - Китайский Тайбэй 14/11 2019 9 - Кувейт 0 - Китайский Тайбэй 15/10 2019 1 - Китайский Тайбэй 7 - Австралия 10/09 2019 0 - Китайский Тайбэй 2 - Непал |
Чемпионат Мира. Квалификация. Азия. 2-ой раунд. Группа С
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 9-2 | 7 | - | - | 11 | 29/03 2021 0 - Узбекистан 1 - Ирак 27/01 2021 2 - Ирак 1 - Кувейт 12/01 2021 0 - ОАЭ 0 - Ирак 17/11 2020 1 - Узбекистан 2 - Ирак |
2 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 3-1 | 2 | - | - | 9 | 30/03 2021 1 - Бахрейн 2 - Иордания 16/11 2020 1 - ОАЭ 3 - Бахрейн 12/11 2020 1 - Ливан 3 - Бахрейн 07/11 2020 1 - Бахрейн 0 - Таджикистан |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 17-3 | 14 | - | - | 6 | 30/03 2021 3 - Иран 0 - Сирия 12/11 2020 0 - Босния и Герцеговина 2 - Иран 08/10 2020 1 - Узбекистан 2 - Иран 14/11 2019 2 - Ирак 1 - Иран |
4 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-5 | -2 | - | - | 5 | 19/11 2019 2 - Гонконг 0 - Камбоджа 14/11 2019 0 - Гонконг 0 - Бахрейн 10/10 2019 2 - Ирак 0 - Гонконг 10/09 2019 0 - Гонконг 2 - Иран |
5 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 1-22 | -21 | - | - | 1 | 19/11 2019 2 - Гонконг 0 - Камбоджа 14/11 2019 1 - Камбоджа 1 - Монголия 15/10 2019 0 - Камбоджа 4 - Ирак 10/10 2019 14 - Иран 0 - Камбоджа |
Чемпионат Мира. Квалификация. Азия. 2-ой раунд. Группа D
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 13-4 | 9 | - | - | 11 | 30/03 2021 5 - Саудовская Аравия 0 - Палестина 25/03 2021 1 - Саудовская Аравия 0 - Кувейт 17/11 2020 1 - Саудовская Аравия 2 - Ямайка 14/11 2020 3 - Саудовская Аравия 0 - Ямайка |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 12-6 | 6 | - | - | 9 | 29/03 2021 0 - Узбекистан 1 - Ирак 26/03 2021 2 - Узбекистан 1 - Гана 15/02 2021 2 - Узбекистан 0 - Иордания 17/11 2020 1 - Узбекистан 2 - Ирак |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-10 | -3 | - | - | 7 | 19/11 2019 1 - Йемен 2 - Сингапур 14/11 2019 2 - Катар 0 - Сингапур 15/10 2019 1 - Сингапур 3 - Узбекистан 10/10 2019 3 - Саудовская Аравия 0 - Сингапур |
4 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-11 | -5 | - | - | 5 | 19/11 2019 1 - Йемен 2 - Сингапур 14/11 2019 1 - Йемен 0 - Палестина 10/10 2019 5 - Узбекистан 0 - Йемен 10/09 2019 2 - Йемен 2 - Саудовская Аравия |
5 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-10 | -7 | - | - | 4 | 30/03 2021 5 - Саудовская Аравия 0 - Палестина 18/01 2021 0 - Кувейт 1 - Палестина 25/01 2020 3 - Палестина 1 - Бурунди 22/01 2020 1 - Палестина 0 - Сейшельские острова |
Чемпионат Мира. Квалификация. Азия. 2-ой раунд. Группа G
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 5-1 | 4 | - | - | 11 | 19/11 2019 0 - Вьетнам 0 - Таиланд 14/11 2019 1 - Вьетнам 0 - ОАЭ 15/10 2019 1 - Индонезия 3 - Вьетнам 10/10 2019 1 - Вьетнам 0 - Малайзия |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-6 | 2 | - | - | 9 | 19/11 2019 2 - Малайзия 0 - Индонезия 14/11 2019 2 - Малайзия 1 - Таиланд 09/11 2019 1 - Малайзия 0 - Таджикистан 10/10 2019 1 - Вьетнам 0 - Малайзия |
3 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-3 | 3 | - | - | 8 | 19/11 2019 0 - Вьетнам 0 - Таиланд 14/11 2019 2 - Малайзия 1 - Таиланд 15/10 2019 2 - Таиланд 1 - ОАЭ 10/10 2019 1 - Таиланд 1 - Конго |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-4 | 4 | - | - | 6 | 29/03 2021 0 - Индия 6 - ОАЭ 12/01 2021 0 - ОАЭ 0 - Ирак 16/11 2020 1 - ОАЭ 3 - Бахрейн 12/11 2020 3 - ОАЭ 2 - Таджикистан |
5 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-16 | -13 | - | - | 0 | 19/11 2019 2 - Малайзия 0 - Индонезия 15/10 2019 1 - Индонезия 3 - Вьетнам 10/10 2019 5 - ОАЭ 0 - Индонезия 10/09 2019 0 - Индонезия 3 - Таиланд |
Чемпионат Мира. Квалификация. Азия. 2-ой раунд. Группа E
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 16-1 | 15 | - | - | 16 | 30/03 2021 1 - Катар 1 - Ирландия 27/03 2021 2 - Катар 1 - Азербайджан 24/03 2021 1 - Катар 0 - Люксембург 04/12 2020 5 - Катар 0 - Бангладеш |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 11-4 | 7 | - | - | 12 | 25/03 2021 1 - Индия 1 - Оман 20/03 2021 0 - Оман 0 - Иордания 19/11 2019 1 - Оман 0 - Индия 14/11 2019 4 - Оман 1 - Бангладеш |
3 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 2-11 | -9 | - | - | 4 | 19/11 2019 0 - Афганистан 1 - Катар 14/11 2019 1 - Афганистан 1 - Индия 10/10 2019 3 - Оман 0 - Афганистан 10/09 2019 1 - Афганистан 0 - Бангладеш |
4 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 3-5 | -2 | - | - | 3 | 29/03 2021 0 - Индия 6 - ОАЭ 25/03 2021 1 - Индия 1 - Оман 19/11 2019 1 - Оман 0 - Индия 14/11 2019 1 - Афганистан 1 - Индия |
5 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-13 | -11 | - | - | 1 | 27/03 2021 0 - Непал 0 - Бангладеш 04/12 2020 5 - Катар 0 - Бангладеш 17/11 2020 0 - Бангладеш 0 - Непал 13/11 2020 2 - Бангладеш 0 - Непал |