Мусобақалар
Чемпионат Мира. Квалификация. КОНКАКАФ. 2-ой раунд. Группа A
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гондурас | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-2 | 7 | - | - | 6 | 16/06 2024 2 - Эквадор 1 - Гондурас 10/06 2024 1 - Бермуды 6 - Гондурас 07/06 2024 3 - Гондурас 1 - Куба 27/03 2024 1 - Сальвадор 1 - Гондурас |
2 | Куба | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | - | - | 3 | 07/06 2024 3 - Гондурас 1 - Куба 27/03 2024 0 - Никарагуа 1 - Куба 20/11 2023 8 - Россия 0 - Куба 21/06 2023 2 - Уругвай 0 - Куба |
3 | Каймановы острова | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | - | - | 3 | 08/06 2024 1 - Каймановы острова 0 - Антигуа и Барбуда 26/03 2024 0 - Каймановы острова 4 - Молдавия 09/06 2021 1 - Бермуды 1 - Каймановы острова 03/06 2021 1 - Каймановы острова 3 - Аруба |
4 | Антигуа и Барбуда | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | - | - | 1 | 08/06 2024 1 - Каймановы острова 0 - Антигуа и Барбуда 05/06 2024 1 - Антигуа и Барбуда 1 - Бермуды 09/06 2021 3 - Сальвадор 0 - Антигуа и Барбуда 04/06 2021 1 - Антигуа и Барбуда 0 - Гренада |
5 | Бермуды | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-7 | -5 | - | - | 1 | 10/06 2024 1 - Бермуды 6 - Гондурас 05/06 2024 1 - Антигуа и Барбуда 1 - Бермуды 25/03 2024 5 - Гвинея 1 - Бермуды 22/03 2024 2 - Бермуды 0 - Бруней |
Чемпионат Мира. Квалификация. КОНКАКАФ. 2-ой раунд. Группа B
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коста-Рика | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-0 | 7 | - | - | 6 | 03/07 2024 2 - Коста-Рика 1 - Парагвай 29/06 2024 3 - Колумбия 0 - Коста-Рика 25/06 2024 0 - Бразилия 0 - Коста-Рика 09/06 2024 0 - Гренада 3 - Коста-Рика |
2 | Тринидад и Тобаго | 2 | 1 | 1 | 0 | 9-3 | 6 | - | - | 4 | 17/12 2024 3 - Саудовская Аравия 1 - Тринидад и Тобаго 08/06 2024 1 - Багамские Острова 7 - Тринидад и Тобаго 06/06 2024 2 - Тринидад и Тобаго 2 - Гренада 16/05 2024 2 - Тринидад и Тобаго 0 - Гайана |
3 | Сент-Китс и Невис | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | - | - | 3 | 11/06 2024 1 - Сент-Китс и Невис 0 - Багамские Острова 07/06 2024 4 - Коста-Рика 0 - Сент-Китс и Невис 24/03 2024 0 - Сан-Марино 0 - Сент-Китс и Невис 20/03 2024 1 - Сан-Марино 3 - Сент-Китс и Невис |
4 | Гренада | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | -3 | - | - | 1 | 09/06 2024 0 - Гренада 3 - Коста-Рика 06/06 2024 2 - Тринидад и Тобаго 2 - Гренада 26/05 2024 0 - Гренада 3 - Сент-Винсент и Гренадины 23/02 2023 1 - Гренада 1 - Барбадос |
5 | Багамские Острова | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-8 | -7 | - | - | 0 | 11/06 2024 1 - Сент-Китс и Невис 0 - Багамские Острова 08/06 2024 1 - Багамские Острова 7 - Тринидад и Тобаго 05/06 2021 0 - Багамские Острова 0 - Тринидад и Тобаго 03/06 2021 7 - Пуэрто-Рико 0 - Багамские Острова |
Чемпионат Мира. Квалификация. КОНКАКАФ. 2-ой раунд. Группа C
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кюрасао | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 5 | - | - | 6 | 09/06 2024 0 - Аруба 2 - Кюрасао 06/06 2024 4 - Кюрасао 1 - Барбадос 21/11 2023 1 - Кюрасао 1 - Сальвадор 17/11 2023 1 - Кюрасао 1 - Сальвадор |
2 | Гаити | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 3 | - | - | 6 | 09/06 2024 1 - Барбадос 3 - Гаити 06/06 2024 2 - Гаити 1 - Сент-Люсия 23/03 2024 1 - Французская Гвиана 1 - Гаити 20/06 2023 0 - Гаити 0 - Тринидад и Тобаго |
3 | Сент-Люсия | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | - | - | 1 | 11/06 2024 2 - Сент-Люсия 2 - Аруба 06/06 2024 2 - Гаити 1 - Сент-Люсия 20/11 2022 1 - Сент-Люсия 0 - Сан-Марино 17/11 2022 1 - Сент-Люсия 1 - Сан-Марино |
4 | Аруба | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | - | - | 1 | 11/06 2024 2 - Сент-Люсия 2 - Аруба 09/06 2024 0 - Аруба 2 - Кюрасао 23/03 2024 2 - Доминиканская Республика 0 - Аруба 06/06 2021 0 - Аруба 7 - Канада |
5 | Барбадос | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | -5 | - | - | 0 | 09/06 2024 1 - Барбадос 3 - Гаити 06/06 2024 4 - Кюрасао 1 - Барбадос 23/02 2023 1 - Гренада 1 - Барбадос 28/03 2022 0 - Барбадос 5 - Гайана |
Чемпионат Мира. Квалификация. КОНКАКАФ. 2-ой раунд. Группа D
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Никарагуа | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-1 | 7 | - | - | 6 | 09/06 2024 0 - Белиз 4 - Никарагуа 06/06 2024 4 - Никарагуа 1 - Монтсеррат 27/05 2024 1 - Гватемала 1 - Никарагуа 27/03 2024 0 - Никарагуа 1 - Куба |
2 | Панама | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 4 | - | - | 6 | 16/10 2024 2 - Канада 1 - Панама 13/10 2024 2 - США 0 - Панама 07/07 2024 5 - Колумбия 0 - Панама 02/07 2024 1 - Боливия 3 - Панама |
3 | Гайана | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | - | - | 3 | 12/06 2024 3 - Гайана 1 - Белиз 07/06 2024 2 - Панама 0 - Гайана 16/05 2024 2 - Тринидад и Тобаго 0 - Гайана 14/05 2024 2 - Тринидад и Тобаго 1 - Гайана |
4 | Монтсеррат | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | -5 | - | - | 0 | 10/06 2024 1 - Монтсеррат 3 - Панама 06/06 2024 4 - Никарагуа 1 - Монтсеррат 09/06 2021 1 - Гренада 2 - Монтсеррат 02/06 2021 4 - Монтсеррат 0 - Виргинские острова (США) |
5 | Белиз | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | -6 | - | - | 0 | 12/06 2024 3 - Гайана 1 - Белиз 09/06 2024 0 - Белиз 4 - Никарагуа 25/03 2024 0 - Пуэрто-Рико 3 - Белиз 22/03 2024 1 - Пуэрто-Рико 1 - Белиз |
Чемпионат Мира. Квалификация. КОНКАКАФ. 2-ой раунд. Группа E
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гватемала | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-0 | 9 | - | - | 6 | 02/09 2024 1 - Уругвай 1 - Гватемала 28/07 2024 0 - Гватемала 1 - Сальвадор 15/06 2024 1 - Гватемала 4 - Аргентина 08/06 2024 0 - Виргинские Острова 3 - Гватемала |
2 | Ямайка | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 2 | - | - | 6 | 01/07 2024 0 - Ямайка 3 - Венесуэла 27/06 2024 3 - Эквадор 1 - Ямайка 23/06 2024 1 - Мексика 0 - Ямайка 09/06 2024 2 - Доминика 3 - Ямайка |
3 | Доминиканская Республика | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-1 | 3 | - | - | 3 | 12/06 2024 4 - Доминиканская Республика 0 - Виргинские Острова 06/06 2024 1 - Ямайка 0 - Доминиканская Республика 27/03 2024 4 - Перу 1 - Доминиканская Республика 23/03 2024 2 - Доминиканская Республика 0 - Аруба |
4 | Доминика | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-9 | -7 | - | - | 0 | 09/06 2024 2 - Доминика 3 - Ямайка 06/06 2024 6 - Гватемала 0 - Доминика 15/05 2022 3 - Доминика 1 - Сент-Винсент и Гренадины 12/05 2022 2 - Доминика 1 - Сент-Винсент и Гренадины |
5 | Виргинские Острова | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-7 | -7 | - | - | 0 | 12/06 2024 4 - Доминиканская Республика 0 - Виргинские Острова 08/06 2024 0 - Виргинские Острова 3 - Гватемала 22/03 2024 1 - Виргинские острова (США) 1 - Виргинские Острова 05/06 2021 0 - Виргинские Острова 8 - Кюрасао |
Чемпионат Мира. Квалификация. КОНКАКАФ. 2-ой раунд. Группа F
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Суринам | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-1 | 7 | - | - | 6 | 08/06 2024 0 - Ангилья 4 - Суринам 05/06 2024 4 - Суринам 1 - Сент-Винсент и Гренадины 24/03 2024 1 - Суринам 1 - Мартиник 22/09 2022 2 - Суринам 1 - Никарагуа |
2 | Пуэрто-Рико | 2 | 1 | 1 | 0 | 8-0 | 8 | - | - | 4 | 12/06 2024 8 - Пуэрто-Рико 0 - Ангилья 07/06 2024 0 - Сальвадор 0 - Пуэрто-Рико 25/03 2024 0 - Пуэрто-Рико 3 - Белиз 22/03 2024 1 - Пуэрто-Рико 1 - Белиз |
3 | Сальвадор | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 2 | - | - | 4 | 28/07 2024 0 - Гватемала 1 - Сальвадор 15/06 2024 1 - Перу 0 - Сальвадор 09/06 2024 1 - Сент-Винсент и Гренадины 3 - Сальвадор 07/06 2024 0 - Сальвадор 0 - Пуэрто-Рико |
4 | Сент-Винсент и Гренадины | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | -5 | - | - | 0 | 09/06 2024 1 - Сент-Винсент и Гренадины 3 - Сальвадор 05/06 2024 4 - Суринам 1 - Сент-Винсент и Гренадины 26/05 2024 0 - Гренада 3 - Сент-Винсент и Гренадины 24/09 2022 1 - Гренада 3 - Сент-Винсент и Гренадины |
5 | Ангилья | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-12 | -12 | - | - | 0 | 12/06 2024 8 - Пуэрто-Рико 0 - Ангилья 08/06 2024 0 - Ангилья 4 - Суринам 22/03 2024 0 - Ангилья 0 - Тёркс и Кайкос 06/06 2021 0 - Ангилья 13 - Панама |