Top-10. "CHelsi" tarixidagi eng qimmat sotuvni bilasizmi?
21 dek 2021 13:29
Yangiliklar
Top-10. "CHelsi" tarixidagi eng qimmat sotuvni bilasizmi?
Londonning "CHelsi" klubi tarixidagi eng qimmat transferlar o'nligi bilan tanishing.
futbolchi | mavsum | klubi | narxi € | |
---|---|---|---|---|
1 | Eden Azar | 19/20 | "Real" | 115 mln |
2 | Diego Kosta | 17/18 | "Atletiko" | 60 mln |
3 | Oskar | 16/17 | "SHanxay SIPG" | 60 mln |
4 | David Luis | 14/15 | PSJ | 49.5 mln |
5 | Xuan Mata | 13/14 | "Manchester Yunayted" | 44.73 mln |
6 | Nemanya Matich | 17/18 | "Manchester Yunayted" | 44.7 mln |
7 | Temmi Abraham | 21/22 | "Roma" | 40 mln |
8 | Romelu Lukaku | 14/15 | "Everton" | 35.36 mln |
9 | Tibo Kurtua | 18/19 | "Real" | 35 mln |
10 | Alvaro Morata | 20/21 | "Atletiko" | 35 mln |
Fikrlar