Топ-10. "Ювентус" тарихидаги энг қиммат сотувни биласизми?
20 дек 2021 11:18
Янгиликлар
Топ-10. "Ювентус" тарихидаги энг қиммат сотувни биласизми?
Туриннинг "Ювентус" клуби тарихидаги энг қиммат трансферлар ўнлиги билан танишинг.
футболчи | мавсум | клуби | нархи | |
---|---|---|---|---|
1 | Поль Погба | 16/17 | "Манчестер Юнайтед" | 105 млн |
2 | Зинедин Зидан | 01/02 | "Реал" | 77.5 млн |
3 | Жоау Канселу | 19/20 | "Манчестер Сити" | 65 млн |
4 | Миралем Пьянич | 20/21 | "Барселона" | 60 млн |
5 | Леонардо Бонуччи | 17/18 | "Милан" | 42 млн |
6 | Артуро Видаль | 15/16 | "Бавария" | 39.25 млн |
7 | Маттиа Кальдара | 18/19 | "Милан" | 36.87 млн |
8 | Филиппо Инзаги | 01/02 | "Милан" | 36.15 млн |
9 | Альваро Мората | 16/17 | "Реал" | 30 млн |
10 | Леонардо Спинаццола | 19/20 | "Рома" | 29.5 млн |
Фикрлар