SHomurodov "Oltin butsa" uchun kurashda Ronaldu, Sterling va Obameyyangdan tepada
07 okt 2019 14:45
Yangiliklar
SHomurodov "Oltin butsa" uchun kurashda Ronaldu, Sterling va Obameyyangdan tepada
O'tgan haftaning oxirida Evropaning deyarli barcha chempionatlarida tur uchrashuvlari bo'lib o'tdi.
Ushbu uchrashuvlar doirasida "Rostov" ham Rossiya Premer-ligasidagi 12-tur bahsini o'tkazdi. Moskvada CSKAga qarshi bo'lib o'tgan uchrashuvda rostovliklar 3:1 hisobida g'alabaga erishdi. Ushbu bahsda "Rostov" sharafini himoya qilayotgan hamyurtimiz Eldor SHomurodov 1ta gol urib, yana bitta golga assistentlik qildi. Ushbu goldan so'ng SHomurodov "Krilya Sovetov" forvardi Aleksandr Sobolev bilan birinchi o'rinni bo'lishib turibdi. Ikkala futbolchida 10tadan gol mavjud.
Evropa "Oltin butsa"si uchun kurashda SHomurodov 21-o'rinni egallab turibdi. SHunday qilib, Eldor jadvalda Evropaning grand jamoalarida to'purar bo'lib turgan CHiro Immobile, Krishtianu Ronaldu, Per-Emerik Obameyyang, Raxim Sterlinglardan yuqorida.
"Oltin butsa" jadvali | |||||
---|---|---|---|---|---|
O'rin | Futbolchi | Klub | Gollar soni | Gol uchun ochko | Ochko |
1 | Erik Sorga | "Flora" | 27 | 1 | 27 |
2 | Robert Levandovski | "Bavariya" | 11 | 2 | 22 |
9 | Erling Xolland | "Zalcburg" | 11 | 1.5 | 16.5 |
16 | Temmi Abraxam | "CHelsi" | 8 | 2 | 16 |
17 | Serxio Aguero | "Manchester Siti" | 8 | 2 | 16 |
19 | Aleksandr Sobolev | "Krilya Sovetov" | 10 | 1.5 | 15 |
21 | Eldor SHomurodov | "Rostov" | 10 | 1.5 | 15 |
25 | CHiro Immobile | "Lacio" | 7 | 2 | 14 |
27 | Per-Emerik Obameyyang | "Arsenal" | 7 | 2 | 14 |
46 | Karim Benzema | "Real" | 6 | 2 | 12 |
47 | Duvan Sapata | "Atalanta" | 6 | 2 | 12 |
48 | Raxim Sterling | "Manchester Siti" | 6 | 2 | 12 |
98 | Pako Alkaser | "Borussiya" D | 5 | 2 | 10 |
100 | Andrea Belotti | "Torino" | 5 | 2 | 10 |
Fikrlar