
Pro League
Mavsum 2025/2026
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 34 | 28 | 2 | 4 | 91:28 | 86 | |
| 2 | ![]() | 34 | 25 | 9 | 0 | 85:27 | 84 | |
| 3 | ![]() | 34 | 25 | 6 | 3 | 71:25 | 81 | |
| 4 | ![]() | 34 | 23 | 8 | 3 | 83:34 | 77 | |
| 5 | ![]() | 34 | 16 | 7 | 11 | 55:48 | 55 | |
| 6 | ![]() | 34 | 15 | 8 | 11 | 59:46 | 53 | |
| 7 | ![]() | 34 | 14 | 8 | 12 | 51:55 | 50 | |
| 8 | ![]() | 34 | 12 | 9 | 13 | 43:48 | 45 | |
| 9 | ![]() | 34 | 11 | 9 | 14 | 38:57 | 42 | |
| 10 | ![]() | 34 | 10 | 8 | 16 | 41:54 | 38 | |
| 11 | ![]() | 34 | 10 | 7 | 17 | 54:62 | 37 | |
| 12 | ![]() | 34 | 9 | 10 | 15 | 41:55 | 37 | |
| 13 | ![]() | 34 | 8 | 11 | 15 | 44:57 | 35 | |
| 14 | ![]() | 34 | 9 | 6 | 19 | 39:61 | 33 | |
| 15 | ![]() | 34 | 7 | 9 | 18 | 35:63 | 30 | |
| 16 | ![]() | 34 | 6 | 11 | 17 | 32:55 | 29 | |
| 17 | ![]() | 34 | 5 | 5 | 24 | 27:70 | 20 | |
| 18 | ![]() | 34 | 3 | 7 | 24 | 32:76 | 16 |

















