
Super League
Охирги натижалар
Барча ›3 май 2026
Panathinaikos

AEK AthensТугади
0
–
0
3 май 2026
PAOK

Olympiacos F.C.Тугади
3
–
1
3 май 2026
Levadiakos

Volos NFCТугади
5
–
2
3 май 2026
OFI

ArisТугади
0
–
2
2 май 2026
Asteras Tripolis

AtromitosТугади
4
–
2
2 май 2026
Panserraikos

LarissaТугади
1
–
1
2 май 2026
Panaitolikos

KifisiaТугади
0
–
1
26 апр 2026
Larissa

PanserraikosТугади
0
–
1
26 апр 2026
Atromitos

Asteras TripolisТугади
2
–
1
26 апр 2026
Kifisia

PanaitolikosТугади
0
–
0
Кейинги ўйинлар
Барча ›9 май 2026
Panserraikos

KifisiaБошланмаган
9 май 2026
Larissa

Asteras TripolisБошланмаган
9 май 2026
Atromitos

PanaitolikosБошланмаган
10 май 2026
Aris

OFIБошланмаган
10 май 2026
Volos NFC

LevadiakosБошланмаган
10 май 2026
AEK Athens

PanathinaikosБошланмаган
10 май 2026
Olympiacos F.C.

PAOKБошланмаган
12 май 2026
Panaitolikos

LarissaБошланмаган
12 май 2026
Kifisia

AtromitosБошланмаган
12 май 2026
Asteras Tripolis

PanserraikosБошланмаган
Championship Round
Барча ›| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 29 | 20 | 7 | 2 | 53:17 | 67 | |
| 2 | ![]() | 29 | 18 | 7 | 4 | 55:21 | 61 | |
| 3 | ![]() | 29 | 18 | 7 | 4 | 48:15 | 61 | |
| 4 | ![]() | 29 | 14 | 9 | 6 | 44:28 | 51 |
Conference League Play-off Group
Барча ›| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 29 | 13 | 7 | 9 | 57:42 | 46 | |
| 2 | ![]() | 29 | 8 | 13 | 8 | 26:30 | 37 | |
| 3 | ![]() | 29 | 11 | 3 | 15 | 37:48 | 36 | |
| 4 | ![]() | 29 | 9 | 5 | 15 | 31:47 | 32 |
Regular Season
Барча ›| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 26 | 18 | 6 | 2 | 49:17 | 60 | |
| 2 | ![]() | 26 | 17 | 7 | 2 | 45:11 | 58 | |
| 3 | ![]() | 26 | 17 | 6 | 3 | 52:17 | 57 | |
| 4 | ![]() | 26 | 14 | 7 | 5 | 44:26 | 49 | |
| 5 | ![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | 51:37 | 42 | |
| 6 | ![]() | 26 | 10 | 2 | 14 | 34:45 | 32 | |
| 7 | ![]() | 26 | 9 | 4 | 13 | 26:38 | 31 | |
| 8 | ![]() | 26 | 6 | 12 | 8 | 20:27 | 30 | |
| 9 | ![]() | 26 | 7 | 8 | 11 | 26:30 | 29 | |
| 10 | ![]() | 26 | 6 | 9 | 11 | 32:42 | 27 | |
| 11 | ![]() | 26 | 7 | 5 | 14 | 24:38 | 26 | |
| 12 | ![]() | 26 | 4 | 11 | 11 | 22:39 | 23 | |
| 13 | ![]() | 26 | 4 | 5 | 17 | 16:55 | 17 | |
| 14 | ![]() | 26 | 3 | 8 | 15 | 22:41 | 17 |
Relegation Round
Барча ›| # | Жамоа | Ўйинлар | Ғ | Д | М | Т-Ф | Очко | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 32 | 10 | 10 | 12 | 38:38 | 40 | |
| 2 | ![]() | 32 | 7 | 13 | 12 | 35:45 | 34 | |
| 3 | ![]() | 32 | 8 | 7 | 17 | 30:46 | 31 | |
| 4 | ![]() | 32 | 7 | 7 | 18 | 23:63 | 28 | |
| 5 | ![]() | 32 | 6 | 10 | 16 | 32:47 | 28 | |
| 6 | ![]() | 32 | 4 | 13 | 15 | 28:50 | 25 |