Tournaments
| Team | G | W | D | L | S-M | GD | P | Mood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 3 | - | - | 7 | 01/03 2025 0 - Pohang Steelers 0 - Daegu FC 22/02 2025 3 - Daegu FC 1 - Suwon FC 16/02 2025 2 - Daegu FC 1 - Gangwon FC 24/11 2024 1 - Daegu FC 3 - Incheon United | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | - | - | 6 | 02/03 2025 1 - Daejeon Hana Citizen 0 - Suwon FC 23/02 2025 0 - Daejeon Hana Citizen 2 - Ulsan HD FC 15/02 2025 0 - Pohang Steelers 3 - Daejeon Hana Citizen 24/11 2024 2 - Daejeon Hana Citizen 1 - Jeju SK | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-1 | 2 | - | - | 6 | 01/03 2025 1 - Ulsan HD FC 0 - Jeonbuk Hyundai Motors FC 23/02 2025 0 - Daejeon Hana Citizen 2 - Ulsan HD FC 16/02 2025 0 - Ulsan HD FC 1 - FC Anyang 12/02 2025 2 - Buriram United 1 - Ulsan HD FC | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 1 | - | - | 5 | 01/03 2025 2 - Gwangju FC 1 - FC Anyang 23/02 2025 2 - Jeonbuk Hyundai Motors FC 2 - Gwangju FC 18/02 2025 2 - Gwangju FC 2 - Buriram United 15/02 2025 0 - Gwangju FC 0 - Suwon FC | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 1 | - | - | 4 | 02/03 2025 0 - Gangwon FC 0 - Jeju SK 22/02 2025 2 - Jeju SK 3 - Gimcheon Sangmu 15/02 2025 2 - Jeju SK 0 - FC Seoul 24/11 2024 2 - Daejeon Hana Citizen 1 - Jeju SK | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | - | - | 4 | 03/03 2025 0 - FC Seoul 0 - Gimcheon Sangmu 22/02 2025 2 - Jeju SK 3 - Gimcheon Sangmu 16/02 2025 2 - Jeonbuk Hyundai Motors FC 1 - Gimcheon Sangmu 23/11 2024 1 - Gimcheon Sangmu 3 - FC Seoul | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | - | - | 4 | 01/03 2025 1 - Ulsan HD FC 0 - Jeonbuk Hyundai Motors FC 23/02 2025 2 - Jeonbuk Hyundai Motors FC 2 - Gwangju FC 20/02 2025 1 - Jeonbuk Hyundai Motors FC 0 - Port FC 16/02 2025 2 - Jeonbuk Hyundai Motors FC 1 - Gimcheon Sangmu | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | - | - | 4 | 02/03 2025 0 - Gangwon FC 0 - Jeju SK 23/02 2025 2 - Gangwon FC 1 - Pohang Steelers 16/02 2025 2 - Daegu FC 1 - Gangwon FC 23/11 2024 1 - Gangwon FC 0 - Pohang Steelers | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | - | - | 4 | 03/03 2025 0 - FC Seoul 0 - Gimcheon Sangmu 22/02 2025 2 - FC Seoul 1 - FC Anyang 15/02 2025 2 - Jeju SK 0 - FC Seoul 23/11 2024 1 - Gimcheon Sangmu 3 - FC Seoul | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | - | - | 3 | 01/03 2025 2 - Gwangju FC 1 - FC Anyang 22/02 2025 2 - FC Seoul 1 - FC Anyang 16/02 2025 0 - Ulsan HD FC 1 - FC Anyang 13/06 2015 0 - FC Anyang 1 - Seoul E-Land FC | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | -3 | - | - | 1 | 02/03 2025 1 - Daejeon Hana Citizen 0 - Suwon FC 22/02 2025 3 - Daegu FC 1 - Suwon FC 15/02 2025 0 - Gwangju FC 0 - Suwon FC 23/11 2024 4 - Ulsan HD FC 2 - Suwon FC | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | -4 | - | - | 1 | 01/03 2025 0 - Pohang Steelers 0 - Daegu FC 23/02 2025 2 - Gangwon FC 1 - Pohang Steelers 18/02 2025 5 - Johor Darul Ta'zim 2 - Pohang Steelers 15/02 2025 0 - Pohang Steelers 3 - Daejeon Hana Citizen |
Месси Роналдунинг рекордини такрорлади, бироқ...
Суперлига. "Пахтакор" финал олдидан меҳмонда "Хоразм"ни енгди, икки жамоа ўйинни 10 киши тугатди
Суперлига. "Нефтчи" Ғузорда ишончли ғалабага эришди
Суперлига. "Қизилқум" ўз майдонида "Динамо" устидан ишончли ғалабага эришди