Олий лига-2014. Ким биринчи лигага тушиб кетади?
13 апр 2014 11:04
Янгиликлар
Олий лига-2014. Ким биринчи лигага тушиб кетади?
Бу йилги чемпионатимизнинг дастлабки 5та тури ортда қолди.
35та ўйин бўлиб ўтди. Жамоалар қўлдан келганча очко тўплашди, кимдир кўп, кимдир камроқ.
Ўқувчиларимизга қуйида савол билан мурожаат қилмоқчимиз: Бу йилги олий лигада қайси икки клуб энг сўнгги поғонанани эгаллайди? Дастлабки 5та турдан сўнг қилган хулосаларингиз билан ўртоқлашинг.
Ўқувчиларимизга қуйида савол билан мурожаат қилмоқчимиз: Бу йилги олий лигада қайси икки клуб энг сўнгги поғонанани эгаллайди? Дастлабки 5та турдан сўнг қилган хулосаларингиз билан ўртоқлашинг.
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | УГ - ЎГ | Т-Н | О |
1 | Пахтакор | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 - 1 | 5 | 15 |
2 | Бунёдкор | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 - 3 | 5 | 11 |
3 | Локомотив | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 - 3 | 4 | 11 |
4 | Насаф | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 3 | 4 | 10 |
5 | Динамо | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 - 6 | 2 | 9 |
6 | Бухоро | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 - 6 | -2 | 9 |
7 | Олмалиқ | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 - 6 | 2 | 8 |
8 | Навбаҳор | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 - 4 | 0 | 7 |
9 | Қизилқум | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 - 3 | -1 | 5 |
10 | Машъал | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 - 4 | -2 | 5 |
11 | Металлург | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 - 8 | -3 | 3 |
12 | Нефтчи | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 - 6 | -3 | 2 |
13 | Андижон | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 - 6 | -4 | 1 |
14 | Сўғдиёна | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 - 12 | -7 | 1 |
Фикрлар